Section 3 : Services professionnels et spéciaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de services réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 3 – Services professionnels et spéciaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie principale de services, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé;
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie principale de services, des versements à un particulier ou à une organisation totalisant moins de 100 000 $.
| Ministère et organisme | Services commerciaux | Services reliés à la construction | Services techniques et d'architecture (y compris la recherche) | Services de santé et de bien-être | Services informatiques | Services d'interprétation et de traduction | Services juridiques | Services de conseillers en gestion | Services de protection | Services scientifiques et de recherche | Frais et services spéciaux | Services d'aide temporaire | Services d'enseignement et de formation | Autres services | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires mondiales | |||||||||||||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 47 304 370 | – | 49 366 121 | 1 358 078 | 64 947 982 | 5 870 943 | 28 457 140 | 46 634 178 | 68 228 977 | 2 011 828 | 12 453 362 | 16 839 390 | 22 452 488 | 19 727 833 | 385 652 690 |
| Commission mixte internationale (section canadienne) | 117 473 | – | 133 656 | – | 24 592 | 73 105 | – | 91 500 | 27 594 | 1 381 669 | 73 244 | – | 73 358 | 283 154 | 2 279 345 |
| Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 216 036 865 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216 036 865 |
| Investir au Canada | 63 943 | – | – | – | 386 777 | 93 597 | 11 842 | 70 902 | – | 45 282 | 1 790 099 | – | 136 134 | 309 746 | 2 908 322 |
| Total partiel | 263 522 651 | – | 49 499 777 | 1 358 078 | 65 359 351 | 6 037 645 | 28 468 982 | 46 796 580 | 68 256 571 | 3 438 779 | 14 316 705 | 16 839 390 | 22 661 980 | 20 320 733 | 606 877 222 |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | |||||||||||||||
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 92 944 | – | – | – | 546 326 | 246 040 | 618 599 | 316 212 | 397 349 | – | 108 748 | – | 332 751 | 2 160 698 | 4 819 667 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | |||||||||||||||
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 201 975 | – | 50 142 | 1 100 | 49 059 | 200 969 | 494 227 | 313 980 | 17 581 | – | 101 634 | – | 526 272 | 181 659 | 2 138 598 |
| Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 15 312 472 | – | 11 646 675 | 555 377 | 55 787 094 | 3 850 844 | 7 055 914 | 3 180 203 | 3 858 940 | 7 946 480 | 788 235 | – | 3 626 533 | 20 849 924 | 134 458 691 |
| Commission canadienne des grains | 989 786 | – | – | 3 658 | 743 143 | 298 422 | 300 178 | 164 712 | 7 039 | 43 508 | 80 848 | – | 426 735 | 218 008 | 3 276 037 |
| Total partiel | 16 302 258 | – | 11 646 675 | 559 035 | 56 530 237 | 4 149 266 | 7 356 092 | 3 344 915 | 3 865 979 | 7 989 988 | 869 083 | – | 4 053 268 | 21 067 932 | 137 734 728 |
| Anciens Combattants | |||||||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | 109 627 057 | – | – | 446 680 829 | 85 426 | 1 861 116 | 5 302 633 | 172 785 | 1 106 134 | – | 838 510 | 847 210 | 2 170 606 | 14 824 159 | 583 516 465 |
| Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 103 492 | – | – | 250 | – | 100 087 | – | – | 58 906 | – | 27 008 | – | 334 886 | 93 097 | 717 726 |
| Total partiel | 109 730 549 | – | – | 446 681 079 | 85 426 | 1 961 203 | 5 302 633 | 172 785 | 1 165 040 | – | 865 518 | 847 210 | 2 505 492 | 14 917 256 | 584 234 191 |
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | |||||||||||||||
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | 196 857 | – | – | 52 587 | 211 373 | 444 188 | – | 93 852 | 350 | – | 12 514 | 210 000 | 39 003 | 114 657 | 1 375 381 |
| Conseil du Trésor | |||||||||||||||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 866 491 | – | – | 261 744 | 38 520 775 | 4 606 025 | 9 904 074 | 7 697 103 | 983 521 | 658 488 | 520 407 | 575 136 | 6 605 966 | 109 410 538 | 181 610 268 |
| Commissariat à l'intégrité du secteur public | 496 827 | – | – | 3 185 | 247 582 | 34 883 | 430 | 33 296 | 4 488 | – | 16 560 | 8 023 | 48 536 | 111 624 | 1 005 434 |
| Commissariat au lobbying | 328 263 | – | – | 14 411 | 737 714 | 28 319 | 15 915 | 145 900 | 6 184 | – | 11 436 | – | 21 573 | 17 107 | 1 326 822 |
| École de la fonction publique du Canada | 1 983 | – | – | 55 323 | 4 052 682 | 699 424 | 122 998 | 216 132 | 5 363 | – | 186 705 | 25 565 | 1 336 151 | 845 723 | 7 548 049 |
| Total partiel | 2 693 564 | – | – | 334 663 | 43 558 753 | 5 368 651 | 10 043 417 | 8 092 431 | 999 556 | 658 488 | 735 108 | 608 724 | 8 012 226 | 110 384 992 | 191 490 573 |
| Conseil privé | |||||||||||||||
| Bureau du Conseil privé | 557 037 | – | – | – | 8 694 451 | 3 152 750 | 9 358 432 | 258 967 | 3 113 191 | 263 403 | 453 635 | 64 077 | 1 691 183 | 3 950 451 | 31 557 577 |
| Agence de développement économique du Pacifique Canada | 4 637 813 | – | – | – | 2 206 597 | 86 676 | 303 992 | 258 160 | – | – | 152 291 | 10 464 | 194 335 | 1 194 921 | 9 045 249 |
| Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 553 134 | – | 15 233 | 85 782 | 2 425 534 | 127 916 | 98 534 | 331 092 | 77 851 | 13 266 | 67 863 | 110 610 | 627 628 | 54 220 | 4 588 663 |
| Bureau du commissaire au renseignement | 102 135 | – | – | 760 | 337 396 | 47 537 | – | – | 9 325 | – | 6 147 | – | 1 380 | 115 132 | 619 812 |
| Commission de la fonction publique | 375 989 | – | – | 107 792 | 2 176 444 | 158 214 | 1 655 332 | 543 764 | 211 896 | – | 39 774 | 37 528 | 193 275 | 1 147 780 | 6 647 788 |
| Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 308 594 | – | – | 882 | 2 034 167 | 237 540 | 34 016 | 175 055 | 198 960 | – | 98 104 | – | 394 435 | 327 186 | 3 808 939 |
| Total partiel | 6 534 702 | – | 15 233 | 195 216 | 17 874 589 | 3 810 633 | 11 450 306 | 1 567 038 | 3 611 223 | 276 669 | 817 814 | 222 679 | 3 102 236 | 6 789 690 | 56 268 028 |
| Défense nationale | |||||||||||||||
| Ministère de la Défense nationale | 646 842 544 | – | 2 885 512 339 | 313 724 337 | 373 474 928 | 24 196 443 | 29 876 175 | 83 463 894 | 119 308 202 | 24 940 682 | 7 636 378 | 63 978 663 | 258 779 300 | 769 850 631 | 5 601 584 516 |
| Comité externe d'examen des griefs militaires | 167 595 | – | – | 8 350 | 98 549 | 30 107 | 2 582 | 33 834 | 5 971 | – | 13 138 | 4 725 | 47 433 | 8 701 | 420 985 |
| Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 214 069 | – | – | 775 | 1 702 | 42 411 | 111 304 | 7 016 | 540 | – | 25 237 | – | 46 590 | 246 672 | 696 316 |
| Total partiel | 647 224 208 | – | 2 885 512 339 | 313 733 462 | 373 575 179 | 24 268 961 | 29 990 061 | 83 504 744 | 119 314 713 | 24 940 682 | 7 674 753 | 63 983 388 | 258 873 323 | 770 106 004 | 5 602 701 817 |
| Développement économique des Prairies et du Nord canadien | |||||||||||||||
| Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 766 729 | – | – | – | 193 441 | 28 234 | 370 171 | 697 532 | 8 163 | – | 163 038 | – | 504 892 | 2 739 185 | 5 471 385 |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | 1 121 943 | – | – | – | 519 640 | 113 261 | 177 242 | 5 098 | – | – | 240 081 | 28 278 | 179 275 | 584 774 | 2 969 592 |
| Total partiel | 1 888 672 | – | – | – | 713 081 | 141 495 | 547 413 | 702 630 | 8 163 | – | 403 119 | 28 278 | 684 167 | 3 323 959 | 8 440 977 |
| Emploi et Développement de la main d'œuvre | |||||||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | 444 291 674 | – | – | 7 473 505 | 266 391 733 | 8 072 171 | 18 521 746 | 233 585 939 | 17 053 175 | 1 846 845 | 1 243 363 | 1 003 955 | 13 614 891 | 2 607 342 | 1 015 706 339 |
| Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 419 991 | – | – | – | – | 234 016 | – | – | 101 708 | – | 55 612 | – | 51 402 | 433 381 | 1 296 110 |
| Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 605 978 | – | – | 13 005 | 2 576 | 221 538 | 175 988 | 501 545 | – | 1 385 030 | 21 756 | – | 262 258 | 949 246 | 4 138 920 |
| Total partiel | 445 317 643 | – | – | 7 486 510 | 266 394 309 | 8 527 725 | 18 697 734 | 234 087 484 | 17 154 883 | 3 231 875 | 1 320 731 | 1 003 955 | 13 928 551 | 3 989 969 | 1 021 141 369 |
| Environnement et Changement climatique | |||||||||||||||
| Ministère de l'Environnement | 29 214 926 | – | 77 217 084 | 221 476 | 36 478 858 | 7 061 454 | 10 856 688 | 9 329 512 | 5 001 777 | 38 434 707 | 1 705 402 | 901 429 | 9 471 249 | 11 832 528 | 237 727 090 |
| Agence canadienne d'évaluation d'impact | 971 568 | – | – | 13 297 | 1 599 708 | 870 730 | 2 897 172 | 726 594 | 10 000 | 77 488 | 118 026 | 3 000 | 738 912 | 294 757 | 8 321 252 |
| Agence Parcs Canada | 8 990 489 | – | 88 937 378 | 2 020 573 | 14 727 648 | 4 729 521 | 4 278 604 | 2 233 736 | 5 244 194 | 7 791 279 | 1 171 560 | 94 455 | 3 914 964 | 48 747 973 | 192 882 374 |
| Total partiel | 39 176 983 | – | 166 154 462 | 2 255 346 | 52 806 214 | 12 661 705 | 18 032 464 | 12 289 842 | 10 255 971 | 46 303 474 | 2 994 988 | 998 884 | 14 125 125 | 60 875 258 | 438 930 716 |
| Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | |||||||||||||||
| Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 532 596 | – | – | 63 658 | 294 393 | 549 688 | 89 628 | 463 840 | 55 459 | 418 993 | 57 035 | 120 684 | 343 057 | 1 969 996 | 4 959 027 |
| Finances | |||||||||||||||
| Ministère des Finances | 2 889 027 | – | – | 94 174 | 2 713 661 | 668 445 | 3 850 148 | 12 169 | 693 641 | – | 1 129 308 | 45 377 | 1 303 681 | 1 203 714 | 14 603 345 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 211 909 | – | – | 8 252 | 5 188 376 | 320 225 | 963 221 | – | 540 | – | 94 273 | 2 053 | 387 899 | 1 373 962 | 8 550 710 |
| Bureau du surintendant des institutions financières | 50 240 | – | – | 263 | 16 826 642 | 637 093 | 1 044 731 | – | 508 419 | – | 956 811 | 194 204 | 2 060 412 | 8 732 224 | 31 011 039 |
| Bureau du vérificateur général | 2 879 197 | – | – | 83 290 | 1 036 072 | 876 047 | – | 176 446 | 215 448 | – | 706 405 | – | 2 332 319 | 2 429 914 | 10 735 138 |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 158 004 | – | – | 28 859 | 3 474 683 | 557 053 | 2 075 758 | 387 661 | 502 803 | – | 246 799 | – | 753 935 | 1 151 979 | 9 337 534 |
| Total partiel | 6 188 377 | – | – | 214 838 | 29 239 434 | 3 058 863 | 7 933 858 | 576 276 | 1 920 851 | – | 3 133 596 | 241 634 | 6 838 246 | 14 891 793 | 74 237 766 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 736 625 722 | – | 17 554 | 591 632 941 | 119 157 398 | 6 289 979 | 24 424 620 | 13 204 770 | 42 358 731 | 304 148 | 1 817 177 | 2 984 206 | 6 246 756 | 84 750 625 | 1 629 814 627 |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 5 325 322 | – | – | 187 811 | 7 228 195 | 17 846 009 | 36 922 | 469 115 | 2 888 019 | – | 872 823 | 243 387 | 1 539 387 | 3 232 704 | 39 869 694 |
| Total partiel | 741 951 044 | – | 17 554 | 591 820 752 | 126 385 593 | 24 135 988 | 24 461 542 | 13 673 885 | 45 246 750 | 304 148 | 2 690 000 | 3 227 593 | 7 786 143 | 87 983 329 | 1 669 684 321 |
| Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
| Bureau de l'infrastructure du Canada | 3 849 217 | – | 2 196 253 | 185 280 | 12 452 509 | 1 481 683 | 4 184 743 | 1 774 453 | 3 844 756 | 11 160 686 | 383 222 | 204 404 | 1 864 037 | 1 057 959 | 44 639 202 |
| Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||||||||
| Ministère de l'Industrie | 28 311 316 | – | 985 054 | 480 484 | 96 299 818 | 5 541 484 | 16 425 241 | 10 840 477 | 2 737 014 | 38 780 460 | 1 091 532 | 286 589 | 6 782 095 | 3 716 285 | 212 277 849 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 716 510 | – | – | 2 185 | 2 050 011 | 153 749 | 104 782 | 626 761 | 49 308 | 25 000 | 91 621 | – | 476 843 | 36 750 | 4 333 520 |
| Agence spatiale canadienne | 5 857 629 | – | 156 466 057 | 124 734 | 3 621 969 | 710 058 | 1 115 379 | 510 083 | 2 152 669 | 43 552 843 | 288 603 | 34 996 | 1 482 478 | 3 315 457 | 219 232 955 |
| Commission du droit d'auteur | 2 201 | – | – | 8 820 | 175 114 | 29 971 | 4 248 | 143 773 | 5 578 | – | 17 181 | 30 653 | 77 248 | 117 586 | 612 373 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | 49 966 | – | – | 3 232 | 1 973 510 | 241 840 | 217 342 | 281 194 | 53 505 | – | 144 718 | 85 957 | 185 218 | 556 027 | 3 792 509 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 83 205 | – | – | 25 128 | 3 161 822 | 237 082 | 6 852 | 231 714 | 114 079 | – | 98 639 | 115 796 | 170 587 | 495 450 | 4 740 354 |
| Conseil national de recherches du Canada | 29 688 385 | – | 11 466 607 | 386 974 | 22 885 913 | 1 029 372 | 4 924 359 | 911 604 | 4 745 706 | 14 785 726 | 2 042 769 | 175 890 | 3 396 243 | 114 904 | 96 554 452 |
| Statistique Canada | 7 011 456 | – | – | 8 280 683 | 9 709 894 | 1 494 083 | 187 823 | 868 328 | 1 439 461 | – | 452 390 | – | 3 030 659 | 642 261 | 33 117 038 |
| Total partiel | 71 720 668 | – | 168 917 718 | 9 312 240 | 139 878 051 | 9 437 639 | 22 986 026 | 14 413 934 | 11 297 320 | 97 144 029 | 4 227 453 | 729 881 | 15 601 371 | 8 994 720 | 574 661 050 |
| Justice | |||||||||||||||
| Ministère de la Justice | 3 746 686 | – | – | 564 776 | 13 331 345 | 3 139 165 | 3 202 546 | 626 528 | 3 096 823 | 500 000 | 6 523 614 | 21 095 | 4 872 106 | 9 902 530 | 49 527 214 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 340 612 | – | – | – | 505 302 | 143 234 | 1 089 314 | 233 833 | 11 338 | – | 14 989 964 | – | 822 111 | 1 006 735 | 19 142 443 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | 1 014 168 | – | – | 68 430 | 1 698 425 | 789 185 | 35 508 943 | 3 312 | 952 448 | – | 1 546 558 | 34 648 | 705 848 | 1 448 355 | 43 770 320 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 795 032 | – | – | 55 822 | 1 391 573 | 229 366 | 787 037 | 332 267 | 101 115 | – | 202 532 | 67 224 | 596 844 | 544 945 | 5 103 757 |
| Commission canadienne des droits de la personne | 73 003 | – | – | 42 746 | 933 751 | 282 070 | 228 066 | 623 060 | – | 314 610 | 73 038 | 111 339 | 413 574 | 1 961 821 | 5 057 078 |
| Commission du droit du Canada | 403 632 | – | – | – | 23 770 | 3 317 | – | – | – | – | 9 473 | – | 4 456 | 14 570 | 459 218 |
| Registraire de la Cour suprême du Canada | 362 612 | – | – | – | 83 364 | 115 096 | 16 670 | 19 779 | 1 428 952 | – | 259 662 | 85 338 | 163 346 | 510 762 | 3 045 581 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | 2 169 231 | – | 2 854 578 | 15 825 | 2 343 544 | 4 213 007 | 166 099 | 262 778 | 4 338 926 | – | 330 779 | – | 576 324 | 1 170 359 | 18 441 450 |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 422 758 | – | – | 74 527 | 4 632 028 | 2 231 348 | 33 469 | 191 804 | 288 093 | – | 255 323 | – | 591 427 | 1 592 930 | 10 313 707 |
| Total partiel | 9 327 734 | – | 2 854 578 | 822 126 | 24 943 102 | 11 145 788 | 41 032 144 | 2 293 361 | 10 217 695 | 814 610 | 24 190 943 | 319 644 | 8 746 036 | 18 153 007 | 154 860 768 |
| Parlement | |||||||||||||||
| Chambre des communes | 2 226 053 | – | 43 130 | 280 555 | 14 436 468 | 739 633 | 205 205 | 996 557 | 407 712 | 1 021 455 | 4 017 454 | 465 575 | 2 932 021 | 1 204 410 | 28 976 228 |
| Bibliothèque du Parlement | 15 399 | – | – | 12 164 | 70 722 | 2 975 | 5 685 | 448 666 | 69 856 | – | 228 523 | – | 294 029 | – | 1 148 019 |
| Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 82 906 | – | – | 1 972 | 678 648 | – | 15 000 | – | 61 196 | – | 19 103 | – | 46 993 | 20 576 | 926 394 |
| Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 10 670 | – | – | – | – | – | 47 380 | 39 665 | – | – | 6 026 | – | 650 | – | 104 391 |
| Bureau du directeur parlementaire du budget | 1 822 | – | – | – | – | 12 397 | – | 276 829 | 1 625 | – | 18 525 | – | 78 588 | – | 389 786 |
| Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 344 028 | – | – | – | 564 757 | 111 420 | – | – | 22 022 | 25 950 | 15 254 | – | 24 167 | 2 437 | 1 110 035 |
| Sénat | 807 867 | – | – | 60 099 | 20 599 | 1 049 | 342 030 | 457 040 | 216 618 | 614 670 | 526 537 | – | 461 151 | 256 823 | 3 764 483 |
| Service de protection parlementaire | 545 979 | – | – | 130 832 | 2 355 556 | – | 343 301 | 403 490 | 637 996 | – | 60 155 | – | 430 055 | 113 533 | 5 020 897 |
| Total partiel | 4 034 724 | – | 43 130 | 485 622 | 18 126 750 | 867 474 | 958 601 | 2 622 247 | 1 417 025 | 1 662 075 | 4 891 577 | 465 575 | 4 267 654 | 1 597 779 | 41 440 233 |
| Patrimoine canadien | |||||||||||||||
| Ministère du Patrimoine canadien | 3 439 701 | – | 53 186 | 30 807 | 8 094 870 | 1 319 567 | 3 226 869 | 721 059 | 1 749 345 | 1 175 850 | 507 613 | 83 314 | 1 369 290 | 10 146 198 | 31 917 669 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | 2 645 393 | – | – | 9 117 | 2 244 129 | 247 162 | 644 652 | 293 424 | 1 869 696 | – | 224 029 | – | 782 525 | 14 717 141 | 23 677 268 |
| Commission des champs de bataille nationaux | 116 227 | – | 386 231 | 4 125 | 64 517 | 22 691 | 141 117 | 15 144 | 835 959 | – | 39 423 | – | 27 883 | 1 528 971 | 3 182 288 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 408 506 | – | 11 | 10 285 | 1 316 469 | 579 468 | 173 457 | 1 839 582 | 75 052 | 14 733 | 440 525 | 62 898 | 434 705 | 12 150 | 5 367 841 |
| Office national du film | 747 803 | – | 96 274 | – | 16 718 | 166 465 | 34 856 | 160 078 | 59 | 126 300 | 222 039 | 8 454 | 157 572 | 10 327 733 | 12 064 351 |
| Total partiel | 7 357 630 | – | 535 702 | 54 334 | 11 736 703 | 2 335 353 | 4 220 951 | 3 029 287 | 4 530 111 | 1 316 883 | 1 433 629 | 154 666 | 2 771 975 | 36 732 193 | 76 209 417 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | 190 858 694 | – | 678 840 685 | 781 038 | 30 606 962 | 8 169 277 | 17 282 013 | 7 063 643 | 10 992 296 | 40 732 195 | 2 001 342 | 1 867 107 | 17 767 601 | 17 272 519 | 1 024 235 372 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||||||||
| Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 11 161 482 | – | 385 139 328 | 679 268 | 23 726 657 | 1 296 183 | 53 349 748 | 22 180 971 | 70 461 | 9 561 800 | 489 987 | – | 2 657 588 | 76 264 563 | 586 578 036 |
| Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 1 383 517 | – | 151 570 | 8 825 | 402 292 | 95 298 | 64 427 | 20 177 | 597 262 | 666 008 | 186 413 | – | 98 900 | 1 317 248 | 4 991 937 |
| Total partiel | 12 544 999 | – | 385 290 898 | 688 093 | 24 128 949 | 1 391 481 | 53 414 175 | 22 201 148 | 667 723 | 10 227 808 | 676 400 | – | 2 756 488 | 77 581 811 | 591 569 973 |
| Ressources naturelles | |||||||||||||||
| Ministère des Ressources naturelles | 76 010 095 | – | 5 666 159 | 622 791 | 41 535 109 | 2 623 156 | 6 206 973 | 6 951 050 | 4 268 863 | 27 723 877 | 1 501 562 | 1 609 428 | 7 167 287 | 1 878 404 | 183 764 754 |
| Administration du pipe-line du Nord | 184 883 | – | – | – | 15 469 | – | 17 659 | – | – | – | – | – | – | 72 128 | 290 139 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 732 477 | – | 116 556 | 125 945 | 10 317 753 | 1 555 987 | 73 625 | 265 038 | 615 895 | 1 287 784 | 502 441 | – | 1 801 898 | 1 244 306 | 18 639 705 |
| Régie canadienne de l'énergie | 358 662 | – | 163 837 | 2 065 | 4 093 059 | 47 014 | 122 013 | 1 760 327 | 8 518 | – | 419 621 | 683 528 | 748 094 | 4 166 893 | 12 573 631 |
| Total partiel | 77 286 117 | – | 5 946 552 | 750 801 | 55 961 390 | 4 226 157 | 6 420 270 | 8 976 415 | 4 893 276 | 29 011 661 | 2 423 624 | 2 292 956 | 9 717 279 | 7 361 731 | 215 268 229 |
| Revenu national | |||||||||||||||
| Agence du revenu du Canada | 308 776 265 | – | – | 3 118 031 | 158 593 254 | 3 073 032 | 120 690 181 | 3 708 983 | 5 919 290 | 1 207 335 | 9 137 934 | 1 803 | 22 283 021 | 10 655 743 | 647 164 872 |
| Santé | |||||||||||||||
| Ministère de la Santé | 31 653 571 | – | 4 804 081 | 61 569 536 | 80 393 250 | 5 324 604 | 23 289 425 | 9 236 081 | 6 949 097 | 18 918 382 | 1 393 890 | 1 718 162 | 7 471 384 | 147 464 169 | 400 185 632 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 6 301 281 | – | 44 401 165 | 1 584 518 | 23 746 883 | 1 942 274 | 10 729 677 | 1 054 915 | 1 748 885 | 15 937 415 | 2 485 476 | 93 325 | 2 628 534 | 9 531 279 | 122 185 627 |
| Agence de la santé publique du Canada | 77 169 474 | – | 495 869 | 4 777 123 | 48 199 483 | 4 404 218 | 6 097 177 | 3 258 206 | 33 833 | 12 067 399 | 1 133 310 | 110 714 | 4 346 868 | 84 761 532 | 246 855 206 |
| Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 37 805 | – | – | 13 040 | 36 638 | 88 616 | 93 541 | – | – | 292 070 | 47 691 | – | 166 598 | 131 046 | 907 045 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 100 477 | – | – | – | 250 331 | 392 816 | 172 464 | 799 645 | 282 284 | 70 121 | 210 010 | 30 264 | 418 062 | 1 557 881 | 4 284 355 |
| Total partiel | 115 262 608 | – | 49 701 115 | 67 944 217 | 152 626 585 | 12 152 528 | 40 382 284 | 14 348 847 | 9 014 099 | 47 285 387 | 5 270 377 | 1 952 465 | 15 031 446 | 243 445 907 | 774 417 865 |
| Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | |||||||||||||||
| Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 1 563 757 | – | – | 26 941 | 11 152 200 | 1 782 845 | 6 440 137 | 8 280 569 | 1 988 891 | 875 647 | 619 309 | 85 075 | 1 260 768 | 1 856 418 | 35 932 557 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 68 580 760 | – | 1 277 278 | 25 789 789 | 248 253 828 | 12 805 558 | 23 734 071 | 8 948 368 | 59 115 308 | 100 638 | 528 388 | 100 064 | 6 678 575 | 18 979 462 | 474 892 087 |
| Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 158 247 | – | – | 500 | 97 369 | 17 475 | – | 16 683 | 483 | 5 610 | 28 390 | 31 650 | 24 157 | 49 850 | 430 414 |
| Bureau du directeur général des élections | 3 235 067 | – | – | 98 801 | 41 049 774 | 1 049 022 | 872 568 | 5 490 462 | 266 464 | 348 494 | 334 147 | 512 053 | 1 249 126 | 3 538 416 | 58 044 394 |
| Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 33 401 | – | – | 7 688 | – | 216 300 | 33 849 | 8 693 | – | – | 41 763 | 107 970 | 94 337 | 22 750 | 566 751 |
| Commissariat aux langues officielles | 82 605 | – | 6 315 | 19 651 | 515 117 | 393 725 | 4 202 | 164 956 | 38 150 | 10 365 | 54 593 | 74 943 | 134 067 | 98 848 | 1 597 537 |
| Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 35 341 | – | – | 1 360 | 185 968 | 148 309 | 85 696 | 285 168 | 11 174 | 19 000 | 11 554 | 55 628 | 249 585 | – | 1 088 783 |
| Commission des débats des chefs | 71 543 | – | – | – | 11 377 | 6 237 | 16 677 | – | – | – | – | – | – | 49 245 | 155 079 |
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 176 559 | – | – | 8 683 | 4 601 038 | 401 053 | 1 784 325 | 194 285 | 31 874 | – | 45 689 | 150 432 | 297 871 | 692 049 | 8 383 858 |
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 430 473 | – | – | 2 368 | 96 090 | 585 840 | – | 39 010 | 31 758 | – | 2 745 | – | 40 918 | 389 216 | 1 618 418 |
| Gendarmerie royale du Canada | 149 129 999 | – | 71 305 841 | 164 941 232 | 116 952 673 | – | 41 668 299 | 7 278 063 | 154 958 663 | 1 033 282 | 2 583 721 | 6 413 981 | 29 043 880 | 1 940 906 | 747 250 540 |
| Service correctionnel du Canada | 33 843 546 | – | 5 509 443 | 236 343 182 | 25 440 341 | 4 643 494 | 48 520 880 | 2 735 472 | 20 758 338 | 1 210 705 | 1 383 579 | 1 009 283 | 53 977 788 | 92 038 475 | 527 414 526 |
| Total partiel | 257 341 298 | – | 78 098 877 | 427 240 195 | 448 355 775 | 22 049 858 | 123 160 704 | 33 441 729 | 237 201 103 | 3 603 741 | 5 633 878 | 8 541 079 | 93 051 072 | 119 655 635 | 1 857 374 944 |
| Services aux Autochtones | |||||||||||||||
| Ministère des Services aux Autochtones | 60 914 823 | – | 6 829 150 | 792 733 488 | 50 752 777 | 3 812 703 | 43 064 882 | 8 010 414 | 2 561 660 | 8 189 281 | 1 781 010 | 125 871 | 9 270 516 | 45 585 865 | 1 033 632 440 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 1 249 749 | – | – | 7 545 | – | 144 685 | 291 458 | 644 369 | 3 472 | – | 26 925 | 9 230 | 73 520 | 1 653 | 2 452 606 |
