Section 6: Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice, par ministère et organisme, sous chaque portefeuille ministériel. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 6 – Paiements de transfert. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total versé pour chaque catégorie de bénéficiaires;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de l'ensemble des versements (c'est-à-dire les paiements en espèces et les charges à payer) à un bénéficiaire totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et lieu du bénéficiaire ainsi que le montant total versé; et
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de tous les versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $.
Ministère et organisme | Paiements de transfert aux personnes | Paiements de transfert à l'industrie | Paiements de transfert aux provinces et territoires | Paiements de transfert pour ou au nom des organisations internationales et aux pays étrangers | Paiements de transfert aux institutions et organismes à but non lucratif | Paiements de transfert aux municipalités et organismes locaux | Ré-affectation des paiements de transfert | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affaires mondiales | ||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 822 915 | 719 649 387 | – | 4 936 262 925 | 147 543 517 | 14 649 976 | – | 5 818 928 720 |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | 212 259 893 | – | – | 257 447 363 | 37 468 845 | – | 507 176 101 |
Agence de promotion économique du Canada atlantique | ||||||||
Agence de promotion économique du Canada atlantique | 1 220 892 | 175 670 326 | – | – | 192 696 113 | 27 211 618 | – | 396 798 949 |
Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 1 463 483 684 | 1 621 443 288 | 2 568 507 | 189 729 770 | 50 000 | – | 3 277 275 249 |
Anciens Combattants | ||||||||
Ministère des Anciens Combattants | 4 592 584 214 | – | – | 11 881 379 | 32 248 737 | – | – | 4 636 714 330 |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||
Bureau du secrétaire du gouverneur général | 952 367 | – | – | – | – | – | – | 952 367 |
Conseil du Trésor | ||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 310 329 | – | – | 467 402 | 239 897 | – | – | 1 017 628 |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | 21 270 | – | – | – | – | – | – | 21 270 |
Total partiel | 331 599 | – | – | 467 402 | 239 897 | – | – | 1 038 898 |
Conseil privé | ||||||||
Bureau du Conseil privé | 518 859 | – | – | – | – | – | – | 518 859 |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | 5 000 | 64 453 148 | – | – | 80 996 492 | 8 610 058 | – | 154 064 698 |
Total partiel | 523 859 | 64 453 148 | – | – | 80 996 492 | 8 610 058 | – | 154 583 557 |
Défense nationale | ||||||||
Ministère de la Défense nationale | 739 504 | 13 162 717 | 35 950 000 | 1 056 469 869 | 16 874 453 | 2 262 219 | – | 1 125 458 762 |
Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 113 229 324 | – | – | 185 198 572 | 29 018 024 | – | 327 445 920 |
Agence canadienne de développement économique du Nord | 83 947 | 29 708 053 | 3 797 136 | – | 27 462 114 | 1 078 512 | – | 62 129 762 |
Total partiel | 83 947 | 142 937 377 | 3 797 136 | – | 212 660 686 | 30 096 536 | – | 389 575 682 |
Emploi et Développement de la main d'œuvre | ||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 80 805 922 229 | 187 713 998 | 8 365 319 213 | 11 123 144 | 2 268 495 025 | 82 940 151 | (négatif 225 843 971) | 91 495 669 789 |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 7 776 454 | – | – | – | 723 546 | – | – | 8 500 000 |
Total partiel | 80 813 698 683 | 187 713 998 | 8 365 319 213 | 11 123 144 | 2 269 218 571 | 82 940 151 | (négatif 225 843 971) | 91 504 169 789 |
Environnement et Changement climatique | ||||||||
Ministère de l'Environnement | 1 545 372 | 116 587 604 | 257 483 281 | 49 898 667 | 489 419 506 | 15 382 292 | – | 930 316 722 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | 651 986 | – | 432 500 | 77 801 | 20 191 615 | – | – | 21 353 902 |
Agence Parcs Canada | 54 461 | 176 614 | 684 755 | 1 008 282 | 77 755 847 | 8 277 585 | – | 87 957 544 |
Total partiel | 2 251 819 | 116 764 218 | 258 600 536 | 50 984 750 | 587 366 968 | 23 659 877 | – | 1 039 628 168 |
Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 86 253 968 | – | 163 044 372 | – | – | 249 298 340 |
Finances | ||||||||
Ministère des Finances | – | – | 89 573 305 849 | 595 947 436 | 350 000 | – | 994 650 484 | 91 164 253 769 |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 552 860 261 | – | 874 516 676 | 102 797 417 | 1 194 339 534 | 269 124 388 | – | 2 993 638 276 |
Infrastructure et Collectivités | ||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 651 910 466 | 4 458 802 182 | – | 249 848 542 | 1 938 025 304 | – | 7 298 586 494 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||
Ministère de l'Industrie | – | 2 136 203 055 | – | 5 164 466 | 1 394 144 554 | – | – | 3 535 512 075 |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | 173 796 775 | – | – | 202 045 263 | 39 812 140 | – | 415 654 178 |
Agence spatiale canadienne | 78 003 | 20 345 068 | – | 32 670 013 | 19 579 013 | 223 587 | – | 72 895 684 |
Conseil de recherches en sciences humaines | 1 109 988 820 | – | – | – | – | – | – | 1 109 988 820 |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 309 709 501 | – | – | – | – | – | – | 1 309 709 501 |
Conseil national de recherches du Canada | – | 436 162 082 | – | 38 659 589 | 150 191 001 | – | – | 625 012 672 |
Total partiel | 2 419 776 324 | 2 766 506 980 | – | 76 494 068 | 1 765 959 831 | 40 035 727 | – | 7 068 772 930 |
Justice | ||||||||
Ministère de la Justice | 1 525 752 | – | 573 212 709 | 804 381 | 105 852 114 | 116 000 | – | 681 510 956 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | 496 464 | – | – | 496 464 |
Total partiel | 1 525 752 | – | 573 212 709 | 804 381 | 106 348 578 | 116 000 | – | 682 007 420 |
Parlement | ||||||||
Chambre des communes | – | – | – | 1 416 782 | – | – | – | 1 416 782 |
Sénat | – | – | – | 481 206 | – | – | – | 481 206 |
Total partiel | – | – | – | 1 897 988 | – | – | – | 1 897 988 |
Patrimoine canadien | ||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 33 997 833 | 145 512 653 | 434 158 225 | 11 627 498 | 1 228 293 599 | 13 223 626 | – | 1 866 813 434 |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | 3 266 260 | – | – | 3 266 260 |
Total partiel | 33 997 833 | 145 512 653 | 434 158 225 | 11 627 498 | 1 231 559 859 | 13 223 626 | – | 1 870 079 694 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 269 946 725 | 67 469 973 | – | 1 985 965 | 252 110 441 | – | – | 591 513 104 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 121 208 | 1 117 880 784 | 752 696 838 | – | 4 351 709 243 | 5 213 773 | – | 6 227 621 846 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 231 000 | – | 878 067 | – | 6 637 149 | – | – | 7 746 216 |
Total partiel | 352 208 | 1 117 880 784 | 753 574 905 | – | 4 358 346 392 | 5 213 773 | – | 6 235 368 062 |
Ressources naturelles | ||||||||
Ministère des Ressources naturelles | 530 496 020 | 700 316 289 | 989 549 112 | 17 456 903 | 204 704 940 | – | – | 2 442 523 264 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 44 960 | – | – | 1 019 212 | 4 741 456 | – | – | 5 805 628 |
Régie canadienne de l'énergie | 194 027 | – | – | – | 2 649 660 | – | – | 2 843 687 |
Total partiel | 530 735 007 | 700 316 289 | 989 549 112 | 18 476 115 | 212 096 056 | – | – | 2 451 172 579 |
Revenu national | ||||||||
Agence du revenu du Canada | 10 037 901 922 | 83 414 608 | 51 362 365 | – | 5 284 769 | – | – | 10 177 963 664 |
Santé | ||||||||
Ministère de la Santé | 246 548 657 | – | 4 356 566 002 | – | 641 270 696 | 10 500 | – | 5 244 395 855 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 112 728 953 | – | – | – | – | – | – | 112 728 953 |
Agence de la santé publique du Canada | 202 156 | – | 79 967 113 | 8 872 000 | 470 988 087 | – | – | 560 029 356 |
Instituts de recherche en santé du Canada | 1 190 347 392 | – | – | – | 68 035 001 | – | – | 1 258 382 393 |
Total partiel | 1 549 827 158 | – | 4 436 533 115 | 8 872 000 | 1 180 293 784 | 10 500 | – | 7 175 536 557 |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 46 500 000 | – | 731 992 515 | 3 535 416 | 369 956 839 | 60 799 816 | – | 1 212 784 586 |
Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | 2 273 970 | – | – | 2 273 970 |
Gendarmerie royale du Canada | 645 188 957 | – | 62 799 230 | 99 500 | 839 378 | – | – | 708 927 065 |
Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | 5 525 608 | 94 500 | – | 5 620 108 |
Total partiel | 691 688 957 | – | 794 791 745 | 3 634 916 | 378 595 795 | 60 894 316 | – | 1 929 605 729 |
Services aux Autochtones | ||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 14 040 294 | 1 530 253 453 | 1 081 344 864 | – | 16 992 586 304 | 36 636 669 | – | 19 654 861 584 |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | 9 424 079 | – | – | 47 050 799 | – | – | 56 474 878 |
Total partiel | 14 040 294 | 1 539 677 532 | 1 081 344 864 | – | 17 039 637 103 | 36 636 669 | – | 19 711 336 462 |
Services publics et Approvisionnement | ||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | 624 024 394 | (négatif 572 731 632) | 51 292 762 |
Transports | ||||||||
Ministère des Transports | 80 080 | 961 801 644 | 300 153 691 | 343 397 | 320 279 989 | 70 243 822 | – | 1 652 902 623 |
Total | 101 515 942 320 | 11 130 585 677 | 114 692 669 579 | 6 892 639 157 | 32 445 117 612 | 3 284 497 799 | 196 074 881 | 270 157 527 025 |
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :