Volume III, Section 3 : Services professionnels et spéciaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
Les Comptes publics du Canada sont publiés en formats PDF et HTML. S'il y a des divergences entre les deux, la version PDF prévaut.
Table des matières
- Affaires mondiales
- Agriculture et Agroalimentaire
- Anciens Combattants
- Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Conseil du Trésor
- Conseil privé
- Défense nationale
- Emploi et Développement de la main-d'œuvre
- Énergie et Ressources naturelles
- Environnement et Changement climatique
- Femmes, Égalité des genres et Jeunesse
- Finances
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Innovation, Sciences et Industrie
- Institutions démocratiques
- Justice
- Logement, Infrastructure et Collectivités
- Parcs Canada
- Parlement
- Patrimoine canadien
- Pêches, Océans et Garde côtière canadienne
- Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Revenu national
- Santé
- Sécurité publique
- Services aux Autochtones
- Services publics et Approvisionnement
- Transports
L'état suivant présente le montant total dépensé en 2024-2025 pour chaque catégorie principale de services professionnels et spéciaux. Ces renseignements sont présentés sous chaque portefeuille ministériel.
Cet état fournit également, pour chaque catégorie principale de services, une liste détaillée, s'il y a lieu, de tous les versements (c.-à-d. les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé. Pour les organisations ayant plus d'une place d'affaires, la ville de leur siège social a été utilisée pour fins de compte rendu.
De plus, cet état présente, pour chaque catégorie principale de services, le montant total des versements à un particulier ou à une organisation inférieur à 100 000 $ et le nombre total de bénéficiaires.
Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
La section 3 du volume III des Comptes publics du Canada de 2024-2025 présente le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services professionnels et spéciaux, réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel.
(en dollars)
| Montant total dépensé en 2024-2025 | Versements totalisant | |
|---|---|---|
| Affaires mondiales Lien à la table des matières | ||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||
| Services commerciaux | 52 974 470 | |
| 550 Park Avenue Corporation, New York, New York | 588 493 | |
| Agrepm Arts-Lux, Bruxelles, Belgique | 498 563 | |
| AL Foadia Company LTD, Riyad, Arabie saoudite | 130 196 | |
| Allied Partners, New York, New York | 115 038 | |
| Allmayer-Beck Stockert Rechtsanwälte, Vienne, Autriche | 359 468 | |
| AMS Real Estate Management, Abu Dhabi, Émirats arabes unis | 177 369 | |
| Aon UK Ltd, Londres, Royaume-Uni | 141 487 | |
| Ashirbad Infrastructure Services & Facilities Management Pvt Ltd, New Delhi, Inde | 169 190 | |
| Ashley Michelier, Nassau, Bahamas | 145 442 | |
| BGIS, Londres, Royaume-Uni | 2 575 595 | |
| Bolana Capitol Enterprises Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 552 270 | |
| Boyd Moving & Storage Ltd, Ottawa, Ontario | 1 275 050 | |
| CBRE, Santiago, Chili | 111 504 | |
| Centro Empresarial Nações Unidas - Torre Norte, São Paulo, Brésil | 127 141 | |
| Citibank NA, New York, New York | 138 962 | |
| Condominio Centro Comercial Acropolis, Saint-Domingue, République dominicaine | 108 389 | |
| Consultoría y Administración en Aseo y Limpieza SA de CV, Querétaro, Mexique | 146 311 | |
| Convergence, Budapest, Hongrie | 256 305 | |
| Cushman and Wakefield, Chicago, Illinois | 133 323 | |
| Deloitte & Touche S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 630 115 | |
| Development Workshop Angola, Luanda, Angola | 114 073 | |
| Edyma SA, Guatemala, Guatemala | 104 192 | |
| Emirates Towers, Dubaï, Émirats arabes unis | 495 746 | |
| Encore, Brampton, Ontario | 136 123 | |
| Ernst & Young LLP, Ottawa, Ontario | 160 997 | |
| Eurotem Temizlik Danismanlik Pey., Ankara, Türkiye | 151 374 | |
| Evans Tower Condominiums, New York, New York | 123 863 | |
| Global Systemized Industry, Seongnam, Corée du Sud | 273 328 | |
| Government Solutions Group S E N C R L/s r l, Edmonton, Alberta | 875 924 | |
| Grotech Landscape Developers Pvt, New Delhi, Inde | 185 854 | |
| HKL Three EXSQ Limited, Hong Kong, Hong Kong | 364 287 | |
| Home Garden Care LTD, Kingston, Jamaïque | 109 644 | |
| Iron Mountain Canada, Toronto, Ontario | 168 727 | |
| JL Services, Genève, Suisse | 223 160 | |
| Jones Lang LaSalle, Chicago, Illinois | 2 879 231 | |
| Kanada Haus Vwg GmbH & Co, Pullach, Allemagne | 677 075 | |
| Kinleigh Folkard & Hayward, Londres, Royaume-Uni | 180 138 | |
| La Veneta Servizi, Rome, Italie | 185 605 | |
| Laurenty, Bruxelles, Belgique | 112 771 | |
| Le Chambord Condominium, New York, New York | 226 225 | |
| Mccormacks Strata Management, Sydney, Australie | 225 653 | |
| Michigan Acquisition East, LLC, Farmington Hills, Michigan | 305 345 | |
| Mikdan Sapanut, Tel Aviv, Israël | 247 052 | |
| Millard Haus Ltd, Accra, Ghana | 137 296 | |
| Mohammed M Attar, Jeddah, Arabie saoudite | 129 917 | |
| Mulugheta Kusmu, Asmara, Érythrée | 103 593 | |
| Nile City Investments, Le Caire, Égypte | 351 724 | |
| Oficinas Corporativas, Guatemala, Guatemala | 202 259 | |
| Pacific Grace Limited, Hong Kong, Hong Kong | 819 235 | |
| PJ Beuker, Poeldijk, Pays-Bas | 196 297 | |
| PPF OFF 550 South Hope Street LLC, Los Angeles, Californie | 549 421 | |
| PricewaterhouseCoopers S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 370 962 | |
| Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 547 651 | |
| RCBC Realty Corporation, ville de Makati, Philippines | 521 226 | |
| Rendall & Rittner Limited, Londres, Royaume-Uni | 110 234 | |
| Romaverde Srl, Rome, Italie | 114 735 | |
| Rosemont WTC Denver Operating LLC, Denver, Colorado | 198 536 | |
| Royal Bank of Scotland, Édimbourg, Royaume-Uni | 254 792 | |
| Sahouri Insurance, McLean, Virginie | 108 303 | |
| Samson & Associés, Gatineau, Québec | 493 394 | |
| Secretariat International, Bruxelles, Belgique | 235 530 | |
| Services aux commerçants Paysafe inc, Montréal, Québec | 227 981 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 1 654 942 | |
| Shanghai Jingan Century Property, Shanghai, Chine | 370 259 | |
| Smith Waters HH, Londres, Royaume-Uni | 150 392 | |
| Spyros Kallis, Nicosie, Chypre | 114 045 | |
| Super People Janitorial Service, Kingston, Jamaïque | 104 518 | |
| TaiKoo Hui Guangzhou Development Company, Guangzhou, Chine | 259 634 | |
| Tekfen Services, Istanbul, Türkiye | 150 930 | |
| The Mozart Development Company, Palo Alto, Californie | 103 471 | |
| Tornado Company WLL, Doha, Qatar | 178 460 | |
| Torre Espacio Castellana SA, Madrid, Espagne | 384 999 | |
| Transacciones Legales SAC, San Isidro, Pérou | 397 946 | |
| Trinidad & Tobago Insurance Limited, Port-d'Espagne, Trinité-et-Tobago | 109 618 | |
| Trust Property Management, Londres, Royaume-Uni | 114 504 | |
| Twin-Peaks Joint Stock Company, Hanoï, Vietnam | 112 081 | |
| Waihong Environmental Services Ltd, Hong Kong, Hong Kong | 126 178 | |
| Walsin Lihwa Corporation, Taïpei, Taïwan | 110 299 | |
| Wanxiang Sterling Stetson Owner LLC, Chicago, Illinois | 297 292 | |
| Welch S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 265 565 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (3 169 bénéficiaires) | 25 389 653 | |
| Services techniques et d'architecture | 92 503 837 | |
| Ace Products, New Delhi, Inde | 103 749 | |
| ACU Tech, New Delhi, Inde | 622 238 | |
| AL Mosleh, Jenin, Palestine | 2 952 966 | |
| All Pro Electrical Inc., Ottawa, Ontario | 202 479 | |
| Applied Fire Protection Engineering, Laurel, Maryland | 121 200 | |
| Basic Interior Join Stock Company, Hanoï, Vietnam | 3 523 801 | |
| BGIS, Londres, Royaume-Uni | 944 401 | |
| Black & McDonald Limited, Ottawa, Ontario | 1 802 027 | |
| Bluu Qatar, Doha, Qatar | 644 889 | |
| Bouthillette Parizeau Inc, Montréal, Québec | 158 755 | |
| Brookfield Global Integrated Solutions, Markham, Ontario | 149 378 | |
| BV Frank, Maarssen, Pays-Bas | 298 552 | |
| Center for Fundamental Studies, Erevan, Arménie | 571 999 | |
| Centro 27 Escazu, San José, Costa Rica | 332 252 | |
| CN Works Ltd, Séoul, Corée du Sud | 112 840 | |
| Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 411 859 | |
| CPM Projects CC, Pretoria, Afrique du Sud | 1 277 680 | |
| Denton Corker Marshall Pty Ltd, Melbourne, Australie | 3 629 778 | |
| Earthworld (Pty) Ltd, Prétoria, Afrique du Sud | 373 516 | |
| EDW Cabling Inc, Barrie, Ontario | 159 802 | |
| Elcon Entreprises Inc, Upper Malboro, Maryland | 1 043 440 | |
| ES Global Ltd, Londres, Royaume-Uni | 19 177 547 | |
| Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 919 390 | |
| Framaco – Bozdemir Joint Venture LLC, Rye Brook, New York | 11 830 451 | |
| Gilles Joseph Emile Boutin, Hanoi, Vietnam | 115 803 | |
| Girard Engineering Inc, Tysons Corner, Virginie | 116 866 | |
| Gordian, Greenville, Caroline du Sud | 1 276 476 | |
| Hitek Engineering & Contracting SAL, Beyrouth, Liban | 5 120 891 | |
| JCV & Associates Project Management, Quezon City, Philippines | 117 204 | |
| JL Richards & Associates Ltd, Ottawa, Ontario | 745 704 | |
| Jones Lang LaSalle, Chicago, Illinois | 313 132 | |
| Kida Design Inc, Ottawa, Ontario | 287 738 | |
| L'Atelier architectes, Gatineau, Québec | 310 993 | |
| Laurin & Company, Nepean, Ontario | 280 505 | |
| Manteena Security (Aust) Pty Ltd, Canberra, Australie | 976 213 | |
| MCW Consultants Ltd, Toronto, Ontario | 167 255 | |
| Mechron Engineering, Ottawa, Ontario | 526 846 | |
| Moriyama & Teshima Architects, Toronto, Ontario | 180 713 | |
| NORR Ltd, Toronto, Ontario | 502 050 | |
| Onna Engineering, Istanbul, Türkiye | 618 808 | |
| Pittel+Brausewetter Gesellschaft m., Vienne, Autriche | 1 019 205 | |
| Redman Afrique, Dakar, Sénégal | 213 404 | |
| RMA + SH architects, Ottawa, Ontario | 825 044 | |
| Safdie Architects LLC, Somerville, Massachusetts | 375 000 | |
| Sanace Vape sro, Jeseník, Tchéquie | 191 900 | |
| Sato Facilities Consultants Inc, Tokyo, Japon | 128 744 | |
| Service correctionnel Canada, Ottawa, Ontario | 458 820 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 3 867 048 | |
| SJ Buildtech PVT LTD, New Delhi, Inde | 164 771 | |
| Sociedad Inmobiliaria El Dorial, La Paz, Bolivie | 2 027 390 | |
| Stratext Construction Inc, Gatineau, Québec | 122 200 | |
| Terlin Construction Ltd, Ottawa, Ontario | 6 605 039 | |
| The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 592 806 | |
| TMR Sales & Service Ltd, Bridgetown, Barbade | 754 539 | |
| Vialto SAC, Lima, Pérou | 136 141 | |
| Waterdon Construction Limited, Nepean, Ontario | 3 482 959 | |
| Wired Synergy Inc, Orléans, Ontario | 1 000 247 | |
| WSP Canada Inc, Montréal, Québec | 1 112 049 | |
| ZAS Developments FZ LLC, Dubaï, Émirats arabes unis | 315 847 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (251 bénéficiaires) | 6 088 498 | |
| Services de santé et de bien-être | 374 209 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (162 bénéficiaires) | 374 209 | |
| Services informatiques | 62 250 231 | |
| 9672354 Canada Inc, Ottawa, Ontario | 111 423 | |
| Adirondack Information Management, Ottawa, Ontario | 200 079 | |
| Adobe Inc, San Jose, Californie | 2 215 074 | |
| Akkodis Canada Inc, Toronto, Ontario | 2 845 386 | |
| Alika Internet Technologie Inc, Ottawa, Ontario | 367 358 | |
| Altis Recruitment, Ottawa, Ontario | 9 034 385 | |
| Bell Canada, North York, Ontario | 382 170 | |
| CACHE Consulting, Ottawa, Ontario | 775 496 | |
| Calian Group Ltd, Ottawa, Ontario | 117 887 | |
| CGI Inc, Montréal, Québec | 1 840 231 | |
| Cistel Technology Inc, Ottawa, Ontario | 496 608 | |
| CloseReach Ltd, Ottawa, Ontario | 153 992 | |
| Cofomo, Ottawa, Ontario | 2 857 472 | |
| Coradix Technology Consulting Ltd, Ottawa, Ontario | 248 034 | |
| Decisive Technologies Inc, Ottawa, Ontario | 504 515 | |
| Deloitte & Touche S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 1 170 750 | |
| Donna Cona Inc, Ottawa, Ontario | 3 796 230 | |
| École de la fonction publique du Canada, Ottawa, Ontario | 329 069 | |
| Emtec Infrastructure Services Canada Corporation, Ottawa, Ontario | 250 716 | |
| Experis Canada Inc, Markham, Ontario | 1 141 446 | |
| Gartner Canada Co, Toronto, Ontario | 449 260 | |
| Hubspoke Inc, Ottawa, Ontario | 686 999 | |
| Ibiska Telecom, Ottawa, Ontario | 969 486 | |
| IT/Net Ottawa Inc, Ottawa, Ontario | 1 679 528 | |
| KPMG S E N C R L/s r l, Ottawa, Ontario | 447 106 | |
| Kyndryl Canada Limited, Toronto, Ontario | 253 560 | |
| Maplesoft Group, Ottawa, Ontario | 127 917 | |
| MGIS Inc, Stittsville, Ontario | 329 431 | |
| Michael Wager Consulting Inc, Ottawa, Ontario | 2 201 995 | |
| Microsoft Canada Inc, Toronto, Ontario | 304 959 | |
| NewFound Recruiting Corporation, Kanata, Ontario | 971 313 | |
| Openframe Technologies Inc, Kirkland, Québec | 111 375 | |
| Oproma Inc, Gatineau, Québec | 319 990 | |
| Orangutech Inc, Ottawa, Ontario | 1 117 880 | |
| Pleiad Canada Inc, Ottawa, Ontario | 190 883 | |
| Procom Consultants Group Ltd, Toronto, Ontario | 1 807 192 | |
| Protak Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 484 875 | |
| Randstad Interim Inc, Toronto, Ontario | 1 941 320 | |
| Raymond Chabot Grant Thornton, Ottawa, Ontario | 100 000 | |
| RHEA Group, Montréal, Québec | 617 798 | |
| Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa, Ontario | 199 663 | |
| Services partagés Canada, Ottawa, Ontario | 2 885 592 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 1 169 502 | |
| SI Systems Ltd, Calgary, Alberta | 443 531 | |
| Sphyrna Security Inc, Kanata, Ontario | 350 121 | |
| Symbiotic Group Inc, Oakville, Ontario | 475 460 | |
| Teksystems Canada Corporation, Toronto, Ontario | 6 210 205 | |
| The AIM Group Inc, Ottawa, Ontario | 603 777 | |
| The Halifax Group, Ottawa, Ontario | 866 954 | |
| The Right Door Consulting & Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 309 268 | |
| TRM Technologies Inc, Ottawa, Ontario | 304 364 | |
| Tundra Technical Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 1 150 716 | |
| Veritaaq Technology House Inc, Ottawa, Ontario | 1 330 634 | |
| VidCruiter Inc, Moncton, Nouveau-Brunswick | 191 200 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (80 bénéficiaires) | 1 808 056 | |
| Services d'interprétation et de traduction | 5 340 627 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 3 963 140 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (366 bénéficiaires) | 1 377 487 | |
| Services juridiques | 32 850 522 | |
| Accuracy UK Ltd, Toronto, Ontario | 1 310 225 | |
| Agence pour le commerce international, Washington, District fédéral de Columbia | 281 670 | |
| Blank Rome S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 7 329 428 | |
| Clifford Chance, Luxembourg, Luxembourg | 189 286 | |
| Compass Lexecon, Boston, Massachusetts | 232 352 | |
| Core Legal Concepts LLC, Houston, Texas | 142 962 | |
| Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 368 781 | |
| Davies Ward Phillips & Vineberg LLP, Toronto, Ontario | 175 870 | |
| Dentons US S E N C R L/s r l, Kansas City, Montana | 119 450 | |
| Greenberg Traurig Germany, LLP, Berlin, Allemagne | 106 503 | |
| Hogan Lovells US S E N C R L/s r l, Washington, District fédéral de Columbia | 308 813 | |
| International Centre for Settlement of Investment Disputes, Washington, District fédéral de Columbia | 351 073 | |
| Jones Lang LaSalle, Chicago, Illinois | 177 750 | |
| LCM Avocats Inc, Montréal, Québec | 214 785 | |
| Meitar Law Offices, Ramat Gan, Israël | 506 946 | |
| Ministère de la Justice, Ottawa, Ontario | 11 004 158 | |
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Québec, Québec | 773 621 | |
| Nader Hayaux & Goebel, ville de Mexico, Mexique | 116 816 | |
| Rodrigo Elias & Medrano Abogados, San Isidro, Pérou | 2 585 922 | |
| Services partagés Canada, Ottawa, Ontario | 311 897 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 931 250 | |
| The Brattle Group Inc, Washington, District fédéral de Columbia | 483 594 | |
| White & Case LLP, New York, New York | 547 044 | |
| Withers Bergman LLP, New York, New York | 2 217 816 | |
| Zhong Lun Law Firm, Pékin, Chine | 120 354 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (270 bénéficiaires) | 1 942 156 | |
| Services de conseillers en gestion | 32 419 932 | |
| 8513929 Canada Inc, Ottawa, Ontario | 171 283 | |
| Adirondack Information Management, Ottawa, Ontario | 157 410 | |
| Agence de la santé public du Canada, Ottawa, Ontario | 1 310 587 | |
| Altis Recruitment, Ottawa, Ontario | 1 666 625 | |
| Architecture 49, Ottawa, Ontario | 159 723 | |
| Black & McDonald Limited, Ottawa, Ontario | 310 880 | |
| Bureau canadien de l'éducation internationale, Ottawa, Ontario | 1 067 269 | |
| Colliers Project Leaders Inc/Tiree Facility Solutions Inc en projet conjoint, Ottawa, Ontario | 2 678 805 | |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire, Ottawa, Ontario | 112 619 | |
| Commission de la fonction publique du Canada, Ottawa, Ontario | 171 326 | |
| Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, Ontario | 3 950 000 | |
| Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 483 262 | |
| Federal Dynamics Company, Toronto, Ontario | 146 990 | |
| Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 151 604 | |
| Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario | 402 749 | |
| Goss Gilroy Inc, Ottawa, Ontario | 323 830 | |
| LRO Staffing, Ottawa, Ontario | 104 192 | |
| Maxsys Staffing & Consulting lnc, Ottawa, Ontario | 202 912 | |
| Mercer (Canada) Ltd, Toronto, Ontario | 2 124 866 | |
| Nanos Research, Toronto, Ontario | 108 000 | |
| Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, France | 200 000 | |
| Personnel médical Bayshore, Mississauga, Ontario | 184 960 | |
| Prologic Systems Ltd, Ottawa, Ontario | 199 153 | |
| Protak Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 3 995 550 | |
| Sandbox Inc, Toronto, Ontario | 110 000 | |
| Services d'accueil aux visiteurs de marque, Sainte-Thérèse, Québec | 828 667 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 1 044 407 | |
| SI Systems Ltd, Calgary, Alberta | 298 602 | |
| The Right Door Consulting & Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 152 730 | |
| Tiree Facility Solutions Inc, Ottawa, Ontario | 2 061 568 | |
| Trauma Consultants Inc., Boucherville, Québec | 137 238 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (492 bénéficiaires) | 7 402 125 | |
| Services de protection | 78 090 340 | |
| 5 Estrelas Sistema De Segurança Ltda, Brasilia, Brésil | 864 861 | |
| Actor Sécurité, Boulogne-Billancourt, France | 641 932 | |
| Africa Group for Security & Services, Abidjan, Côte d'Ivoire | 234 666 | |
| Amalgamated Security Services Inc, Macoya, Trinité-et-Tabago | 556 465 | |
| Apro Asian Protection Pte Ltd, Singapour, Singapour | 335 674 | |
| Beijing Risk Control Co Ltd, Beijing, Chine | 994 923 | |
| Bezpeka Ltd, Kiev, Ukraine | 606 016 | |
| Centurion Security, Guatemala, Guatemala | 348 270 | |
| Commissionaires, Ottawa, Ontario | 7 872 363 | |
| Company of Security and Services Global CA, Caracas, Vénézuela | 275 557 | |
| Control Risks Group Limited, Londres, Royaume-Uni | 3 235 678 | |
| Corporacion Gonzalez y Asociados Internacional SA, San José, Costa Rica | 149 018 | |
| Corporativo Almaba SA de CV, ville de Mexico, Mexique | 531 552 | |
| DAK Gardiennage, Yaoundé, Cameroun | 372 964 | |
| Défense nationale, Ottawa, Ontario | 15 473 358 | |
| EGSN Wend-Panga, Ouagadougou, Burkina Faso | 436 775 | |
| Empresa Empleadora Palco, La Havane, Cuba | 313 656 | |
| ESA Security Solutions, Athènes, Grèce | 338 842 | |
| Fine General Service SC, Addis-Abeba, Éthiopie | 980 818 | |
| Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 3 621 316 | |
| G4S Limited, Londres, Royaume-Uni | 6 018 617 | |
| Garda Servicios de Seguridad, Madrid, Espagne | 257 186 | |
| GardaWorld, Montréal, Québec | 6 898 621 | |
| GRT Security, Tunis, Tunisie | 209 144 | |
| Guards Payroll, La Havane, Cuba | 1 089 237 | |
| Haganá Segurança Limitada, Rio de Janeiro, Brésil | 122 663 | |
| Halogen Security Company Ltd, Lagos, Nigéria | 175 929 | |
| Haris Entreprises Ltd, Islamabad, Pakistan | 741 795 | |
| ICTS Italia srl, Rome, Italie | 1 019 719 | |
| Inter-con Servicio de Segridad Privada SA de CV, ville de Mexico, Mexique | 714 490 | |
| Jaguar Security Services Pvt Ltd, Noida, Inde | 488 434 | |
| Kingalarm Systems Ltd, Kingston, Jamaïque | 1 794 395 | |
| Long Hai Security Services Ltd, Hô Chi Minh-Ville, Vietnam | 258 426 | |
| Middle East Security, Mokattam, Égypte | 295 954 | |
| Ministère des affaires étrangères, La Haye, Pays-Bas | 173 002 | |
| MSS Security Pty Ltd, Silverwater, Australie | 757 400 | |
| NedRisk International Security, Made, Pays-Bas | 770 086 | |
| Nippon Kanzai Co Ltd, Tokyo, Japon | 565 102 | |
| Omnitempus, Bogota, Colombie | 507 241 | |
| Page Group Israel Ltd, Ramat Gan, Israël | 473 490 | |
| Page Protective Services Limited, Nicosie, Chypre | 606 039 | |
| Pond Security Service GmbH, Erlensee, Allemagne | 744 841 | |
| Ppi Chile Seguridad Ltda, Santiago, Chili | 148 408 | |
| Protectron, Beyrouth, Liban | 1 120 851 | |
| PT Environmental Indokarya, Jakarta, Indonésie | 139 189 | |
| Randstad Bewaking BV, Amsterdam, Pays-Bas | 963 395 | |
| Saer Protect, Bamako, Mali | 399 217 | |
| SAGAM, Dakar, Sénégal | 826 454 | |
| Securico Security Services, Harare, Zimbabwe | 569 452 | |
| Securicom Protect, Ouagadougou, Burkina Faso | 245 287 | |
| Securitas AB, Stockholm, Suède | 2 491 869 | |
| Securitas SA, Genève, Suisse | 1 640 716 | |
| Securitas Security Guard, Pathum Wan, Thaïlande | 164 010 | |
| Seounsts, Séoul, Corée du Sud | 268 596 | |
| Seris Konsalnet Security, Varsovie, Pologne | 500 268 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 111 849 | |
| Shield Security Services Limited, Maraval, Trinité-et-Tobago | 111 679 | |
| Soliman Security Services Inc, ville de Makati, Philippines | 412 952 | |
| Tempest Security, Stockholm, Suède | 118 717 | |
| Transnational Security Solutions Lanka Ltd, Colombo, Sri Lanka | 149 334 | |
| Unitrust Protection Services Ltd, Wembley, Royaume-Uni | 1 358 824 | |
| Wira Security Services SDN BDH, Kuala Lumpur, Malaisie | 148 622 | |
| WSO Seguridad Integral Cía Ltda, Quito, Équateur | 187 304 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (380 bénéficiaires) | 3 146 832 | |
| Services scientifiques et de recherche | 2 780 393 | |
| Dowclear inc, Manotick, Ontario | 174 781 | |
| Industrie Canada, Ottawa, Ontario | 418 880 | |
| Ipsos LP, Vancouver, Colombie-Britannique | 176 970 | |
| Ressources naturelles Canada, Ottawa, Ontario | 125 000 | |
| Statistique Canada, Ottawa, Ontario | 447 289 | |
| Terragon Technologies de l'environnement inc, Montréal, Québec | 443 849 | |
| Université de Calgary, Calgary, Alberta | 140 000 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (59 bénéficiaires) | 853 624 | |
| Frais et services spéciaux | 12 782 990 | |
| Centre national des Arts, Ottawa, Ontario | 1 228 041 | |
| CMI Chr Michelsen Institute, Bergen, Norvège | 401 158 | |
| EAIE Association, Amsterdam, Pays-Bas | 121 365 | |
| Fairmont, Toronto, Ontario | 126 650 | |
| Lotte Hotel Seoul, Séoul, Corée du Sud | 109 363 | |
| Services d'accueil aux visiteurs de marque, Sainte-Thérèse, Québec | 108 273 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (3 181 bénéficiaires) | 10 688 140 | |
| Services d'aide temporaire | 17 440 232 | |
| Bank of China, Beijing, Chine | 841 772 | |
| Diplomatic Service Bureau, Shanghai, Chine | 11 930 981 | |
| Monz Consulting Inc, Orléans, Ontario | 288 863 | |
| NewFound Recruiting Corporation, Kanata, Ontario | 126 717 | |
| Protak Consulting Group Inc, Ottawa, Ontario | 150 450 | |
| The Service Office of Foreign Establishments of Guangdong, Guangzhou, Chine | 3 263 362 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (482 bénéficiaires) | 838 087 | |
| Services d'enseignement et de formation | 22 903 346 | |
| 2000007 Ontario Inc, Toronto, Ontario | 159 498 | |
| ABCE Language School Inc, Ottawa, Ontario | 189 850 | |
| Ashbury College, Ottawa, Ontario | 242 471 | |
| Bureau du Conseil privé, Ottawa, Ontario | 149 348 | |
| Calian Group Ltd, Ottawa, Ontario | 148 485 | |
| Centre de formation professionnelle et linguistique Caron ltée, Ottawa, Ontario | 409 930 | |
| Commission de la fonction publique du Canada, Ottawa, Ontario | 117 500 | |
| Crisis Response Company LLC, Southlake, Texas | 516 303 | |
| Défense nationale, Ottawa, Ontario | 101 690 | |
| Escal Institute of Advanced Technologies Inc, North Bethesda, Maryland | 162 246 | |
| Fast Forward French Inc, Kanata, Ontario | 119 694 | |
| Forum pour la formation en commerce international, Ottawa, Ontario | 119 750 | |
| Graybridge Malkam, Ottawa, Ontario | 9 318 273 | |
| Hart International Australia Pty Ltd, Paddington, Australie | 126 821 | |
| Institut sur la gouvernance, Ottawa, Ontario | 324 605 | |
| L'Institut de planification de la retraite, Ottawa, Ontario | 117 575 | |
| LRDG Inc, Montréal, Québec | 606 426 | |
| Lycée Claudel, Ottawa, Ontario | 2 422 320 | |
| Millbrook Academy Inc, Ottawa, Ontario | 347 419 | |
| Paiements de service inférieurs à 100 000$ (1497 bénéficiaires) | 7 203 142 | |
| Autres services | 20 281 472 | |
| Agence des services frontaliers du Canada, Ottawa, Ontario | 126 157 | |
| Altis Recruitment, Ottawa, Ontario | 134 889 | |
| Barker Langham Recruitment, Londres, Royaume-Uni | 251 200 | |
| Corporation commerciale canadienne, Ottawa, Ontario | 408 158 | |
| Défense nationale, Ottawa, Ontario | 345 722 | |
| Empresa Empleadora Palco, La Havane, Cuba | 265 689 | |
| Foreign Commonwealth & Development Office, Londres, Royaume-Uni | 1 285 576 | |
| Gendarmerie royale du Canada, Ottawa, Ontario | 7 902 985 | |
| Santé Canada, Ottawa, Ontario | 133 000 | |
| Secrétariat du Conseil du Trésor, Ottawa, Ontario | 1 245 069 | |
| Service canadien du renseignement de sécurité, Ottawa, Ontario | 228 795 | |
| Services d'accueil aux visiteurs de marque, Sainte-Thérèse, Québec | 407 903 | |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Gatineau, Québec | 1 538 666 | |
| Transport Canada, Ottawa, Ontario | 100 695 | |
