Public Safety
Public Accounts of Canada 2025 Volume III—Top of the page Navigation
- Previous page: Privy Council
- Section 11: Table of contents: Section 11: Other miscellaneous information
- Next page: Treasury Board
Correctional Service of Canada
| Institution | Operation and maintenance | Capital | Total |
|---|---|---|---|
| Archambault Institution, Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec | 74,478,706 | 12,660,623 | 87,139,329 |
| Atlantic Institution, Renous, New Brunswick | 67,667,060 | 9,000,051 | 76,667,111 |
| Bath Institution, Bath, Ontario | 67,615,834 | 7,918,681 | 75,534,515 |
| Beaver Creek Institution, Gravenhurst, Ontario | 76,275,955 | 8,104,732 | 84,380,687 |
| Bowden Institution, Innisfail, Alberta | 78,241,718 | 5,405,489 | 83,647,207 |
| Collins Bay Institution, Kingston, Ontario | 88,201,548 | 4,879,487 | 93,081,035 |
| Cowansville Institution, Cowansville, Quebec | 54,139,354 | 9,766,059 | 63,905,413 |
| Donnacona Institution, Donnacona, Quebec | 66,467,463 | 5,724,039 | 72,191,502 |
| Dorchester Penitentiary (Shepody Healing Centre), Dorchester, New Brunswick | 99,221,721 | 8,903,383 | 108,125,104 |
| Drumheller Institution, Drumheller, Alberta | 71,804,909 | 5,900,537 | 77,705,446 |
| Drummond Institution, Drummondville, Quebec | 44,013,273 | 2,193,049 | 46,206,322 |
| Edmonton Institution, Edmonton, Alberta | 69,018,421 | 1,381,320 | 70,399,741 |
| Edmonton Institution for Women, Edmonton, Alberta | 41,476,724 | 823,275 | 42,299,999 |
| Federal Training Centre, Laval, Quebec | 79,424,006 | 6,884,862 | 86,308,868 |
| Fraser Valley Institution for Women, Abbotsford, British Columbia | 33,459,394 | 610,136 | 34,069,530 |
| Grand Valley Institution for Women, Kitchener, Ontario | 47,631,182 | 1,247,312 | 48,878,494 |
| Grande Cache Institution, Grande Cache, Alberta | 49,913,853 | 8,026,878 | 57,940,731 |
| Grierson Institution, Edmonton, Alberta | 6,805,973 | 1,626,138 | 8,432,111 |
| Joliette Institution, Joliette, Quebec | 29,059,686 | 655,367 | 29,715,053 |
| Joyceville Institution, Kingston, Ontario | 106,277,093 | 14,566,887 | 120,843,980 |
| Kent Institution, Agassiz, British Columbia | 71,812,493 | 10,713,807 | 82,526,300 |
| Kingston Penitentiary, Kingston, Ontario | 1,176,670 | 249,104 | 1,425,774 |
| Kwìkwèxwelhp Healing Village, Harrison Mills, British Columbia | 10,016,385 | 916,822 | 10,933,207 |
| La Macaza Institution, La Macaza, Quebec | 39,968,398 | 3,376,260 | 43,344,658 |
| Matsqui Institution, Abbotsford, British Columbia | 50,695,379 | 10,360,621 | 61,056,000 |
| Millhaven Institution, Bath, Ontario | 72,069,546 | 1,620,523 | 73,690,069 |
| Mission Institution, Mission, British Columbia | 60,772,474 | 2,889,263 | 63,661,737 |
| Mountain Institution, Agassiz, British Columbia | 47,549,982 | 7,802,180 | 55,352,162 |
| National Headquarters, Ottawa, Ontario | 415,698,708 | 46,465,587 | 462,164,295 |
| Nova Institution for Women, Truro, Nova Scotia | 34,181,923 | 987,003 | 35,168,926 |
| Okimaw Ohci Healing Lodge, Maple Creek, Saskatchewan | 13,308,289 | 241,573 | 13,549,862 |
| Pacific Institution/Regional Treatment Centre, Abbotsford, British Columbia | 77,362,202 | 2,001,749 | 79,363,951 |
| Pê Sâkâstêw Centre, Mâskwâcîs, Alberta | 10,862,831 | 200,642 | 11,063,473 |
| Port-Cartier Institution, Port-Cartier, Quebec | 46,508,920 | 2,816,875 | 49,325,795 |
| Regional Correctional Staff College—Atlantic, Moncton, New Brunswick | 2,353,251 | – | 2,353,251 |
| Regional Correctional Staff College—Ontario, Kingston, Ontario | 5,905,907 | 358,248 | 6,264,155 |
| Regional Correctional Staff College—Pacific, Abbotsford, British Columbia | 5,097,532 | – | 5,097,532 |
| Regional Correctional Staff College—Prairies, Saskatoon, Saskatchewan | 7,264,569 | – | 7,264,569 |
| Regional Correctional Staff College—Quebec, Laval, Quebec | 6,368,754 | – | 6,368,754 |
| Regional Headquarters—Atlantic, Moncton, New Brunswick | 34,967,427 | 171,439 | 35,138,866 |
| Regional Headquarters—Ontario, Kingston, Ontario | 44,026,271 | 756,911 | 44,783,182 |
| Regional Headquarters—Pacific, Abbotsford, British Columbia | 37,272,613 | 1,833,336 | 39,105,949 |
| Regional Headquarters—Prairies, Saskatoon, Saskatchewan | 47,596,835 | 963,820 | 48,560,655 |
| Regional Headquarters—Quebec, Laval, Quebec | 40,918,069 | 366,015 | 41,284,084 |
| Regional Mental Health Centre, Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec | 12,588,926 | – | 12,588,926 |
| Regional Parole Offices—Atlantic, Moncton, New Brunswick | 40,123,286 | 688,301 | 40,811,587 |
| Regional Parole Offices—Ontario, Kingston, Ontario | 105,790,478 | 391,927 | 106,182,405 |
| Regional Parole Offices—Pacific, Abbotsford, British Columbia | 69,345,252 | 318,224 | 69,663,476 |
| Regional Parole Offices—Prairies, Winnipeg, Manitoba | 97,610,845 | 732,907 | 98,343,752 |
| Regional Parole Offices—Quebec, Montréal, Quebec | 85,460,942 | 2,316,300 | 87,777,242 |
| Regional Psychiatric Centre, Saskatoon, Saskatchewan | 65,478,474 | 1,873,545 | 67,352,019 |
| Regional Reception Centre, Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec | 61,347,346 | 1,319,556 | 62,666,902 |
| Regional Treatment Centre, Bath, Ontario | 17,468,132 | 14,445 | 17,482,577 |
| Saskatchewan Penitentiary, Prince Albert, Saskatchewan | 105,286,305 | 8,713,965 | 114,000,270 |
| Springhill Institution, Springhill, Nova Scotia | 70,762,278 | 8,032,854 | 78,795,132 |
| Stony Mountain Institution, Winnipeg, Manitoba | 97,646,502 | 7,234,343 | 104,880,845 |
| Warkworth Institution, Campbellford, Ontario | 65,722,905 | 1,182,910 | 66,905,815 |
| William Head Institution, Victoria, British Columbia | 19,599,012 | 2,017,941 | 21,616,953 |
| Willow Cree Healing Lodge, Duck Lake, Saskatchewan | 11,933,708 | 44,280 | 11,977,988 |
| Total | 3,361,113,692 | 246,251,581 | 3,607,365,273 |
Table 1 notes
|
|||
Public Accounts of Canada 2025 Volume III—Bottom of the page Navigation
- Previous page: Privy Council
- Section 11: Table of contents: Section 11: Other miscellaneous information
- Next page: Treasury Board
- Date modified: