Avances à justifier
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances – radiations ou renonciations
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
Les informations sur les avances à justifier sont exigées en vertu de l'article 38(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
| Ministère et organisme | Avances en circulation au 31 mars 2025 | Avances réglées en avril 2025 | Avances en circulation au 30 avril 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Montant | Nombre | Montant | Nombre | Montant | |
| Affaires mondiales | ||||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 7 132 | 20 695 437 | 41 | 868 989 | 7 091 | 19 826 448 |
| Commission mixte internationale (section canadienne) | 5 | 12 256 | 3 | 1 830 | 2 | 10 426 |
| Investir au Canada | 4 | 10 552 | – | – | 4 | 10 552 |
| Total partiel | 7 141 | 20 718 245 | 44 | 870 819 | 7 097 | 19 847 426 |
| Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 20 | 13 825 | 20 | 13 825 | – | – |
| Commission canadienne des grains | 3 | 294 | – | – | 3 | 294 |
| Commission canadienne du lait | 1 | 400 | – | – | 1 | 400 |
| Total partiel | 24 | 14 519 | 20 | 13 825 | 4 | 694 |
| Anciens Combattants | ||||||
| Ministère des Anciens Combattants | 141 | 181 560 | 1 | 2 814 | 140 | 178 746 |
| Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 3 | 9 817 | – | 101Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 3 | 9 716 |
| Total partiel | 144 | 191 377 | 1 | 2 915 | 143 | 188 462 |
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | 5 | 2 700 | – | – | 5 | 2 700 |
| Conseil du Trésor | ||||||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 143 | 437 836 | 1 | 3 285 | 142 | 434 551 |
| École de la fonction publique du Canada | 77 | 204 585 | – | 2 126Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 77 | 202 459 |
| Total partiel | 220 | 642 421 | 1 | 5 411 | 219 | 637 010 |
| Conseil privé | ||||||
| Bureau du Conseil privé | 117 | 257 053 | 2 | 532 | 115 | 256 521 |
| Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 5 | 2 142 | – | – | 5 | 2 142 |
| Commission de la fonction publique | 114 | 220 638 | – | 1 312Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 114 | 219 326 |
| Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 2 | 22 480 | – | – | 2 | 22 480 |
| Total partiel | 238 | 502 313 | 2 | 1 844 | 236 | 500 469 |
| Défense nationale | ||||||
| Ministère de la Défense nationale | 7 063 | 39 298 325 | 964 | 3 613 060 | 6 099 | 35 685 265 |
| Centre de la sécurité des télécommunications | 191 | 742 422 | 96 | 383 308 | 95 | 359 114 |
| Comité externe d'examen des griefs militaires | 1 | 2 360 | – | – | 1 | 2 360 |
| Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 1 | 3 815 | – | – | 1 | 3 815 |
| Total partiel | 7 256 | 40 046 922 | 1 060 | 3 996 368 | 6 196 | 36 050 554 |
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | 2 985 | 8 312 344 | 9 | 18 212 | 2 976 | 8 294 132 |
| Énergie et Ressources naturelles | ||||||
| Ministère des Ressources naturelles | 152 | 381 384 | 3 | 7 013 | 149 | 374 371 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 12 | 19 328 | 2 | 5 920 | 10 | 13 408 |
| Régie canadienne de l'énergie | 3 | 12 890 | – | – | 3 | 12 890 |
| Total partiel | 167 | 413 602 | 5 | 12 933 | 162 | 400 669 |
| Environnement et Changement climatique | ||||||
| Ministère de l'Environnement | 324 | 551 937 | 2 | 2 743 | 322 | 549 194 |
| Agence canadienne d'évaluation d'impact | 17 | 28 121 | – | 62Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 17 | 28 059 |
| Total partiel | 341 | 580 058 | 2 | 2 805 | 339 | 577 253 |
| Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||
| Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 25 | 22 097 | – | 485Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 25 | 21 612 |
| Finances | ||||||
| Ministère des Finances | 6 | 18 940 | – | – | 6 | 18 940 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 1 | 2 493 | 1 | 2 493 | – | – |
| Bureau du surintendant des institutions financières | 2 | 2 170 | 2 | 2 170 | – | – |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 1 | 1 987 | 1 | 1 987 | – | – |
| Total partiel | 10 | 25 590 | 4 | 6 650 | 6 | 18 940 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 403 | 864 704 | 12 | 22 261 | 391 | 842 443 |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 60 | 176 155 | 3 | 5 885 | 57 | 170 270 |
| Total partiel | 463 | 1 040 859 | 15 | 28 146 | 448 | 1 012 713 |
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||
| Ministère de l'Industrie | 113 | 362 162 | 4 | 8 634 | 109 | 353 528 |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | 4 | 3 238 | – | – | 4 | 3 238 |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 1 | 28 270 | – | – | 1 | 28 270 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 6 | 1 400 | – | – | 6 | 1 400 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 3 | 3 500 | 1 | 1 649 | 2 | 1 851 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 27 | 79 645 | 1 | 610 | 26 | 79 035 |
| Agence spatiale canadienne | 15 | 67 279 | 3 | 2 009 | 12 | 65 270 |
| Statistique Canada | 38 | 57 076 | 4 | 6 017 | 34 | 51 059 |
| Total partiel | 207 | 602 570 | 13 | 18 919 | 194 | 583 651 |
| Institutions démocratiques | ||||||
| Bureau du directeur général des élections | 380 | 403 885 | 2 | 2 253 | 378 | 401 632 |
| Commission des débats des chefs | 1 | 4 762 | – | – | 1 | 4 762 |
| Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 2 | 1 218 | – | – | 2 | 1 218 |
| Total partiel | 383 | 409 865 | 2 | 2 253 | 381 | 407 612 |
| Justice | ||||||
| Ministère de la Justice | 210 | 8 453 589 | 7 | 16 892 | 203 | 8 436 697 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 31 | 223 530 | 7 | 13 278 | 24 | 210 252 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | 42 | 103 877 | 1 | 1 252 | 41 | 102 625 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 14 | 70 806 | 1 | 144 | 13 | 70 662 |
| Commission canadienne des droits de la personne | 16 | 27 488 | 1 | 879 | 15 | 26 609 |
| Registraire de la Cour suprême du Canada | 4 | 500 | – | – | 4 | 500 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | 58 | 69 980 | 3 | 766 | 55 | 69 214 |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 2 | 6 750 | – | – | 2 | 6 750 |
| Total partiel | 377 | 8 956 520 | 20 | 33 211 | 357 | 8 923 309 |
| Logement, Infrastructure et Collectivités | ||||||
| Ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | 29 | 57 439 | 1 | 7 413 | 28 | 50 026 |
| Parcs Canada | ||||||
| Agence Parcs Canada | 1 334 | 2 950 957 | 149 | 262 251 | 1 185 | 2 688 706 |
| Parlement | ||||||
| Chambre des communes | 339 | 641 962 | 18 | 31 699 | 321 | 610 263 |
| Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 1 | 250 | – | – | 1 | 250 |
| Sénat | 9 | 7 148 | 2 | 1 750 | 7 | 5 398 |
| Service de protection parlementaire | 13 | 14 825 | – | 200Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 13 | 14 625 |
| Total partiel | 362 | 664 185 | 20 | 33 649 | 342 | 630 536 |
| Patrimoine canadien | ||||||
| Ministère du Patrimoine canadien | 33 | 68 861 | 9 | 1 485 | 24 | 67 376 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | 5 | 15 303 | – | – | 5 | 15 303 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 37 | 142 467 | – | 908Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 37 | 141 559 |
| Office national du film | 25 | 20 705 | 9 | 10 583 | 16 | 10 122 |
| Total partiel | 100 | 247 336 | 18 | 12 976 | 82 | 234 360 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | 351 | 586 440 | 6 | 20 281 | 345 | 566 159 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
| Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 291 | 534 819 | – | 1 376Lien vers la note 1 du Tableau 1 | 291 | 533 443 |
| Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 22 | 46 105 | – | – | 22 | 46 105 |
| Total partiel | 313 | 580 924 | – | 1 376 | 313 | 579 548 |
| Revenu national | ||||||
| Agence du revenu du Canada | 414 | 381 065 | 27 | 10 915 | 387 | 370 150 |
| Santé | ||||||
| Ministère de la Santé | 316 | 1 065 388 | 19 | 12 905 | 297 | 1 052 483 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 104 | 130 929 | 27 | 7 060 | 77 | 123 869 |
| Agence de la santé publique du Canada | 109 | 423 880 | 3 | 600 | 106 | 423 280 |
| Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 4 | 10 094 | – | – | 4 | 10 094 |
| Total partiel | 533 | 1 630 291 | 49 | 20 565 | 484 | 1 609 726 |
| Sécurité publique | ||||||
| Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 67 | 175 134 | – | – | 67 | 175 134 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 838 | 1 030 669 | 16 | 26 085 | 822 | 1 004 584 |
| Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 3 | 7 788 | – | – | 3 | 7 788 |
| Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 1 | 6 576 | – | – | 1 | 6 576 |
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 46 | 55 677 | – | – | 46 | 55 677 |
| Gendarmerie royale du Canada | 2 025 | 22 870 150 | 1 468 | 15 704 196 | 557 | 7 165 954 |
| Service canadien du renseignement de sécurité | 225 | 30 495 580 | 13 | 45 309 | 212 | 30 450 271 |
| Service correctionnel du Canada | 1 066 | 2 008 527 | 13 | 52 434 | 1 053 | 1 956 093 |
| Total partiel | 4 271 | 56 650 101 | 1 510 | 15 828 024 | 2 761 | 40 822 077 |
| Services aux Autochtones | ||||||
| Ministère des Services aux Autochtones | 774 | 1 595 661 | 4 | 7 396 | 770 | 1 588 265 |
| Services publics et Approvisionnement | ||||||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 353 | 3 471 389 | 19 | 87 863 | 1 334 | 3 383 526 |
| Services partagés Canada | 206 | 577 706 | 13 | 31 058 | 193 | 546 648 |
| Total partiel | 1 559 | 4 049 095 | 32 | 118 921 | 1 527 | 3 930 174 |
| Transports | ||||||
| Ministère des Transports | 48 | 134 352 | 4 | 24 307 | 44 | 110 045 |
| Total | 30 074 | 152 009 848 | 3 018 | 21 362 870 | 27 056 | 130 646 978 |
Notes de Tableau 1
|
||||||
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Créances – radiations ou renonciations
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Pertes de fonds et de biens publics
- Date de modification :