Créances – radiations ou renonciations
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Remises de taxes, droits, pénalités et autres dettes
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Avances à justifier
Les catégories d'approbation ou d'autorisation pour les radiations ou les renonciations (y compris les dispenses et les remises) de créances (obligations, dettes et réclamations) sont comme suit :
- Approbation ministérielle
Une approbation ministérielle représente l'autorité donnée aux ministres en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'autres lois du Parlement comme suit :- L'article 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques donne aux ministres, par des règlements du Conseil du Trésor, l'autorité générale d'approuver les radiations de toute obligation, dette ou réclamation autre que les avances à justifier ou les paiements en trop au titre de traitements, de salaires, ou d'indemnités liées à un emploi ne résultant pas en une imputation à un crédit.
- L'article 155.1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques donne aux ministres, par des règlements du Conseil du Trésor, l'autorité de dispenser des intérêts moratoires dus à Sa Majesté et des frais d'administration visant les effets non réglés (par exemple, chèques sans provision) institués par l'article susmentionné.
- Les autres lois du Parlement (par exemple, Loi sur la faillite et l'insolvabilité) donnent aux ministres l'autorité générale d'approuver la radiation ou la renonciation d'obligations, dettes ou réclamations spécifiques.
- Approbation du Conseil du Trésor
L'article 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, par des règlements du Conseil du Trésor, permet à un ministre, qui a une approbation spécifique du Conseil du Trésor, de radier toute obligation, dette ou réclamation due à des avances à justifier ou des paiements en trop au titre de traitements, de salaires, ou d'indemnités liés à un emploi ne résultant pas en une imputation à un crédit. - Autorité du gouverneur en conseil et autorité parlementaire
- L'article 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques stipule que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public en justifie la remise.
- L'article 24.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques requiert que lorsqu'une dette ou une obligation, présentée à l'état de la situation financière, doit être renoncée et constitue une imputation à un crédit, alors le montant de la renonciation doit être autorisé en vertu d'une loi du Parlement, incluant une Loi de crédits.
- L'article 25(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques stipule qu'une dette, obligation ou réclamation présentée à l'état de la situation financière, devant être radiée et constituant une imputation à un crédit, le montant de la radiation doit être autorisé par le Parlement comme une dépense budgétaire dans une Loi de crédits ou toute autre loi.
Les codes suivants sont utilisés :
Codes
- Radiation
- Renonciation
- Remise
- Dispense
| Description | CodeLien vers la note 1 du Tableau 2.8 | Approbation ministérielle | Approbation du Conseil du Trésor | Gouverneur en conseil et autorité du Parlement | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Montant | Nombre | Montant | Numéro du crédit ou Loi | Nombre | Montant | Nombre | Montant | ||
| Loi sur la gestion des finances publiques | ||||||||||
| Affaires mondiales | ||||||||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | A/B | 96 | 567 406 | 1 | 20 162 020 | – | – | – | 97 | 20 729 426 |
| Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | A | 158 | 21 300 574 | – | – | – | – | – | 158 | 21 300 574 |
| Commission canadienne des grains | A | 7 | 9 939 | – | – | – | – | – | 7 | 9 939 |
| Anciens Combattants | ||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | A | 774 | 1 965 552 | – | – | – | – | – | 774 | 1 965 552 |
| Défense nationale | ||||||||||
| Ministère de la Défense nationale | A | 340 | 364 996 | – | – | – | – | – | 340 | 364 996 |
| Centre de la sécurité des télécommunications | A | 1 | 2 000 | – | – | – | – | – | 1 | 2 000 |
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | A/C/D | 16 821 | 49 699 991 | – | – | Lien vers la note 2 du Tableau 2.8 | 3 812 | 87 197 278 | 20 633 | 136 897 269 |
| Énergie et Ressources naturelles | ||||||||||
| Ministère des Ressources naturelles | A/D | 64 | 12 849 | – | – | – | – | – | 64 | 12 849 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | A | 4 | 20 287 | – | – | – | – | – | 4 | 20 287 |
| Environnement et Changement climatique | ||||||||||
| Ministère de l'Environnement | A/D | 32 | 5 962 | – | – | – | – | – | 32 | 5 962 |
| Finances | ||||||||||
| Ministère des Finances | A | 112 | 132 323 | – | – | – | – | – | 112 | 132 323 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | A | 1 | 2 015 | – | – | – | – | – | 1 | 2 015 |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | A | 3 | 372 636 | – | – | – | – | – | 3 | 372 636 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | A/C | 4 280 | 1 065 888 | – | – | Lien vers la note 2 du Tableau 2.8 | 16 210 | 1 834 995 | 20 490 | 2 900 883 |
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
| Ministère de l'Industrie | A/D | 122 | 14 406 580 | – | – | – | – | – | 122 | 14 406 580 |
| Agence de développement économique du Pacifique Canada | A | 1 | 156 389 | – | – | – | – | – | 1 | 156 389 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | A/D | 58 | 17 935 002 | – | – | – | – | – | 58 | 17 935 002 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | A | 3 | 4 329 251 | – | – | – | – | – | 3 | 4 329 251 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | A | 47 | 3 866 245 | – | – | – | – | – | 47 | 3 866 245 |
| Conseil national de recherches du Canada | A | 5 | 179 697 | – | – | – | – | – | 5 | 179 697 |
| Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | A | 4 | 4 856 211 | – | – | – | – | – | 4 | 4 856 211 |
| Statistique Canada | A/D | 111 | 3 668 | – | – | – | – | – | 111 | 3 668 |
| Institutions démocratiques | ||||||||||
| Bureau du directeur général des élections | A | 32 | 124 295 | – | – | – | – | – | 32 | 124 295 |
| Justice | ||||||||||
| Ministère de la Justice | A/C | 3 | 30 987 | – | – | Lien vers la note 2 du Tableau 2.8 | 55 240 | 4 458 031 | 55 243 | 4 489 018 |
| Registraire de la Cour suprême du Canada | A | 1 | 90 | – | – | – | – | 1 | 90 | |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | A | 1 | 4 450 | – | – | – | – | – | 1 | 4 450 |
| Parcs Canada | ||||||||||
| Agence Parcs Canada | A/C | 142 | 259 514 | – | – | Lien vers la note 2 du Tableau 2.8 | 177 | 978 384 | 319 | 1 237 898 |
| Patrimoine canadien | ||||||||||
| Ministère du Patrimoine canadien | A | 10 | 338 987 | – | – | – | – | – | 10 | 338 987 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | A/D | 11 | 204 826 | – | – | – | – | – | 11 | 204 826 |
| Office national du film | A | 114 | 122 999 | – | – | – | – | – | 114 | 122 999 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | A | 8 | 396 496 | – | – | – | – | – | 8 | 396 496 |
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | A | 1 082 973 | 4 236 507 362 | – | – | – | – | – | 1 082 973 | 4 236 507 362 |
| Santé | ||||||||||
| Ministère de la Santé | A | 441 | 86 820 | – | – | – | – | – | 441 | 86 820 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | A | 39 | 10 763 | – | – | – | – | – | 39 | 10 763 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | A | 2 | 28 127 | – | – | – | – | – | 2 | 28 127 |
| Sécurité publique | ||||||||||
| Agence des services frontaliers du Canada | A | 9 682 | 3 117 153 | – | – | – | – | – | 9 682 | 3 117 153 |
| Gendarmerie royale du Canada | A/C/D | 18 | 222 012 | – | – | Lien vers la note 2 du Tableau 2.8 | 82 | 2 961 293 | 100 | 3 183 305 |
| Service correctionnel du Canada | A | 80 | 1 416 | – | – | – | – | – | 80 | 1 416 |
| Services aux Autochtones | ||||||||||
| Ministère des Services aux Autochtones | A | 29 | 1 629 758 | – | – | – | – | – | 29 | 1 629 758 |
| Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | A/D | 761 | 4 027 613 | – | – | – | – | – | 761 | 4 027 613 |
| Services partagés Canada | A | 1 | 1 664 349 | – | – | – | – | – | 1 | 1 664 349 |
| Transports | ||||||||||
| Ministère des Transports | A | 30 | 5 682 | – | – | – | – | – | 30 | 5 682 |
| Office des transports du Canada | A | 3 | 13 920 | – | – | – | – | – | 3 | 13 920 |
| Total partiel | 1 117 425 | 4 370 053 080 | 1 | 20 162 020 | 75 521 | 97 429 981 | 1 192 947 | 4 487 645 081 | ||
| Loi de l'impôt sur le revenu | ||||||||||
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | D | 87 | 262 740 | – | – | – | – | – | 87 | 262 740 |
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | B/D | 282 952 | 660 193 131 | – | – | – | – | – | 282 952 | 660 193 131 |
| Total partiel | 283 039 | 660 455 871 | – | – | – | – | – | 283 039 | 660 455 871 | |
| Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants | ||||||||||
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | B | 96 792 | 242 196 606 | – | – | – | – | – | 96 792 | 242 196 606 |
| Loi fédérale sur les prêts aux étudiants | ||||||||||
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | B | 121 | 1 033 603 | – | – | – | – | – | 121 | 1 033 603 |
| Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments | ||||||||||
| Santé | ||||||||||
| Agence canadienne d'inspection des aliments | C | 17 711 | 2 264 094 | – | – | – | – | – | 17 711 | 2 264 094 |
| Loi sur l'assurance-emploi | ||||||||||
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | A | 82 924 | 93 279 760 | – | – | – | – | – | 82 924 | 93 279 760 |
| Loi sur l'expansion des exportations | ||||||||||
| Affaires mondiales | ||||||||||
| Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | A/B | 27 835 | 491 531 367 | – | – | – | – | – | 27 835 | 491 531 367 |
| Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | ||||||||||
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | D | 189 613 | 32 401 719 | – | – | – | – | – | 189 613 | 32 401 719 |
| Loi sur la faillite et l'insolvabilité | ||||||||||
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | A | 17 974 | 489 288 865 | – | – | – | – | – | 17 974 | 489 288 865 |
| Loi sur la sécurité de la vieillesse | ||||||||||
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | C | 64 323 | 166 078 540 | – | – | – | – | – | 64 323 | 166 078 540 |
| Loi sur la taxe d'accise | ||||||||||
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | B | 20 468 | 291 734 371 | – | – | – | – | – | 20 468 | 291 734 371 |
| Loi sur la taxe sur certains biens de luxe | ||||||||||
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | B | 4 | 3 916 | – | – | – | – | – | 4 | 3 916 |
| Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés | ||||||||||
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | B/D | 89 599 | 173 334 755 | – | – | – | – | – | 89 599 | 173 334 755 |
| Loi sur le bien-être des vétérans | ||||||||||
| Anciens Combattants | ||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | B | 202 | 4 905 933 | – | – | – | – | – | 202 | 4 905 933 |
| Loi sur le financement des petites entreprises du Canada | ||||||||||
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
| Ministère de l'Industrie | A | 828 | 84 670 045 | – | – | – | – | – | 828 | 84 670 045 |
| Loi sur le ministère des Anciens Combattants | ||||||||||
| Anciens Combattants | ||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | B | 42 | 272 915 | – | – | – | – | – | 42 | 272 915 |
| Loi sur le Parlement du Canada | ||||||||||
| Parlement | ||||||||||
| Chambre des communes | A | 115 | 132 315 | – | – | – | – | – | 115 | 132 315 |
| Sénat | A | 47 | 5 848 | – | – | – | – | – | 47 | 5 848 |
| Total partiel | 162 | 138 163 | – | – | – | – | – | 162 | 138 163 | |
| Loi sur les douanes | ||||||||||
| Sécurité publique | ||||||||||
| Agence des services frontaliers du Canada | D | 141 | 5 424 772 | – | – | – | – | – | 141 | 5 424 772 |
| Loi sur les frais de service | ||||||||||
| Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
| Commission canadienne des grains | C | 1 | 2 543 | – | – | – | – | – | 1 | 2 543 |
| Environnement et Changement climatique | ||||||||||
| Ministère de l'Environnement | C | 17 | 1 002 | – | – | – | – | – | 17 | 1 002 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | C | 1 198 371 | 38 750 493 | – | – | – | – | – | 1 198 371 | 38 750 493 |
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
| Ministère de l'Industrie | C | 306 | 61 696 | – | – | – | – | – | 306 | 61 696 |
| Parcs Canada | ||||||||||
| Agence Parcs Canada | C | 247 | 2 896 | – | – | – | – | – | 247 | 2 896 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | C | 2 | 1 211 | – | – | – | – | – | 2 | 1 211 |
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | C | 1 | 459 | – | – | – | – | – | 1 | 459 |
| Santé | ||||||||||
| Ministère de la Santé | C | 87 | 132 989 | – | – | – | – | – | 87 | 132 989 |
| Transports | ||||||||||
| Ministère des Transports | C | 40 | 4 485 | – | – | – | – | – | 40 | 4 485 |
| Total partiel | 1 199 072 | 38 957 774 | – | – | – | – | – | 1 199 072 | 38 957 774 | |
| Loi sur les pensions | ||||||||||
| Anciens Combattants | ||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | B | 65 | 1 026 075 | – | – | – | – | – | 65 | 1 026 075 |
| Loi sur les prêts aux apprentis | ||||||||||
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | B | 325 | 1 653 096 | – | – | – | – | – | 325 | 1 653 096 |
| Total | 3 208 665 | 7 150 705 320 | 1 | 20 162 020 | 75 521 | 97 429 981 | 3 284 187 | 7 268 297 321 | ||
| Sommaire | ||||||||||
| Radiations | A | 1 223 619 | 5 281 733 564 | – | – | – | – | 1 223 619 | 5 281 733 564 | |
| Renonciations | B | 218 307 | 1 180 514 188 | 1 | 20 162 020 | – | – | 218 308 | 1 200 676 208 | |
| Remises | C | 1 281 106 | 207 300 408 | – | – | 75 521 | 97 429 981 | 1 356 627 | 304 730 389 | |
| Dispenses | D | 485 633 | 481 157 160 | – | – | – | – | 485 633 | 481 157 160 | |
| Total | 3 208 665 | 7 150 705 320 | 1 | 20 162 020 | 75 521 | 97 429 981 | 3 284 187 | 7 268 297 321 | ||
Notes de Tableau 2.8Notes d'ordre général :
|
||||||||||
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Page précédente: Remises de taxes, droits, pénalités et autres dettes
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Informations supplémentaires exigées par la Loi sur la gestion des finances publiques
- Page suivante: Avances à justifier
- Date de modification :