Section 3 : Services professionnels et spéciaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de services réparti par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 3 – Services professionnels et spéciaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total dépensé pour chaque catégorie principale de services;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie principale de services, de tous les versements (c'est-à-dire les paiements en espèces et les charges à payer) à un particulier ou à une organisation totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et le lieu du bénéficiaire, ainsi que le montant total versé;
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie principale de services, des versements à un particulier ou à une organisation totalisant moins de 100 000 $.
Un rapprochement entre le montant total dépensé au cours de l'exercice tel que présenté dans ce volume et le total des charges externes est disponible dans le tableau 3a du volume II.
| Ministère et organisme | Services commerciaux | Services reliés à la construction | Services techniques et d'architecture (y compris la recherche) | Services de santé et de bien-être | Services informatiques | Services d'interprétation et de traduction | Services juridiques | Services de conseillers en gestion | Services de protection | Services scientifiques et de recherche | Frais et services spéciaux | Services d'aide temporaire | Services d'enseignement et de formation | Autres services | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires mondiales | |||||||||||||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 52 974 470 | – | 92 503 837 | 374 209 | 62 250 231 | 5 340 627 | 32 850 522 | 32 419 932 | 78 090 340 | 2 780 393 | 12 782 990 | 17 440 232 | 22 903 346 | 20 281 472 | 432 992 601 |
| Commission mixte internationale (section canadienne) | 126 480 | – | 143 000 | – | 19 980 | 38 557 | – | 75 980 | 28 974 | 1 669 996 | 55 522 | – | 71 289 | 237 147 | 2 466 925 |
| Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 91 602 706 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 602 706 |
| Investir au Canada | 50 908 | – | – | 672 | 330 829 | 152 571 | 7 937 | 52 700 | – | 128 441 | 242 448 | – | 221 456 | 215 392 | 1 403 354 |
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | 386 426 | – | – | – | 8 063 | 734 668 | – | 131 655 | 45 366 | 8 400 | 3 038 | 13 410 | 32 443 | 413 295 | 1 776 764 |
| Total partiel | 145 140 990 | – | 92 646 837 | 374 881 | 62 609 103 | 6 266 423 | 32 858 459 | 32 680 267 | 78 164 680 | 4 587 230 | 13 083 998 | 17 453 642 | 23 228 534 | 21 147 306 | 530 242 350 |
| Agriculture et Agroalimentaire | |||||||||||||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 14 271 641 | – | 17 883 564 | 520 933 | 35 186 457 | 3 203 335 | 7 456 410 | 2 421 621 | 3 888 043 | 6 670 656 | 821 564 | 3 460 | 3 534 336 | 19 154 436 | 115 016 456 |
| Commission canadienne des grains | 959 310 | – | – | 896 | 536 503 | 331 547 | 283 117 | 53 372 | 99 811 | 20 036 | 168 341 | – | 384 279 | 258 803 | 3 096 015 |
| Total partiel | 15 230 951 | – | 17 883 564 | 521 829 | 35 722 960 | 3 534 882 | 7 739 527 | 2 474 993 | 3 987 854 | 6 690 692 | 989 905 | 3 460 | 3 918 615 | 19 413 239 | 118 112 471 |
| Anciens Combattants | |||||||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | 154 446 115 | – | 14 594 | 522 934 118 | 91 971 | 1 812 368 | 9 667 899 | 30 800 | 1 176 460 | – | 770 127 | 871 910 | 1 367 116 | 13 586 304 | 706 769 782 |
| Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 87 600 | – | – | – | – | 95 183 | – | – | 51 638 | – | 27 442 | – | 414 775 | 96 884 | 773 522 |
| Total partiel | 154 533 715 | – | 14 594 | 522 934 118 | 91 971 | 1 907 551 | 9 667 899 | 30 800 | 1 228 098 | – | 797 569 | 871 910 | 1 781 891 | 13 683 188 | 707 543 304 |
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | |||||||||||||||
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | 233 601 | – | – | 51 267 | 160 233 | 490 865 | – | 17 301 | – | – | 17 242 | 219 293 | 55 443 | 147 385 | 1 392 630 |
| Conseil du Trésor | |||||||||||||||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 105 838 | – | – | 254 762 | 31 028 832 | 3 975 263 | 8 085 487 | 3 029 002 | 858 100 | 494 897 | 1 408 030 | 19 597 | 6 297 640 | 147 231 602 | 203 789 050 |
| Commissariat à l'intégrité du secteur public | 474 209 | – | – | – | 126 038 | 15 736 | 45 796 | 29 636 | 4 444 | – | 28 414 | 2 743 | 15 162 | 122 890 | 865 068 |
| Commissariat au lobbying | 296 359 | – | – | 15 510 | 599 692 | 18 354 | 1 250 | 136 375 | 8 583 | – | 13 554 | – | 13 011 | 21 288 | 1 123 976 |
| École de la fonction publique du Canada | 17 995 | – | – | 77 938 | 4 198 303 | 742 493 | 88 199 | 169 725 | 7 722 | 8 850 | 207 427 | – | 1 093 047 | 407 011 | 7 018 710 |
| Total partiel | 1 894 401 | – | – | 348 210 | 35 952 865 | 4 751 846 | 8 220 732 | 3 364 738 | 878 849 | 503 747 | 1 657 425 | 22 340 | 7 418 860 | 147 782 791 | 212 796 804 |
| Conseil privé | |||||||||||||||
| Bureau du Conseil privé | 924 629 | – | – | – | 6 918 512 | 5 158 898 | 13 286 340 | 288 499 | 4 047 403 | 367 473 | 676 508 | 3 611 | 1 418 180 | 2 923 531 | 36 013 584 |
| Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 257 770 | – | 90 807 | 68 413 | 2 714 017 | 82 868 | 374 557 | 311 500 | 84 644 | 4 000 | 78 101 | 112 497 | 591 435 | 75 687 | 4 846 296 |
| Bureau du commissaire au renseignement | 102 300 | – | – | 790 | 357 750 | 45 086 | – | – | 7 965 | – | 9 114 | – | 5 488 | 86 347 | 614 840 |
| Commission de la fonction publique | 372 776 | – | – | 27 590 | 2 338 517 | 192 465 | 1 734 487 | 504 530 | 197 645 | – | 51 945 | 57 178 | 644 332 | 1 240 231 | 7 361 696 |
| Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | 260 112 | – | – | – | 2 103 569 | 155 134 | 61 688 | 140 965 | 35 776 | – | 73 297 | – | 288 655 | 522 549 | 3 641 745 |
| Total partiel | 1 917 587 | – | 90 807 | 96 793 | 14 432 365 | 5 634 451 | 15 457 072 | 1 245 494 | 4 373 433 | 371 473 | 888 965 | 173 286 | 2 948 090 | 4 848 345 | 52 478 161 |
| Défense nationale | |||||||||||||||
| Ministère de la Défense nationale | 775 246 375 | – | 3 545 838 238 | 357 606 927 | 313 094 489 | 22 889 472 | 38 013 628 | 65 363 503 | 121 863 586 | 121 777 654 | 9 761 911 | 36 993 546 | 282 151 974 | 1 234 632 932 | 6 925 234 235 |
| Comité externe d'examen des griefs militaires | 167 268 | – | – | 9 022 | 50 502 | 16 932 | 2 759 | 22 599 | 6 207 | – | 11 252 | 79 275 | 96 973 | 20 538 | 483 327 |
| Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | 186 221 | – | – | 250 | 18 256 | 10 710 | 48 560 | 18 547 | 540 | – | 26 067 | – | 52 042 | 164 183 | 525 376 |
| Total partiel | 775 599 864 | – | 3 545 838 238 | 357 616 199 | 313 163 247 | 22 917 114 | 38 064 947 | 65 404 649 | 121 870 333 | 121 777 654 | 9 799 230 | 37 072 821 | 282 300 989 | 1 234 817 653 | 6 926 242 938 |
| Emploi et Développement de la main d'œuvre | |||||||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | 454 236 219 | – | – | 7 513 917 | 446 841 219 | 7 660 732 | 19 901 474 | 29 204 169 | 12 659 029 | 872 670 | 1 401 520 | 431 591 | 15 645 229 | 2 166 701 | 998 534 470 |
| Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 190 613 | – | – | – | – | 232 158 | – | – | 56 377 | – | 78 472 | – | 83 765 | 267 489 | 908 874 |
| Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 671 251 | – | 7 000 | 5 546 | 14 787 | 489 394 | 103 374 | 326 701 | 46 784 | 1 066 854 | 53 180 | – | 96 563 | 1 374 565 | 4 255 999 |
| Total partiel | 455 098 083 | – | 7 000 | 7 519 463 | 446 856 006 | 8 382 284 | 20 004 848 | 29 530 870 | 12 762 190 | 1 939 524 | 1 533 172 | 431 591 | 15 825 557 | 3 808 755 | 1 003 699 343 |
| Énergie et Ressources naturelles | |||||||||||||||
| Ministère des Ressources naturelles | 69 970 861 | – | 6 784 640 | 520 423 | 36 240 944 | 2 310 914 | 8 685 418 | 5 016 223 | 4 953 806 | 23 996 033 | 1 507 974 | 1 284 377 | 6 119 013 | 2 134 257 | 169 524 883 |
| Administration du pipe-line du Nord | 165 476 | – | – | – | 15 683 | 393 | 12 387 | – | – | – | – | – | – | 174 633 | 368 572 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 658 772 | – | 445 365 | 108 472 | 9 998 060 | 1 551 025 | 89 123 | 252 937 | 298 939 | 1 349 427 | 437 382 | 183 564 | 1 926 168 | 997 266 | 18 296 500 |
| Régie canadienne de l'énergie | 328 981 | – | 71 550 | 230 | 3 014 092 | 22 381 | 99 959 | 870 609 | 27 422 | – | 414 473 | 825 249 | 682 285 | 4 151 771 | 10 509 002 |
| Total partiel | 71 124 090 | – | 7 301 555 | 629 125 | 49 268 779 | 3 884 713 | 8 886 887 | 6 139 769 | 5 280 167 | 25 345 460 | 2 359 829 | 2 293 190 | 8 727 466 | 7 457 927 | 198 698 957 |
| Environnement et Changement climatique | |||||||||||||||
| Ministère de l'Environnement | 25 104 447 | – | 60 022 568 | 246 238 | 31 932 815 | 6 488 098 | 10 705 072 | 8 573 126 | 5 656 238 | 34 470 840 | 1 275 708 | 1 181 736 | 9 559 878 | 13 151 828 | 208 368 592 |
| Agence canadienne de l'eau | 432 672 | – | 272 944 | 482 | 36 494 | 252 789 | 143 169 | 111 500 | 1 005 | 1 411 022 | 20 999 | 132 381 | 138 697 | 104 419 | 3 058 573 |
| Agence canadienne d'évaluation d'impact | 720 510 | – | – | 27 507 | 1 514 080 | 1 247 094 | 3 765 919 | 994 566 | 33 892 | 434 843 | 146 864 | – | 915 509 | 375 717 | 10 176 501 |
| Total partiel | 26 257 629 | – | 60 295 512 | 274 227 | 33 483 389 | 7 987 981 | 14 614 160 | 9 679 192 | 5 691 135 | 36 316 705 | 1 443 571 | 1 314 117 | 10 614 084 | 13 631 964 | 221 603 666 |
| Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | |||||||||||||||
| Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 504 285 | – | – | 44 228 | 607 450 | 371 482 | 54 292 | 307 622 | 57 025 | 250 954 | 66 229 | 504 | 286 595 | 1 044 445 | 3 595 111 |
| Finances | |||||||||||||||
| Ministère des Finances | 2 141 163 | – | – | 107 845 | 2 500 333 | 888 275 | 4 874 049 | 73 203 | 806 536 | 24 027 | 1 182 890 | 8 561 | 1 593 555 | 769 200 | 14 969 637 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | 201 349 | – | – | 923 | 4 267 134 | 255 630 | 777 553 | – | 300 | – | 48 082 | 31 388 | 328 651 | 1 364 221 | 7 275 231 |
| Bureau du surintendant des institutions financières | 94 638 | – | – | 200 | 16 411 566 | 478 971 | 1 047 836 | – | 541 807 | – | 1 074 844 | 174 361 | 1 642 920 | 6 883 649 | 28 350 792 |
| Bureau du vérificateur général | 2 440 855 | – | – | 83 097 | 1 225 191 | 489 561 | – | 162 756 | 215 792 | – | 651 407 | – | 1 286 917 | 1 734 672 | 8 290 248 |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 107 891 | – | 11 250 | 5 210 | 5 709 198 | 489 562 | 2 043 343 | 25 349 | 520 790 | – | 114 406 | – | 492 817 | 1 627 289 | 11 147 105 |
| Total partiel | 4 985 896 | – | 11 250 | 197 275 | 30 113 422 | 2 601 999 | 8 742 781 | 261 308 | 2 085 225 | 24 027 | 3 071 629 | 214 310 | 5 344 860 | 12 379 031 | 70 033 013 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 619 040 248 | – | – | 896 898 702 | 134 167 218 | 4 767 947 | 31 765 006 | 4 747 436 | 26 050 348 | 132 393 | 1 667 215 | 1 951 017 | 5 855 465 | 30 532 825 | 1 757 575 820 |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 5 780 715 | – | – | 202 370 | 7 576 590 | 18 383 507 | 43 411 | 684 892 | 2 568 138 | – | 383 853 | 746 417 | 1 009 691 | 1 770 012 | 39 149 596 |
| Total partiel | 624 820 963 | – | – | 897 101 072 | 141 743 808 | 23 151 454 | 31 808 417 | 5 432 328 | 28 618 486 | 132 393 | 2 051 068 | 2 697 434 | 6 865 156 | 32 302 837 | 1 796 725 416 |
| Innovation, Sciences et Industrie | |||||||||||||||
| Ministère de l'Industrie | 16 541 908 | – | 620 349 | 454 002 | 72 900 735 | 5 418 497 | 13 511 424 | 5 501 126 | 3 049 766 | 42 496 494 | 1 120 338 | 14 271 | 6 300 977 | 4 256 487 | 172 186 374 |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | 1 279 592 | – | – | – | 591 604 | 97 275 | 248 296 | 35 000 | – | – | 116 041 | 1 043 | 171 499 | 470 163 | 3 010 513 |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 65 999 | – | – | – | 170 957 | 206 605 | 571 244 | 94 638 | 326 553 | – | 89 897 | – | 232 176 | 296 987 | 2 055 056 |
| Agence de développement économique du Pacifique Canada | 5 548 726 | – | – | – | 1 492 328 | 72 365 | 292 603 | 421 901 | 671 | – | 75 485 | – | 214 980 | 496 603 | 8 615 662 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 103 905 | – | 33 836 | 1 340 | 54 365 | 216 161 | 619 686 | 331 550 | 88 580 | – | 100 896 | 3 217 | 654 605 | 3 734 | 2 211 875 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 706 665 | – | – | 19 074 | – | 186 540 | 231 788 | 41 787 | 2 618 | – | 44 684 | 12 345 | 51 562 | 13 598 | 1 310 661 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 817 992 | – | – | 870 | 1 777 094 | 135 061 | 87 796 | 669 809 | 54 227 | – | 55 964 | – | 201 641 | 15 836 | 3 816 290 |
| Agence spatiale canadienne | 6 867 950 | – | 328 158 544 | 124 069 | 2 360 271 | 717 253 | 1 399 567 | 312 680 | 2 281 167 | 38 658 867 | 337 333 | 90 032 | 917 910 | 5 503 109 | 387 728 752 |
| Commission du droit d'auteur | 29 827 | – | – | 12 267 | 194 946 | 20 964 | 785 | 100 075 | 4 623 | – | 13 731 | 33 332 | 67 329 | 111 755 | 589 634 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | 55 203 | – | – | 3 775 | 1 571 015 | 259 342 | 111 087 | 152 014 | 63 138 | – | 248 559 | 42 564 | 210 023 | 451 568 | 3 168 288 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 139 193 | – | – | 162 | 2 512 754 | 202 327 | 14 980 | 183 593 | 113 501 | – | 140 460 | 16 084 | 414 949 | 415 807 | 4 153 810 |
| Conseil national de recherches du Canada | 25 352 363 | – | 25 306 875 | 387 844 | 25 301 982 | 1 112 118 | 4 738 114 | 767 879 | 5 056 373 | 17 394 069 | 2 151 327 | 313 170 | 3 667 348 | 113 721 | 111 663 183 |
| Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | 148 689 | – | – | – | 203 641 | 57 841 | 373 369 | 422 973 | 5 523 | – | 152 733 | – | 389 688 | 2 451 962 | 4 206 419 |
| Statistique Canada | 4 923 876 | – | – | 8 575 019 | 9 209 615 | 1 308 002 | 301 829 | 471 461 | 2 132 133 | 20 000 | 419 579 | 73 361 | 4 994 927 | 2 438 897 | 34 868 699 |
| Total partiel | 62 581 888 | – | 354 119 604 | 9 578 422 | 118 341 307 | 10 010 351 | 22 502 568 | 9 506 486 | 13 178 873 | 98 569 430 | 5 067 027 | 599 419 | 18 489 614 | 17 040 227 | 739 585 216 |
| Institutions démocratiques | |||||||||||||||
| Bureau du directeur général des élections | 3 292 473 | – | – | 91 421 | 49 590 088 | 1 331 132 | 1 032 861 | 8 723 736 | 580 512 | 69 695 | 936 572 | 663 212 | 1 278 685 | 2 467 289 | 70 057 676 |
| Commission des débats des chefs | 87 662 | – | – | – | 12 338 | 7 560 | 46 707 | – | 500 | – | 350 | – | – | 15 577 | 170 694 |
| Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | 236 793 | – | – | – | 629 020 | 94 302 | – | 21 485 | 1 136 | 28 573 | 12 789 | – | 35 223 | 30 639 | 1 089 960 |
| Total partiel | 3 616 928 | – | – | 91 421 | 50 231 446 | 1 432 994 | 1 079 568 | 8 745 221 | 582 148 | 98 268 | 949 711 | 663 212 | 1 313 908 | 2 513 505 | 71 318 330 |
| Justice | |||||||||||||||
| Ministère de la Justice | 3 659 614 | – | – | 663 413 | 14 784 677 | 2 083 440 | 3 528 991 | 436 095 | 3 550 610 | 757 369 | 7 009 352 | 20 640 | 4 298 024 | 6 473 988 | 47 266 213 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | 355 799 | – | – | – | 572 235 | 84 758 | 1 471 398 | 142 403 | 2 576 | – | 17 035 674 | – | 403 986 | 1 196 478 | 21 265 307 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | 2 186 382 | – | – | 294 733 | 2 830 460 | 658 812 | 34 805 535 | 18 975 | 1 380 666 | – | 1 449 019 | 320 | 423 357 | 239 423 | 44 287 682 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 825 337 | – | – | 59 787 | 1 791 555 | 323 882 | 155 868 | 246 806 | 65 624 | 9 000 | 141 384 | 11 911 | 576 957 | 616 894 | 4 825 005 |
| Commission canadienne des droits de la personne | 66 408 | – | – | 44 475 | 794 764 | 111 016 | 123 142 | 155 840 | – | 144 169 | 66 049 | – | 241 436 | 993 365 | 2 740 664 |
| Commission du droit du Canada | 316 999 | – | – | 1 040 | 87 674 | 22 621 | – | – | – | – | 9 414 | – | 4 540 | 57 500 | 499 788 |
| Registraire de la Cour suprême du Canada | 332 588 | – | 9 069 | – | 123 470 | 239 519 | 35 873 | 18 097 | 1 769 097 | – | 267 762 | 156 025 | 92 240 | 488 120 | 3 531 860 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | 2 715 025 | – | 5 433 686 | 8 612 | 3 982 583 | 2 869 970 | 224 207 | 60 137 | 4 209 819 | – | 211 032 | – | 469 226 | 979 643 | 21 163 940 |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 344 796 | – | – | 80 545 | 1 646 214 | 2 254 343 | 818 792 | 196 019 | 282 843 | – | 245 597 | 81 637 | 623 486 | 178 625 | 6 752 897 |
| Total partiel | 10 802 948 | – | 5 442 755 | 1 152 605 | 26 613 632 | 8 648 361 | 41 163 806 | 1 274 372 | 11 261 235 | 910 538 | 26 435 283 | 270 533 | 7 133 252 | 11 224 036 | 152 333 356 |
| Logement, Infrastructure et Collectivités | |||||||||||||||
| Ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | 3 235 367 | – | 3 339 052 | 16 212 | 6 187 317 | 1 333 193 | 4 250 392 | 1 012 469 | 2 811 622 | 2 767 935 | 324 926 | 267 941 | 1 818 022 | 868 037 | 28 232 485 |
| Bureau de l'infrastructure du Canada | 100 289 | – | 422 452 | 197 575 | 1 235 351 | 128 479 | 509 463 | 34 112 | 762 360 | 7 062 506 | 82 240 | 38 250 | 246 132 | 21 517 | 10 840 726 |
| Total partiel | 3 335 656 | – | 3 761 504 | 213 787 | 7 422 668 | 1 461 672 | 4 759 855 | 1 046 581 | 3 573 982 | 9 830 441 | 407 166 | 306 191 | 2 064 154 | 889 554 | 39 073 211 |
| Parcs Canada | |||||||||||||||
| Agence Parcs Canada | 13 040 244 | – | 79 453 338 | 3 192 514 | 14 116 896 | 4 193 877 | 4 393 304 | 1 145 371 | 5 262 193 | 5 650 706 | 1 396 977 | 95 268 | 3 619 653 | 48 935 324 | 184 495 665 |
| Parlement | |||||||||||||||
| Chambre des communes | 2 091 133 | – | 149 642 | 318 602 | 15 395 291 | 283 504 | 271 186 | 756 571 | 1 710 859 | 1 036 209 | 3 670 738 | 719 263 | 2 767 493 | 2 263 246 | 31 433 737 |
| Bibliothèque du Parlement | 44 219 | – | – | 4 083 | 59 464 | 14 031 | 64 052 | 268 463 | 74 278 | – | 201 397 | 22 334 | 392 596 | – | 1 144 917 |
| Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | 57 107 | – | – | 1 794 | 647 612 | 300 | – | – | 72 034 | – | 25 845 | – | 59 731 | 17 277 | 881 700 |
| Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 39 116 | – | – | – | – | – | 56 112 | 33 719 | – | – | 5 868 | – | 902 | 124 | 135 841 |
| Bureau du directeur parlementaire du budget | 239 | – | – | – | 37 890 | 7 172 | – | 274 875 | 1 770 | – | 26 998 | – | 46 322 | – | 395 266 |
| Sénat | 799 654 | – | – | 58 914 | 164 912 | 1 280 | 31 035 | 978 053 | 85 469 | 547 821 | 616 150 | – | 458 677 | 150 464 | 3 892 429 |
| Service de protection parlementaire | 538 119 | – | – | 233 149 | 2 036 259 | 150 | 378 836 | 806 326 | 512 739 | – | 83 410 | – | 382 537 | 29 232 | 5 000 757 |
| Total partiel | 3 569 587 | – | 149 642 | 616 542 | 18 341 428 | 306 437 | 801 221 | 3 118 007 | 2 457 149 | 1 584 030 | 4 630 406 | 741 597 | 4 108 258 | 2 460 343 | 42 884 647 |
| Patrimoine canadien | |||||||||||||||
| Ministère du Patrimoine canadien | 3 176 314 | – | 102 810 | 42 482 | 9 346 545 | 1 305 277 | 4 770 057 | 279 917 | 1 743 946 | 1 617 106 | 468 712 | – | 1 184 967 | 6 887 431 | 30 925 564 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | 1 737 895 | – | – | 10 575 | 2 422 768 | 185 970 | 531 490 | 765 499 | 1 980 863 | – | 331 677 | – | 546 307 | 8 097 909 | 16 610 953 |
| Commission des champs de bataille nationaux | 96 712 | – | 284 594 | – | 131 301 | 24 001 | 133 133 | – | 887 671 | – | 54 750 | – | 32 961 | 1 266 459 | 2 911 582 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | 210 391 | – | – | 9 662 | 686 426 | 502 253 | 88 712 | 1 202 195 | 87 634 | 18 000 | 391 965 | 37 556 | 763 581 | 7 084 | 4 005 459 |
| Office national du film | 1 537 639 | – | 65 863 | – | 96 445 | 124 240 | 39 650 | 362 581 | – | 93 835 | 186 098 | 1 027 | 137 290 | 10 341 704 | 12 986 372 |
| Total partiel | 6 758 951 | – | 453 267 | 62 719 | 12 683 485 | 2 141 741 | 5 563 042 | 2 610 192 | 4 700 114 | 1 728 941 | 1 433 202 | 38 583 | 2 665 106 | 26 600 587 | 67 439 930 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||||||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | 180 360 207 | – | 1 041 622 812 | 756 750 | 25 605 763 | 7 988 412 | 18 604 516 | 6 603 984 | 11 858 485 | 35 208 131 | 1 821 488 | 1 583 547 | 15 477 742 | 11 514 125 | 1 359 005 962 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||||||||||
| Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 11 036 876 | – | 490 144 285 | 176 818 | 21 681 444 | 1 334 109 | 54 025 188 | 30 073 115 | 73 389 | 9 490 452 | 369 696 | – | 1 929 660 | 78 188 912 | 698 523 944 |
| Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 627 882 | – | 9 089 | 96 752 | 352 335 | 140 012 | 55 900 | – | 576 708 | 699 950 | 164 792 | – | 176 498 | 931 661 | 3 831 579 |
| Total partiel | 11 664 758 | – | 490 153 374 | 273 570 | 22 033 779 | 1 474 121 | 54 081 088 | 30 073 115 | 650 097 | 10 190 402 | 534 488 | – | 2 106 158 | 79 120 573 | 702 355 523 |
| Revenu national | |||||||||||||||
| Agence du revenu du Canada | 257 728 883 | – | 6 508 | 3 076 315 | 126 186 022 | 2 756 282 | 127 964 740 | 1 214 454 | 5 055 623 | 898 169 | 8 007 200 | 3 798 | 17 671 446 | 15 422 754 | 565 992 194 |
| Santé | |||||||||||||||
| Ministère de la Santé | 286 783 388 | – | 3 171 217 | 18 049 254 | 46 959 192 | 4 028 488 | 17 720 821 | 7 261 873 | 7 587 047 | 9 968 001 | 1 169 178 | 1 368 109 | 5 625 730 | 20 819 214 | 430 511 512 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 6 988 161 | – | 39 834 577 | 1 850 607 | 17 200 465 | 1 611 588 | 8 979 056 | 787 702 | 1 260 304 | 11 892 280 | 2 321 880 | 53 173 | 2 054 787 | 11 647 324 | 106 481 904 |
| Agence de la santé publique du Canada | 60 378 852 | – | 927 537 | 2 803 955 | 37 923 656 | 3 442 364 | 5 597 325 | 2 867 361 | 450 945 | 12 563 830 | 805 799 | 16 418 | 4 058 122 | 64 145 773 | 195 981 937 |
| Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 49 462 | – | – | 510 | 3 288 | 295 611 | 68 807 | – | – | 206 384 | 43 148 | – | 113 247 | 117 825 | 898 282 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 50 202 | – | – | 2 835 | 360 545 | 318 357 | 231 025 | 316 253 | 322 424 | 57 747 | 132 378 | – | 283 994 | 610 536 | 2 686 296 |
| Total partiel | 354 250 065 | – | 43 933 331 | 22 707 161 | 102 447 146 | 9 696 408 | 32 597 034 | 11 233 189 | 9 620 720 | 34 688 242 | 4 472 383 | 1 437 700 | 12 135 880 | 97 340 672 | 736 559 931 |
| Sécurité publique | |||||||||||||||
| Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 1 836 150 | – | 37 933 | 41 277 | 15 523 713 | 1 942 585 | 7 059 038 | 11 362 820 | 2 369 767 | 1 570 588 | 640 121 | 241 003 | 1 377 298 | 5 211 354 | 49 213 647 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 71 488 983 | – | 398 069 | 25 784 094 | 185 865 208 | 15 334 132 | 26 637 877 | 2 179 023 | 80 830 053 | 44 941 | 423 362 | 7 459 | 4 612 809 | 8 549 438 | 422 155 448 |
| Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | 137 637 | – | – | 2 927 | 52 397 | 38 962 | – | 10 588 | 9 919 | – | 23 496 | 18 157 | 45 658 | 132 937 | 472 678 |
| Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 193 269 | – | – | – | – | 177 623 | 17 189 | 19 575 | 224 | – | 30 589 | 133 213 | 54 979 | 32 649 | 659 310 |
| Commissariat aux langues officielles | 125 883 | – | – | 2 760 | 529 577 | 439 508 | 118 278 | 81 073 | 58 388 | 40 234 | 61 021 | 80 840 | 155 631 | 270 882 | 1 964 075 |
| Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | 35 220 | – | – | 3 461 | 58 010 | 123 525 | 47 084 | 204 747 | 1 622 | – | 21 455 | 35 099 | 225 166 | – | 755 389 |
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 249 174 | – | – | 8 232 | 6 168 987 | 293 048 | 1 629 784 | 25 474 | 65 475 | – | 18 764 | 29 932 | 205 302 | 677 476 | 9 371 648 |
| Gendarmerie royale du Canada | 153 397 231 | – | 78 744 516 | 186 653 282 | 134 210 618 | – | 41 973 954 | 7 665 199 | 156 809 315 | 1 904 663 | 2 878 155 | 6 093 289 | 27 306 114 | 1 808 242 | 799 444 578 |
| Service correctionnel du Canada | 29 561 487 | – | 5 115 969 | 259 089 338 | 28 357 011 | 4 681 633 | 43 426 636 | 1 534 034 | 18 646 475 | 683 385 | 1 310 209 | 398 513 | 48 094 314 | 92 655 513 | 533 554 517 |
