Section 4 : Acquisition de terrains, bâtiments et travaux
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé au cours de l'exercice par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 4 - Acquisition de terrains, bâtiments et travaux. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le détail pour les contrats de 250 000 $ ou plus (25 000 $ ou plus pour les contrats à prix coûtant majoré). Ce détail comprend le nom et le lieu de l'entrepreneur, une brève description et le lieu du projet, le montant du contrat, les dépenses de l'exercice en cours (c'est-à-dire les paiements en espèces et les charges à payer) et le total des dépenses à ce jour; et
- le montant total des dépenses de l'exercice en cours pour les contrats inférieurs à 250 000 $ (les contrats à prix coûtant majoré inférieurs à 25 000 $) et le nombre total d'entrepreneurs.
| Ministère et organisme | Acquisition de terrains | Acquisition de travaux de génie | Acquisition de bâtiments non-résidentiels | Acquisition de bâtiments résidentiels | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires mondiales | |||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 154 638 | 15 852 | 23 095 572 | 9 735 041 | 33 001 103 |
| Investir au Canada | – | – | – | 400 000 | 400 000 |
| Total partiel | 154 638 | 15 852 | 23 095 572 | 10 135 041 | 33 401 103 |
| Agriculture et Agroalimentaire | |||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 11 541 896 | 28 251 509 | – | 39 793 405 |
| Anciens Combattants | |||||
| Ministère des Anciens Combattants | – | – | 2 929 658 | – | 2 929 658 |
| Conseil du Trésor | |||||
| École de la fonction publique du Canada | – | – | 28 840 | – | 28 840 |
| Défense nationale | |||||
| Ministère de la Défense nationale | 17 178 984 | 207 584 678 | 560 565 370 | 81 872 656 | 867 201 688 |
| Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 15 770 512 | – | 15 770 512 |
| Total partiel | 17 178 984 | 207 584 678 | 576 335 882 | 81 872 656 | 882 972 200 |
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | |||||
| Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | 25 271 | – | 25 271 |
| Énergie et Ressources naturelles | |||||
| Ministère des Ressources naturelles | 201 263 | 7 633 984 | 8 444 815 | – | 16 280 062 |
| Régie canadienne de l'énergie | – | – | 112 973 | – | 112 973 |
| Total partiel | 201 263 | 7 633 984 | 8 557 788 | – | 16 393 035 |
| Environnement et Changement climatique | |||||
| Ministère de l'Environnement | – | 2 998 112 | 1 103 005 | – | 4 101 117 |
| Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | |||||
| Ministères des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 32 599 | – | 32 599 |
| Finance | |||||
| Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 635 615 | – | 635 615 |
| Innovation, Sciences et Industries | |||||
| Agence canadienne de développement économique du Nord | – | – | 22 927 | – | 22 927 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 190 542 | – | 190 542 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 149 711 | – | 149 711 |
| Conseil national de recherches du Canada | 81 972 | 64 372 | 38 695 233 | – | 38 841 577 |
| Statistique Canada | – | – | 153 925 | – | 153 925 |
| Total partiel | 81 972 | 64 372 | 39 212 338 | – | 39 358 682 |
| Justice | |||||
| Ministère de la Justice | – | – | 1 253 688 | – | 1 253 688 |
| Commission du droit du Canada | – | – | 1 292 760 | – | 1 292 760 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 6 894 | – | 6 894 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 155 221 | – | 155 221 |
| Total partiel | – | – | 2 708 563 | – | 2 708 563 |
| Logement, Infrastructure et Collectivités | |||||
| Ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | 6 692 858 | 91 555 | 6 784 414 | ||
| Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 1 301 649 | – | 1 301 649 | |
| Total partiel | – | 7 994 507 | 91 555 | – | 8 086 062 |
| Parcs Canada | |||||
| Agence Parcs Canada | 46 000 | 120 701 141 | 42 851 023 | 9 968 256 | 173 566 420 |
| Patrimoine canadien | |||||
| Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 40 777 551 | – | 40 777 551 |
| Commission des champs de bataille nationaux | – | 953 423 | 477 849 | – | 1 431 272 |
| Total partiel | – | 953 423 | 41 255 400 | – | 42 208 823 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||
| Ministère des Pêches et des Océans | – | 204 771 125 | 3 055 926 | – | 207 827 051 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||
| Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | 94 911 | – | 94 911 |
| Santé | |||||
| Ministère de la Santé | – | – | 58 533 | – | 58 533 |
| Agence de la santé publique du Canada | – | – | 72 014 | – | 72 014 |
| Total partiel | – | – | 130 547 | – | 130 547 |
| Sécurité publique | |||||
| Agence des services frontaliers du Canada | – | 12 024 | 48 270 932 | – | 48 282 956 |
| Gendarmerie royale du Canada | 765 604 | 8 359 900 | 62 703 430 | 5 462 597 | 77 291 531 |
| Service correctionnel du Canada | – | 1 231 486 | 143 101 836 | – | 144 333 322 |
| Total partiel | 765 604 | 9 603 410 | 254 076 198 | 5 462 597 | 269 907 809 |
| Services aux Autochtones | |||||
| Ministère des Services aux Autochtones | 219 654 | – | – | – | 219 654 |
| Services publics et Approvisionnement | |||||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 3 636 148 | 335 640 536 | 676 319 414 | 799 740 | 1 016 395 838 |
| Services partagés Canada | – | – | 4 052 474 | – | 4 052 474 |
| Total partiel | 3 636 148 | 335 640 536 | 680 371 888 | 799 740 | 1 020 448 312 |
| Transports | |||||
| Ministère des Transports | – | 105 201 899 | 67 726 540 | – | 172 928 439 |
| Total | 22 284 263 | 1 014 704 935 | 1 772 570 628 | 108 238 290 | 2 917 798 116 |
Notes de Tableau 1Notes d'ordre général :
|
|||||
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :