Section 5: Acquisition de machinerie et matériel
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état suivant présente le montant total dépensé au cours de l'exercice pour chaque catégorie principale de machinerie et matériel, par ministère et organisme sous chaque portefeuille ministériel. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes au gouvernement. Les opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les opérations internes impliquent les ministères et organismes faisant partie du périmètre comptable du gouvernement.
| Ministère et organisme | Machinerie et matériel de transportLien vers la note 1 du Tableau 1 | Munitions et armes | Matériel de communication | Matériel d'ordinateur/matériel connexe et ensembles de logiciels | Matériel spécialiséLien vers la note 2 du Tableau 1 | Mobilier et installations | Matériel et machinerie industriels | Autre matériel de bureau (excluant matériel d'ordinateur/matériel connexe et logiciels) | Autres matériel et machinerieLien vers la note 3 du Tableau 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires mondiales | ||||||||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 4 953 828 | – | 5 623 767 | 16 035 632 | 14 587 630 | 14 375 114 | – | 1 252 463 | 8 876 009 | 65 704 443 |
| Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | 92 | 49 653 | – | 600 | – | – | – | 50 345 |
| Investir au Canada | – | – | – | 393 741 | – | 17 730 | – | 1 120 | – | 412 591 |
| Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | 12 069 | 28 129 | – | 4 896 | – | 4 121 | – | 49 215 |
| Total partiel | 4 953 828 | – | 5 635 928 | 16 507 155 | 14 587 630 | 14 398 340 | – | 1 257 704 | 8 876 009 | 66 216 594 |
| Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 4 534 279 | – | 1 107 188 | 5 007 502 | 15 995 300 | 960 539 | – | 353 719 | 6 719 405 | 34 677 932 |
| Commission canadienne des grains | 396 086 | – | 66 157 | 348 462 | 1 401 599 | 77 490 | – | 165 | 321 516 | 2 611 475 |
| Total partiel | 4 930 365 | – | 1 173 345 | 5 355 964 | 17 396 899 | 1 038 029 | – | 353 884 | 7 040 921 | 37 289 407 |
| Anciens Combattants | ||||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | 81 035 | – | 248 592 | 345 821 | 39 291 | 750 536 | – | 199 535 | 60 866 | 1 725 676 |
| Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | 225 416 | 5 423 | – | 75 449 | – | 20 | – | 306 308 |
| Total partiel | 81 035 | – | 474 008 | 351 244 | 39 291 | 825 985 | – | 199 555 | 60 866 | 2 031 984 |
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||||
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | 4 667 | – | 132 131 | 659 599 | – | 21 801 | – | 208 | 1 851 | 820 257 |
| Conseil du Trésor | ||||||||||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 220 | – | 13 820 | 1 770 092 | – | 98 777 | – | 650 | 10 343 | 1 893 902 |
| Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | 2 089 | 20 991 | – | 886 | – | 1 057 | – | 25 023 |
| Commissariat au lobbying | – | – | 30 151 | 122 263 | – | 1 283 | – | 271 | – | 153 968 |
| École de la fonction publique du Canada | – | – | 1 013 863 | 1 339 563 | – | 321 288 | – | 6 815 | 50 634 | 2 732 163 |
| Total partiel | 220 | – | 1 059 923 | 3 252 909 | – | 422 234 | – | 8 793 | 60 977 | 4 805 056 |
| Conseil privé | ||||||||||
| Bureau du Conseil privé | 2 851 | – | 1 960 436 | 6 248 956 | 1 220 779 | 619 214 | – | 6 609 | 20 957 | 10 079 802 |
| Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 53 743 | – | 148 620 | 372 061 | 68 847 | 39 519 | – | 4 879 | 35 221 | 722 890 |
| Bureau du commissaire au renseignement | – | – | – | – | – | 4 695 | – | – | – | 4 695 |
| Commission de la fonction publique | – | – | 348 924 | 894 063 | 13 392 | 319 805 | – | 795 | 1 128 | 1 578 107 |
| Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | 17 527 | 10 023 | – | 3 919 | – | 7 084 | – | 38 553 |
| Total partiel | 56 594 | – | 2 475 507 | 7 525 103 | 1 303 018 | 987 152 | – | 19 367 | 57 306 | 12 424 047 |
| Défense nationale | ||||||||||
| Ministère de la Défense nationale | 4 376 990 028 | 718 742 503 | 208 747 749 | 260 586 951 | 289 755 438 | 50 096 446 | 12 346 340 | 7 087 394 | 633 426 965 | 6 557 779 814 |
| Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | 1 464 | 59 878 | – | 10 391 | – | 1 178 | – | 72 911 |
| Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | 9 288 | 40 504 | – | – | – | 1 465 | – | 51 257 |
| Total partiel | 4 376 990 028 | 718 742 503 | 208 758 501 | 260 687 333 | 289 755 438 | 50 106 837 | 12 346 340 | 7 090 037 | 633 426 965 | 6 557 903 982 |
| Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | 1 198 880 | – | 13 254 385 | 14 452 479 | 282 142 | 9 594 520 | – | 1 142 446 | 154 535 | 40 079 387 |
| Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | – | – | 26 297 | – | 11 148 | – | 37 445 |
| Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | 849 | – | – | 34 377 | – | 5 798 | – | 41 024 |
| Total partiel | 1 198 880 | – | 13 255 234 | 14 452 479 | 282 142 | 9 655 194 | – | 1 159 392 | 154 535 | 40 157 856 |
| Énergie et Ressources naturelles | ||||||||||
| Ministère des Ressources naturelles | 2 911 810 | 3 401 | 6 884 924 | 12 070 142 | 24 292 959 | 599 577 | – | 284 934 | 3 695 925 | 50 743 672 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 159 628 | 14 287 | 104 428 | 2 681 382 | 598 698 | 87 625 | – | – | 2 738 | 3 648 786 |
| Régie canadienne de l'énergie | – | – | 2 240 | 963 784 | – | 188 977 | – | 14 379 | 1 236 372 | 2 405 752 |
| Total partiel | 3 071 438 | 17 688 | 6 991 592 | 15 715 308 | 24 891 657 | 876 179 | – | 299 313 | 4 935 035 | 56 798 210 |
| Environnement et Changement climatique | ||||||||||
| Ministère de l'Environnement | 6 503 959 | 12 162 | 587 889 | 11 007 364 | 23 657 654 | 924 041 | – | 290 385 | 4 121 570 | 47 105 024 |
| Agence canadienne de l'eau | 62 | – | – | 372 582 | 6 651 | – | – | 265 | 269 | 379 829 |
| Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | 670 | 906 195 | – | 358 693 | – | 6 619 | 137 536 | 1 409 713 |
| Total partiel | 6 504 021 | 12 162 | 588 559 | 12 286 141 | 23 664 305 | 1 282 734 | – | 297 269 | 4 259 375 | 48 894 566 |
| Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||||
| Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 67 273 | – | 220 605 | 633 266 | – | 101 790 | – | 7 771 | 10 821 | 1 041 526 |
| Finances | ||||||||||
| Ministère des Finances | 330 | – | 10 409 | 522 459 | – | 160 970 | – | 44 820 | 457 | 739 445 |
| Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 52 689 | 601 033 | – | 37 501 | – | 714 | – | 691 937 |
| Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 762 | 4 785 755 | – | 519 617 | – | – | – | 5 306 134 |
| Bureau du vérificateur général | 57 557 | – | 267 058 | 1 071 218 | – | 206 139 | – | 22 432 | – | 1 624 404 |
| Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | 1 093 723 | 3 687 456 | – | 84 958 | 1 037 | 1 011 | 4 258 | 4 872 443 |
| Total partiel | 57 887 | – | 1 424 641 | 10 667 921 | – | 1 009 185 | 1 037 | 68 977 | 4 715 | 13 234 363 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 249 323 | – | 1 092 961 | 4 295 248 | 469 883 | 1 521 531 | – | 24 837 | 170 719 | 7 824 502 |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | 155 218 | 1 526 937 | 40 518 | 488 531 | – | 19 945 | 683 044 | 2 914 193 |
| Total partiel | 249 323 | – | 1 248 179 | 5 822 185 | 510 401 | 2 010 062 | – | 44 782 | 853 763 | 10 738 695 |
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
| Ministère de l'Industrie | 4 654 465 | – | 1 306 359 | 7 081 176 | 6 577 397 | 2 765 020 | 124 839 | 37 895 | 2 316 954 | 24 864 105 |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | 90 | – | 19 591 | 59 622 | – | 48 139 | – | 4 400 | 208 | 132 050 |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 68 436 | – | 9 172 | 258 699 | – | 87 704 | – | 8 637 | 1 492 | 434 140 |
| Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | – | 141 117 | 91 980 | – | 344 358 | – | 27 | – | 577 482 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 151 359 | – | 3 063 | 447 006 | – | 165 420 | – | 11 918 | 210 | 778 976 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 103 312 | – | 8 710 | 71 033 | – | 2 393 | – | 1 101 | – | 186 549 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | 63 | 33 957 | – | 31 197 | – | 1 050 | 250 | 66 517 |
| Agence spatiale canadienne | 133 483 | – | 1 300 972 | 2 348 249 | 614 147 | 1 179 306 | 837 | 43 895 | 805 876 | 6 426 765 |
| Commission du droit d'auteur | – | – | 9 483 | 18 081 | 25 | 19 944 | – | – | – | 47 533 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 167 275 | 798 902 | – | 14 858 | – | 3 128 | 4 366 | 988 529 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 211 313 | 1 775 828 | – | 19 666 | – | 4 052 | 330 | 2 011 189 |
| Conseil national de recherches du Canada | 3 076 598 | – | 465 552 | 13 193 071 | 98 964 280 | 1 598 958 | 9 365 758 | 614 105 | 6 975 759 | 134 254 081 |
| Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | 2 322 | 296 156 | – | 22 266 | – | – | 590 | 321 334 |
| Statistique Canada | 3 385 362 | – | 489 857 | 6 841 469 | 181 916 | 1 648 624 | – | 253 319 | 711 128 | 13 511 675 |
| Total partiel | 11 573 105 | – | 4 134 849 | 33 315 229 | 106 337 765 | 7 947 853 | 9 491 434 | 983 527 | 10 817 163 | 184 600 925 |
| Institutions démocratiques | ||||||||||
| Commission des débats des chefs | – | – | 1 718 | – | – | – | – | – | – | 1 718 |
| Bureau du directeur général des élections | – | – | 94 839 | 5 434 165 | – | 213 372 | – | 86 041 | 52 672 | 5 881 089 |
| Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | – | 1 520 | 32 | – | 21 367 | – | 565 | – | 23 484 |
| Total partiel | – | – | 98 077 | 5 434 197 | – | 234 739 | – | 86 606 | 52 672 | 5 906 291 |
| Justice | ||||||||||
| Ministère de la Justice | 37 341 | – | 219 036 | 4 192 463 | 543 860 | 1 541 336 | – | 173 784 | 7 339 | 6 715 159 |
| Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | 41 514 | 116 273 | – | 48 858 | – | 4 086 | 8 120 | 218 851 |
| Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | 162 108 | 510 991 | 11 551 | 349 964 | – | 36 594 | 68 062 | 1 139 270 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 60 682 | – | 51 483 | 494 779 | – | 41 792 | – | 23 755 | – | 672 491 |
| Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 13 346 | 491 861 | – | 33 280 | – | 10 344 | 1 564 | 550 395 |
| Commission du droit du Canada | – | – | 52 668 | 1 553 | – | 2 380 | – | 154 | – | 56 755 |
| Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | 114 539 | 626 150 | 18 740 | 189 942 | – | 348 | 24 090 | 973 809 |
| Service administratif des tribunaux judiciaires | 12 013 | – | 2 605 250 | 765 974 | – | 200 758 | – | 14 780 | 53 008 | 3 651 783 |
| Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 597 523 | 1 393 410 | 380 | 402 742 | – | 9 570 | 19 635 | 2 423 260 |
| Total partiel | 110 036 | – | 3 857 467 | 8 593 454 | 574 531 | 2 811 052 | – | 273 415 | 181 818 | 16 401 773 |
| Logement, Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
| Ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | – | – | 38 521 | 3 328 252 | 2 474 | 383 393 | – | 1 967 | 766 | 3 755 373 |
| Bureau de l'infrastructure du Canada | – | – | 1 482 | 15 332 | – | 9 896 | – | – | – | 26 710 |
| Total partiel | – | – | 40 003 | 3 343 584 | 2 474 | 393 289 | – | 1 967 | 766 | 3 782 083 |
| Parcs Canada | ||||||||||
| Agence Parcs Canada | 18 655 129 | 150 357 | 922 690 | 4 393 304 | 3 749 636 | 919 585 | 634 283 | 193 661 | 9 068 540 | 38 687 185 |
| Parlement | ||||||||||
| Chambre des communes | – | 2 212 | 6 554 294 | 12 479 501 | – | 1 780 668 | – | 2 383 463 | 8 104 523 | 31 304 661 |
| Bibliothèque du Parlement | – | – | 22 146 | 609 579 | – | 86 019 | – | – | – | 717 744 |
| Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | 14 269 | 177 997 | – | 185 | – | – | 4 012 | 196 463 |
| Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | – | 7 203 | – | – | – | – | – | 7 203 |
| Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | – | 66 368 | – | 758 | – | – | – | 67 126 |
| Service de protection parlementaire | 317 015 | 254 482 | 304 164 | 991 535 | 554 699 | 110 726 | – | 34 383 | 922 801 | 3 489 805 |
| Sénat | 61 174 | – | 3 718 157 | 898 518 | 8 147 | 91 198 | – | 253 230 | 85 686 | 5 116 110 |
| Total partiel | 378 189 | 256 694 | 10 613 030 | 15 230 701 | 562 846 | 2 069 554 | – | 2 671 076 | 9 117 022 | 40 899 112 |
| Patrimoine canadien | ||||||||||
| Ministère du Patrimoine canadien | 5 500 | – | 122 196 | 843 776 | 632 056 | 95 167 | – | 24 616 | 298 259 | 2 021 570 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 59 579 | 1 279 199 | 6 714 | 66 443 | – | 52 525 | 279 833 | 1 744 293 |
| Commission des champs de bataille nationaux | 66 469 | – | 104 182 | 157 344 | 1 902 | 733 095 | – | – | 46 077 | 1 109 069 |
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | 29 166 | 1 706 444 | 135 | 781 627 | – | 21 205 | 5 581 | 2 544 158 |
| Office national du film | – | – | 64 514 | 1 340 113 | – | 253 390 | – | – | 523 213 | 2 181 230 |
| Total partiel | 71 969 | – | 379 637 | 5 326 876 | 640 807 | 1 929 722 | – | 98 346 | 1 152 963 | 9 600 320 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | 556 601 383 | 229 589 | 10 561 076 | 18 679 435 | 38 435 658 | 3 670 489 | 4 380 197 | 372 134 | 32 577 314 | 665 507 275 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||
| Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 44 080 | – | 41 | 375 178 | – | 92 405 | – | 20 710 | 16 883 | 549 297 |
| Station canadienne de recherche dans l'Extrême–Arctique | 36 632 | – | 8 040 | 106 040 | 80 855 | 25 280 | – | 3 261 | 98 037 | 358 145 |
| Total partiel | 80 712 | – | 8 081 | 481 218 | 80 855 | 117 685 | – | 23 971 | 114 920 | 907 442 |
| Revenu national | ||||||||||
| Agence du revenu du Canada | 317 483 | – | 123 694 | 24 540 922 | – | 8 173 013 | – | 128 786 | 2 256 490 | 35 540 388 |
| Santé | ||||||||||
| Ministère de la Santé | 1 119 716 | – | 510 893 | 6 458 640 | 14 009 937 | 2 735 203 | – | 66 269 | 10 281 732 | 35 182 390 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 1 884 290 | – | 526 876 | 4 259 113 | 13 409 121 | 414 372 | – | 135 638 | 1 153 312 | 21 782 722 |
| Agence de la santé publique du Canada | 269 664 | – | 417 037 | 3 619 728 | 7 175 329 | 274 604 | – | 149 188 | 1 406 919 | 13 312 469 |
| Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | 1 896 | 231 271 | – | 2 836 | – | 2 113 | – | 238 116 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 52 157 | – | 111 573 | 461 826 | – | 31 226 | – | – | 9 221 | 666 003 |
| Total partiel | 3 325 827 | – | 1 568 275 | 15 030 578 | 34 594 387 | 3 458 241 | – | 353 208 | 12 851 184 | 71 181 700 |
| Sécurité publique | ||||||||||
| Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 26 307 | – | 1 525 808 | 2 459 914 | – | 1 330 967 | – | 134 409 | – | 5 477 405 |
| Agence des services frontaliers du Canada | 9 244 105 | 255 641 | 3 186 947 | 15 863 498 | 8 466 109 | 3 951 215 | – | 207 772 | 14 368 242 | 55 543 529 |
| Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | 47 628 | – | – | 29 391 | – | 702 | – | 77 721 |
| Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | 609 | – | 28 822 | – | 100 | – | 29 531 |
| Commissariat aux langues officielles | – | – | 24 047 | 80 048 | 5 366 | 244 393 | – | 22 888 | 218 | 376 960 |
| Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 149 845 | 258 057 | – | 101 079 | – | 8 545 | – | 517 526 |
| Commission des libérations conditionnelles du Canada | 1 623 | – | 1 723 | 26 749 | 1 178 | 60 027 | – | 6 751 | – | 98 051 |
| Gendarmerie royale du Canada | 192 841 244 | 31 833 987 | 65 065 357 | 46 011 301 | 14 118 744 | 8 381 429 | 498 829 | 6 882 203 | 27 887 795 | 393 520 889 |
| Service correctionnel du Canada | 18 010 450 | 720 536 | 2 653 555 | 17 799 688 | 8 682 933 | 6 092 807 | 49 446 | – | 29 101 094 | 83 110 509 |
| Total partiel | 220 123 729 | 32 810 164 | 72 654 910 | 82 499 864 | 31 274 330 | 20 220 130 | 548 275 | 7 263 370 | 71 357 349 | 538 752 121 |
| Services aux Autochtones | ||||||||||
| Ministère des Services aux Autochtones | 3 889 860 | – | 132 825 | 6 966 635 | 59 420 394 | 1 404 508 | 41 091 | 113 598 | 622 521 | 72 591 432 |
| Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 1 756 945 | – | 4 099 708 | 49 685 087 | 1 972 897 | 32 088 235 | 5 498 377 | 201 331 | 23 999 605 | 119 302 185 |
| Services partagés Canada | 807 656 | – | 80 382 318 | 194 734 737 | – | 3 185 853 | 675 314 | 214 900 | 1 949 145 | 281 949 923 |
| Total partiel | 2 564 601 | – | 84 482 026 | 244 419 824 | 1 972 897 | 35 274 088 | 6 173 691 | 416 231 | 25 948 750 | 401 252 108 |
| Transports | ||||||||||
| Ministère des Transports | 71 257 407 | 9 954 | 864 711 | 5 514 212 | 289 518 | 4 068 333 | 218 806 | 34 147 | 17 190 025 | 99 447 113 |
| Office des transports du Canada | – | – | 57 768 | 211 661 | – | 127 982 | – | – | 1 331 | 398 742 |
| Total partiel | 71 257 407 | 9 954 | 922 479 | 5 725 873 | 289 518 | 4 196 315 | 218 806 | 34 147 | 17 191 356 | 99 845 855 |
| Total | 5 287 114 989 | 752 229 111 | 433 937 272 | 827 898 301 | 650 366 879 | 175 555 785 | 33 835 154 | 23 821 095 | 853 053 967 | 9 037 812 553 |
Notes de Tableau 1
| ||||||||||
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :