Section 6: Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume III du manuel du receveur général
L'état qui suit présente le montant total dépensé en paiements de transfert au cours de l'exercice, par ministère et organisme, sous chaque portefeuille ministériel. Un paiement de transfert est une subvention, une contribution ou un autre paiement effectué par le gouvernement à l'égard duquel il ne reçoit ni produit, ni service en contrepartie. Les montants présentés comprennent les dépenses découlant d'opérations internes et externes. Les dépenses découlant d'opérations externes impliquent le gouvernement et les tiers, tandis que les dépenses découlant d'opérations internes impliquent des organisations faisant partie du périmètre comptable du gouvernement du Canada.
Les renseignements détaillés sont disponibles au Renseignements détaillés de la Section 6 – Paiements de transfert. Ces renseignements comprennent pour chaque programme gouvernemental :
- le montant total dépensé au cours de l'exercice;
- le montant total versé pour chaque catégorie de bénéficiaires;
- une liste détaillée, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de l'ensemble des versements (c'est-à-dire les paiements en espèces et les charges à payer) à un bénéficiaire totalisant 100 000 $ ou plus. Ce détail comprend le nom et lieu du bénéficiaire ainsi que le montant total versé; et
- le montant total et le nombre total de bénéficiaires, pour chaque catégorie de bénéficiaires, de tous les versements à un bénéficiaire totalisant moins de 100 000 $.
| Ministère et organisme | Paiements de transfert aux personnes | Paiements de transfert à l'industrie | Paiements de transfert aux provinces et territoires | Paiements de transfert pour ou au nom des organisations internationales et aux pays étrangers | Paiements de transfert aux institutions et organismes à but non lucratif | Paiements de transfert aux municipalités et organismes locaux | Ré-affectation des paiements de transfert | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affaires mondiales | ||||||||
| Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 936 592 | 610 192 339 | – | 5 390 642 658 | 213 273 006 | 15 102 711 | – | 6 230 147 306 |
| Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
| Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 1 406 696 385 | 1 549 676 299 | 3 991 267 | 198 057 120 | – | – | 3 158 421 071 |
| Anciens Combattants | ||||||||
| Ministère des Anciens Combattants | 5 531 457 114 | – | – | 12 881 495 | 35 542 454 | – | – | 5 579 881 063 |
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||||||||
| Bureau du secrétaire du gouverneur général | 967 860 | – | – | – | – | – | – | 967 860 |
| Conseil du Trésor | ||||||||
| Secrétariat du Conseil du Trésor | 340 974 | – | – | 573 521 | 153 863 | – | – | 1 068 358 |
| Commissariat à l'intégrité du secteur public | 27 112 | – | – | – | – | – | – | 27 112 |
| Total partiel | 368 086 | – | – | 573 521 | 153 863 | – | – | 1 095 470 |
| Conseil privé | ||||||||
| Bureau du Conseil privé | 1 228 977 | – | – | – | – | – | – | 1 228 977 |
| Défense nationale | ||||||||
| Ministère de la Défense nationale | 515 471 | 28 547 890 | 41 946 805 | 1 490 553 455 | 19 507 612 | 11 623 552 | – | 1 592 694 785 |
| Emploi et Développement de la main d'œuvre | ||||||||
| Ministère de l'Emploi et du Développement social | 85 156 223 779 | 127 561 974 | 9 050 576 961 | 11 983 936 | 1 862 599 243 | 41 028 106 | (21 211 495) | 96 228 762 504 |
| Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | 8 125 000 | – | – | – | 373 511 | – | – | 8 498 511 |
| Total partiel | 85 164 348 779 | 127 561 974 | 9 050 576 961 | 11 983 936 | 1 862 972 754 | 41 028 106 | (21 211 495) | 96 237 261 015 |
| Énergie et Ressources naturelles | ||||||||
| Ministère des Ressources naturelles | 530 213 077 | 1 155 184 311 | 1 410 619 015 | 12 778 036 | 243 682 451 | – | – | 3 352 476 890 |
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | 3 500 | – | – | 1 203 003 | 4 467 311 | – | – | 5 673 814 |
| Régie canadienne de l'énergie | 121 915 | – | – | – | 6 987 385 | – | – | 7 109 300 |
| Total partiel | 530 338 492 | 1 155 184 311 | 1 410 619 015 | 13 981 039 | 255 137 147 | – | – | 3 365 260 004 |
| Environnement et Changement climatique | ||||||||
| Ministère de l'Environnement | 467 099 | 23 393 944 | 369 672 177 | 42 496 726 | 1 073 894 807 | 24 796 823 | – | 1 534 721 576 |
| Agence canadienne de l'eau | – | 15 515 | 1 653 583 | 110 000 | 22 501 361 | 50 000 | – | 24 330 459 |
| Agence canadienne d'évaluation d'impact | 706 644 | – | 450 000 | 60 299 | 20 036 960 | – | – | 21 253 903 |
| Total partiel | 1 173 743 | 23 409 459 | 371 775 760 | 42 667 025 | 1 116 433 128 | 24 846 823 | – | 1 580 305 938 |
| Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||
| Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 158 749 266 | – | 143 729 884 | – | – | 302 479 150 |
| Finances | ||||||||
| Ministère des Finances | – | – | 91 894 261 549 | 538 663 727 | 400 000 | – | 184 903 516 | 92 618 228 792 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
| Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 247 608 471 | – | 1 670 338 042 | 94 914 387 | 1 136 553 520 | 423 443 962 | – | 3 572 858 382 |
| Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||
| Ministère de l'Industrie | – | 2 335 545 551 | – | 30 546 260 | 1 718 332 974 | – | – | 4 084 424 785 |
| Agence canadienne de développement économique du Nord | 84 200 | 24 890 465 | 3 092 730 | – | 26 032 754 | 1 082 261 | – | 55 182 410 |
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | 134 131 358 | – | – | 143 042 678 | 5 254 007 | – | 282 428 043 |
| Agence de développement économique du Pacifique Canada | 212 576 | 44 066 328 | – | – | 55 493 341 | 448 027 | – | 100 220 272 |
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | 329 725 | 123 749 709 | 33 686 | – | 171 762 071 | 18 457 964 | – | 314 333 155 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | 5 833 040 | – | – | 42 094 186 | – | – | 47 927 226 |
| Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | 105 137 751 | – | – | 105 080 788 | 5 849 530 | – | 216 068 069 |
| Agence spatiale canadienne | 275 095 | 19 235 710 | – | 40 585 447 | 19 331 960 | – | – | 79 428 212 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | 1 234 605 283 | – | – | – | – | – | – | 1 234 605 283 |
| Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 1 396 360 221 | – | – | – | – | – | – | 1 396 360 221 |
| Conseil national de recherches du Canada | – | 409 405 935 | – | 73 912 359 | 156 407 911 | – | – | 639 726 205 |
| Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | 75 178 317 | – | – | 193 424 048 | 43 450 064 | – | 312 052 429 |
| Total partiel | 2 631 867 100 | 3 277 174 164 | 3 126 416 | 145 044 066 | 2 631 002 711 | 74 541 853 | – | 8 762 756 310 |
| Institutions démocratiques | ||||||||
| Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | 2 064 190 | – | – | 2 064 190 |
| Justice | ||||||||
| Ministère de la Justice | 721 126 | – | 610 653 766 | 853 206 | 105 403 260 | – | – | 717 631 358 |
| Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | 500 000 | – | – | 500 000 |
| Total partiel | 721 126 | – | 610 653 766 | 853 206 | 105 903 260 | – | – | 718 131 358 |
| Logement, Infrastructure et Collectivités | ||||||||
| Ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités | – | 220 974 105 | 4 508 625 233 | – | 285 724 302 | 2 059 964 729 | – | 7 075 288 369 |
| Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 482 198 491 | 28 031 204 | – | 33 161 326 | 15 232 650 | – | 558 623 671 |
| Total partiel | – | 703 172 596 | 4 536 656 437 | – | 318 885 628 | 2 075 197 379 | – | 7 633 912 040 |
| Parcs Canada | ||||||||
| Agence Parcs Canada | 111 306 | 359 436 | 4 030 007 | 921 672 | 91 930 445 | 6 264 776 | – | 103 617 642 |
| Parlement | ||||||||
| Chambre des communes | – | – | – | 1 470 647 | – | – | – | 1 470 647 |
| Sénat | – | – | – | 566 625 | – | – | – | 566 625 |
| Total partiel | – | – | – | 2 037 272 | – | – | – | 2 037 272 |
| Patrimoine canadien | ||||||||
| Ministère du Patrimoine canadien | 41 681 608 | 131 523 447 | 437 951 709 | 13 065 578 | 1 211 980 266 | 23 092 369 | – | 1 859 294 977 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | 2 655 996 | – | – | 2 655 996 |
| Total partiel | 41 681 608 | 131 523 447 | 437 951 709 | 13 065 578 | 1 214 636 262 | 23 092 369 | – | 1 861 950 973 |
| Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
| Ministère des Pêches et des Océans | 310 832 995 | 47 901 701 | – | 3 421 241 | 398 911 382 | – | – | 761 067 319 |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||
| Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 66 480 | 1 138 989 654 | 1 025 350 708 | – | 9 738 252 805 | 3 621 087 | – | 11 906 280 734 |
| Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | 606 500 | – | 165 000 | – | 7 303 181 | – | – | 8 074 681 |
| Total partiel | 672 980 | 1 138 989 654 | 1 025 515 708 | – | 9 745 555 986 | 3 621 087 | – | 11 914 355 415 |
| Revenu national | ||||||||
| Agence du revenu du Canada | 13 149 053 754 | 2 681 254 623 | 49 890 877 | – | 6 010 237 | – | – | 15 886 209 491 |
| Santé | ||||||||
| Ministère de la Santé | 1 673 526 284 | – | 4 898 115 052 | – | 593 969 786 | 9 453 083 | – | 7 175 064 205 |
| Agence canadienne d'inspection des aliments | 76 237 816 | – | – | – | – | – | – | 76 237 816 |
| Agence de la santé publique du Canada | 96 239 | – | 77 201 199 | 5 372 227 | 379 675 082 | 614 846 | – | 462 959 593 |
| Instituts de recherche en santé du Canada | 1 246 742 050 | – | – | – | 89 480 845 | – | – | 1 336 222 895 |
| Total partiel | 2 996 602 389 | – | 4 975 316 251 | 5 372 227 | 1 063 125 713 | 10 067 929 | – | 9 050 484 509 |
| Sécurité publique | ||||||||
| Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 40 650 000 | – | 470 680 336 | 3 946 647 | 446 921 130 | 84 679 858 | – | 1 046 877 971 |
| Gendarmerie royale du Canada | 4 996 655 | – | 16 876 159 | 124 500 | 833 012 | – | – | 22 830 326 |
| Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | 5 931 782 | 114 500 | – | 6 046 282 |
| Total partiel | 45 646 655 | – | 487 556 495 | 4 071 147 | 453 685 924 | 84 794 358 | – | 1 075 754 579 |
| Services aux Autochtones | ||||||||
| Ministère des Services aux Autochtones | 12 367 058 | 2 943 922 154 | 1 203 267 308 | – | 18 596 294 381 | 105 403 400 | (négatif 12) | 22 861 254 289 |
| Services publics et Approvisionnement | ||||||||
| Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | 632 181 670 | (622 271 212) | 9 910 458 |
| Transports | ||||||||
| Ministère des Transports | 48 846 | 1 476 156 115 | 220 571 539 | 361 940 | 431 612 923 | 53 781 204 | – | 2 182 532 567 |
| Total | 110 668 549 402 | 15 752 046 248 | 119 702 480 210 | 7 776 000 859 | 40 041 379 530 | 3 584 991 179 | (458 579 203) | 297 066 868 225 |
Notes de Tableau 1
|
||||||||
Navigation en bas de page du volume III du manuel du receveur général
- Date de modification :