ARCHIVÉE DR 1998-022

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Périodes de paye 1999
Périodes de paye 2000

le 30 octobre 1998

OBJET : Périodes de paye - Années civiles 1999-2000

1. BUT

1.1 La présente directive vise à vous communiquer les dates des périodes de paye pour les années civiles 1999 et 2000.

1.2 Vous trouverez ci-joint les tableaux des diverses périodes de paye des années 1999 et 2000 pour les employés payés par le système régional de paye.

2. POLITIQUE

2.1 Tous les chèques et les relevés de paiements doivent porter les dates qui correspondent aux périodes de paye indiquées dans la colonne « dates des paiements » des tableaux ci-joints.

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1 Veuillez adresser toutes demandes de renseignements sur ce qui précède à votre Bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Le directeur général
Secteur de la rémunération
Service opérationnel au gouvernement


P. Charko
a signé l'original

P. Charko

Référence : CJA 9015-5

Périodes de paye par quinzaine de 1999

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Code de cycle Date des paiements
Du Au
24 déc. 1998 6 janv. 1999 1 1 6 janv. 1999
7 janv. 1999 20 janv. 2 2 20 janv.
21 janv. 3 févr. 3 1 3 févr.
4 févr. 17 févr. 4 2 17 févr.
18 févr. 3 mars 5 8 1 3 mars
4 mars 17 mars 6 1 17 mars
18 mars 31 mars 7 2 31 mars
1 avril 14 avril 8 1 14 avril
15 avril 28 avril 9 2 28 avril
29 avril 12 mai 10 1 12 mai
13 mai 26 mai 11 2 26 mai
27 mai 9 juin 12 1 9 juin
10 juin 23 juin 13 2 23 juin
24 juin 7 juill. 14 1 7 juill.
8 juill. 21 juill. 15 2 21 juill.
22 juill. 4 août 16 1 4 août
5 août 18 août 17 2 18 août
19 août 1er sept. 18 8 1 1 sept.
2 sept. 15 sept. 19 1 15 sept.
16 sept. 29 sept. 20 2 29 sept.
30 sept. 13 oct. 21 1 13 oct.
14 oct. 27 oct. 22 2 27 oct.
28 oct. 10 nov. 23 1 10 nov.
11 nov. 24 nov. 24 2 24 nov.
25 nov. 8 déc. 25 1 8 déc.
9 déc. 22 déc. 26 2 22 déc.

8* - Période de paye sans retenue mensuelle

Période de paye en arriéré par quinzaine de 1999

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Code de cycle Date des paiements
Du Au
10 déc. 1998 23 déc. 1998 1 1 6 janv. 1999
24 déc. 1998 6 janv. 1999 2 2 20 janv.
7 janv. 20 janv. 3 1 3 févr.
21 janv. 3 févr. 4 2 17 févr.
4 févr. 17 févr. 5 8 2 3 mars
18 févr. 3 mars 6 1 17 mars
4 mars 17 mars 7 2 31 mars
18 mars 31 mars 8 1 14 avril
1 avril 14 avril 9 2 28 avril
15 avril 28 avril 10 1 12 mai
29 avril 12 mai 11 2 26 mai
13 mai 26 mai 12 1 9 juin
27 mai 9 juin 13 2 23 juin
10 juin 23 juin 14 1 7 juill.
24 juin 7 juill. 15 2 21 juill.
8 juill. 21 juill. 16 1 4 août
22 juill. 4 août 17 2 18 août
5 août 18 août 18 8 2 1 sept.
19 août 1 sept. 19 1 15 sept.
2 sept. 15 sept. 20 2 29 sept.
16 sept. 29 sept. 21 1 13 oct.
30 sept. 13 oct. 22 2 27 oct.
14 oct. 27 oct. 23 1 10 nov.
28 oct. 10 nov. 24 2 24 nov.
11 nov. 24 nov. 25 1 8 déc.
25 nov. 8 déc. 26 2 22 déc.

8 2 -Période de paye sans retenue mensuelle

Périodes de paye hebdomadaires de 1999

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Code de cycle Date des paiements
Du Au
4 janv. 10 janv. 1 1 7 janv. 1999
11 janv. 17 janv. 2 2 14 janv.
18 janv. 24 janv. 3 3 21 janv.
25 janv. 31 janv. 4 4 28 janv.
1 févr. 7 févr. 5 1 4 févr.
8 févr. 14 févr. 6 2 11 févr.
15 févr. 21 févr. 7 3 18 févr.
22 févr. 28 févr. 8 4 25 févr.
1 mars 7 mars 9 1 4 mars
8 mars 14 mars 10 2 11 mars
15 mars 21 mars 11 3 18 mars
22 mars 28 mars 12 4 25 mars
29 mars 4 avril 13 8 3 1 avril
5 avril 11 avril 14 1 8 avril
12 avril 18 avril 15 2 15 avril
19 avril 25 avril 16 3 22 avril
26 avril 2 mai 17 4 29 avril
3 mai 9 mai 18 1 6 mai
10 mai 16 mai 19 2 13 mai
17 mai 23 mai 20 3 20 mai
24 mai 30 mai 21 4 27 mai
31 mai 6 juin 22 8 3 3 juin
7 juin 13 juin 23 1 10 juin
14 juin 20 juin 24 2 17 juin
21 juin 27 juin 25 3 24 juin
28 juin 4 juill. 26 4 30 juin
5 juill. 11 juill. 27 1 8 juill.
12 juill. 18 juill. 28 2 15 juill.
19 juill. 25 juill. 29 3 22 juill.
26 juill. 1 août 30 4 29 juill.
2 août 8 août 31 1 5 août
9 août 15 août 32 2 12 août
16 août 22 août 33 3 19 août
23 août 29 août 34 4 26 août
30 août 5 sept. 35 8 3 2 sept.
6 sept. 12 sept. 36 1 9 sept.
13 sept. 19 sept. 37 2 16 sept.
20 sept. 26 sept. 38 3 24 sept.
27 sept. 3 oct. 39 4 30 sept.
4 oct. 10 oct. 40 1 7 oct.
11 oct. 17 oct. 41 2 14 oct.
18 oct. 24 oct. 42 3 21 oct.
25 oct. 31 oct. 43 4 28 oct.
1 nov. 7 nov. 44 1 4 nov.
8 nov. 14 nov. 45 2 10 nov.
15 nov. 21 nov. 46 3 18 nov.
22 nov. 28 nov. 47 4 25 nov.
29 nov. 5 déc. 48 8 3 2 déc.
6 déc. 12 déc. 49 1 9 déc.
13 déc. 19 déc. 50 2 16 déc.
20 déc. 26 déc. 51 3 23 déc.
27 déc. 2 janv. 2000 52 4 30 déc.

8 3 -Période de paye sans retenue mensuelle

Périodes de paye mensuelles de 1999

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Date des paiements
Du Au
1 janv. 31 janv. 1 29 janv. 1999
1 févr. 28 févr. 2 26 févr.
1 mars 31 mars 3 31 mars
1 avril 30 avril 4 30 avril
1 mai 31 mai 5 31 mai
1 juin 30 juin 6 30 juin
1 juill. 31 juill. 7 31 juill.
1 août 31 août 8 31 août
1 sept. 30 sept. 9 30 sept.
1 oct. 31 oct. 10 31 oct.
1 nov. 30 nov. 11 30 nov.
1 déc. 31 déc. 12 31 déc.

Périodes de paye par quinzaine de 2000

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Code de cycle Date des paiements
Du Au
23 déc. 1999 5 janv. 2000 1 1 5 janv.
6 janv. 19 janv. 2 2 19 janv.
20 janv. 2 févr. 3 1 2 févr.
3 févr. 16 févr. 4 2 16 févr.
17 févr. 1 mars 5 8 4 1 mars
2 mars 15 mars 6 1 15 mars
16 mars 29 mars 7 2 29 mars
30 mars 12 avril 8 1 12 avril
13 avril 26 avril 9 2 26 avril
27 avril 10 mai 10 1 10 mai
11 mai 24 mai 11 2 24 mai
25 mai 7 juin 12 1 7 juin
8 juin 21 juin 13 2 21 juin
22 juin 5 juill. 14 1 5 juill.
6 juill. 19 juill. 15 2 19 juill.
20 juill. 2 août 16 8 4 2 août
3 août 16 août 17 1 16 août
17 août 30 août 18 2 30 août
31 août 13 sept. 19 1 13 sept.
14 sept. 27 sept. 20 2 27 sept.
28 sept. 11 oct. 21 1 11 oct.
12 oct. 25 oct. 22 2 25 oct.
26 oct. 8 nov. 23 1 8 nov.
9 nov. 22 nov. 24 2 22 nov.
23 nov. 6 déc. 25 1 6 déc.
7 déc. 20 déc. 26 2 20 déc.

8 4 -Période de paye sans retenue mensuelle

Périodes de paye en arriéré par quinzaine de 2000

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Code de cycle Date des paiements
Du Au
9 déc. 1999 22 déc. 1999 1 1 5 janv. 2000
23 déc. 1999 5 janv. 2000 2 2 19 janv.
6 janv. 19 janv. 3 1 2 févr.
20 janv. 2 févr. 4 2 16 févr.
3 févr. 16 févr. 5 8 5 1 mars
17 févr. 1 mars 6 1 15 mars
2 mars 15 mars 7 2 29 mars
16 mars 29 mars 8 1 12 avril
30 mars 12 avril 9 2 26 avril
13 avril 26 avril 10 1 10 mai
27 avril 10 mai 11 2 24 mai
11 mai 24 mai 12 1 7 juin
25 mai 7 juin 13 2 21 juin
8 juin 21 juin 14 1 5 juill.
22 juin 5 juill. 15 2 19 juill.
6 juill. 19 juill. 16 8 5 2 août
20 juill. 2 août 17 1 16 août
3 août 16 août 18 2 30 août
17 août 30 août 19 1 13 sept.
31 août 13 sept. 20 2 27 sept.
14 sept. 27 sept. 21 1 11 oct.
28 sept. 11 oct. 22 2 25 oct.
12 oct. 25 oct. 23 1 8 nov.
26 oct. 8 nov. 24 2 22 nov.
9 nov. 22 nov. 25 1 6 déc.
23 nov. 6 déc. 26 2 20 déc.

8 5 -Période de paye sans retenue mensuelle

Périodes de paye hebdomadaires de 2000

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Code de cycle Date des paiements
Du Au
3 janv. 9 janv. 1 1 6 janv. 2000
10 janv. 16 janv. 2 2 13 janv.
17 janv. 23 janv. 3 3 20 janv.
24 janv. 30 janv. 4 4 27 janv.
31 janv. 6 févr. 5 1 3 févr.
7 févr. 13 févr. 6 2 10 févr.
14 févr. 20 févr. 7 3 17 févr.
21 févr. 27 févr. 8 4 24 févr.
28 févr. 5 mars 9 8 6 2 mars
6 mars 12 mars 10 1 9 mars
13 mars 19 mars 11 2 16 mars
20 mars 26 mars 12 3 23 mars
27 mars 2 avril 13 4 30 mars
3 avril 9 avril 14 1 6 avril
10 avril 16 avril 15 2 13 avril
17 avril 23 avril 16 3 20 avril
24 avril 30 avril 17 4 27 avril
1 mai 7 mai 18 1 4 mai
8 mai 14 mai 19 2 11 mai
15 mai 21 mai 20 3 18 mai
22 mai 28 mai 21 4 25 mai
29 mai 4 juin 22 8 6 1 juin
5 juin 11 juin 23 1 8 juin
12 juin 18 juin 24 2 15 juin
19 juin 25 juin 25 3 22 juin
26 juin 2 juill. 26 4 29 juin
3 juill. 9 juill. 27 1 6 juill.
10 juill. 16 juill. 28 2 13 juill.
17 juill. 23 juill. 29 3 20 juill.
24 juill. 30 juill. 30 4 27 juill.
31 juill. 6 août 31 8 6 3 août
7 août 13 août 32 1 10 août
14 août 20 août 33 2 17 août
21 août 27 août 34 3 24 août
28 août 3 sept. 35 4 31 août
4 sept. 10 sept. 36 1 7 sept.
11 sept. 17 sept. 37 2 14 sept.
18 sept. 24 sept. 38 3 21 sept.
25 sept. 1 oct. 39 4 28 sept.
2 oct. 8 oct. 40 1 5 oct.
9 oct. 15 oct. 41 2 12 oct.
16 oct. 22 oct. 42 3 19 oct.
23 oct. 29 oct. 43 4 26 oct.
30 oct. 5 nov. 44 8 6 2 nov.
6 nov. 12 nov. 45 1 9 nov.
13 nov. 19 nov. 46 2 16 nov.
20 nov. 26 nov. 47 3 23 nov.
27 nov. 3 déc. 48 4 30 nov.
4 déc. 10 déc. 49 1 7 déc.
11 déc. 17 déc. 50 2 14 déc.
18 déc. 24 déc. 51 3 21 déc.
25 déc. 31 déc. 52 4 28 déc.

8 6 -Période de paye sans retenue mensuelle

Périodes de paye mensuelles de 2000

Périodes de paye Numéro de la
période
de paye
Date des paiements
Du Au
1 janv. 31 janv. 1 31 janv. 2000
1 févr. 29 févr. 2 29 févr.
1 mars 31 mars 3 31 mars
1 avril 30 avril 4 28 avril
1 mai 31 mai 5 31 mai
1 juin 30 juin 6 30 juin
1 juill. 31 juill. 7 31 juill.
1 août 31 août 8 31 août
1 sept. 30 sept. 9 29 sept.
1 oct. 31 oct. 10 31 oct.
1 nov. 30 nov. 11 30 nov.
1 déc. 31 déc. 12 29 déc.