ARCHIVÉE DR 2004-020

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Périodes de paye par quinzaine de 2005
Périodes de paye en arriéré par quinzaine de 2005
Périodes de paye mensuelles de 2005

Le 20 octobre 2004

OBJET: Périodes de paye -- Année civile 2005

1. BUT

1.1 La présente directive vise à vous communiquer les dates des périodes de paye pour l'année civile 2005.

1.2 Les tableaux qui suivent énumèrent les diverses périodes de paye de l'année 2005 du Système régional de paye.

Nota : Pour des informations détaillées au sujet des dates de traitement de la paye, veuillez vous référer aux « Calendriers de traitement de la paye » sous la rubrique « National » à l'adresse Internet suivante :

Calendriers de traitement de la paye

1.3 Dans la présente, le masculin est utilisé comme genre neutre et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

2. POLITIQUE

2.1 La date de tous les chèques et de tous les relevés de paiements doit correspondre à la date de paiement indiquée dans les tableaux qui suivent. Toutes les entrées en direct devraient être autorisées pour le traitement à la date de fermeture spécifiée dans les tableaux ci-joints (14 h, heure d'Ottawa, pour les régions de l'Est et 15 h, heure d'Ottawa, pour les régions de l'Ouest, sauf indication contraire).

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1 Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale
du Secteur de la rémunération,
Finances, comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


R. Jolicoeur
a signé l'original

R. Jolicoeur


Référence : CJA 9015-5

Périodes de paye - quinzaine de 2005
Période de paye du Période de paye au Numéro de la période de paye Code de cycle Date du paiement 1 Date de fermeture pour les entrées en direct Tous les bureaux de paye (BP)
30 décembre 2004 12 janvier 2005 1 1 12 janvier 2005 29 décembre 2004
13 janvier 26 janvier 2 2 26 janvier 12 janvier 2005
27 janvier 9 février 3 1 9 février 26 janvier
10 février 23 février 4 2 23 février 9 février
24 février 9 mars 5 1 9 mars 23 février
10 mars 23 mars 6 2 23 mars 9 mars
24 mars 6 avril 7 1 6 avril 22 mars
7 avril 20 avril 8 2 20 avril 6 avril
21 avril 4 mai 9 1 4 mai 20 avril
5 mai 18 mai 10 2 18 mai 4 mai
19 mai 1er juin 11 8 2 1er juin 18 mai
2 juin 15 juin 12 1 15 juin 1er juin
16 juin 29 juin 13 2 29 juin 15 juin
30 juin 13 juillet 14 1 13 juillet 29 juin
14 juillet 27 juillet 15 2 27 juillet 13 juillet
28 juillet 10 août 16 1 10 août 27 juillet
11 août 24 août 17 2 24 août 10 août
25 août 7 septembre 18 1 7 septembre 24 août
8 septembre 21 septembre 19 2 21 septembre 7 septembre
22 septembre 5 octobre 20 1 5 octobre 21 septembre
6 octobre 19 octobre 21 2 19 octobre 5 octobre
20 octobre 2 novembre 22 8 2 2 novembre 19 octobre
3 novembre 16 novembre 23 1 16 novembre 2 novembre
17 novembre 30 novembre 24 2 30 novembre 16 novembre
1er décembre 14 décembre 25 1 14 décembre 30 novembre
15 décembre 28 décembre 26 2 28 décembre 12 décembre

8 2 -Période de paye sans retenue mensuelle

1 L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.



Périodes de paye en arriéré - quinzaine de 2005
Période de paye du Période de paye au Numéro de la période de paye Code de cycle Date du paiement 3 Date de fermeture pour les entrées en direct Tous les bureaux de paye (BP) sauf le BP 22 Date de fermeture pour les entrées en direct (14 h, heure d'Ottawa) BP 22 seulement
16 décembre 2004 29 décembre 2004 1 1 12 janvier 2005 4 janvier 2005 5 janvier 2005
30 décembre 2004 12 janvier 2005 2 2 26 janvier 18 janvier 19 janvier
13 janvier 26 janvier 3 1 9 février 1er février 2 février
27 janvier 9 février 4 2 23 février 15 février 16 février
10 février 23 février 5 1 9 mars 1er mars 2 mars
24 février 9 mars 6 2 23 mars 15 mars 16 mars
10 mars 23 mars 7 1 6 avril 29 mars 30 mars
24 mars 6 avril 8 2 20 avril 12 avril 13 avril
7 avril 20 avril 9 1 4 mai 26 avril 27 avril
21 avril 4 mai 10 2 18 mai 10 mai 11 mai
5 mai 18 mai 11 8 4 1er juin 24 mai 25 mai
19 mai 1er juin 12 1 15 juin 7 juin 8 juin
2 juin 15 juin 13 2 29 juin 21 juin 22 juin
16 juin 29 juin 14 1 13 juillet 5 juillet 6 juillet
30 juin 13 juillet 15 2 27 juillet 19 juillet 20 juillet
14 juillet 27 juillet 16 1 10 août 2 août 3 août
28 juillet 10 août 17 2 24 août 16 août 17 août
11 août 24 août 18 1 7 septembre 30 août 31 août
25 août 7 septembre 19 2 21 septembre 13 septembre 14 septembre
8 septembre 21 septembre 20 1 5 octobre 27 septembre 28 septembre
22 septembre 5 octobre 21 2 19 octobre 11 octobre 12 octobre
6 octobre 19 octobre 22 8 4 2 novembre 25 octobre 26 octobre
20 octobre 2 novembre 23 1 16 novembre 8 novembre 9 novembre
3 novembre 16 novembre 24 2 30 novembre 22 novembre 23 novembre
17 novembre 30 novembre 25 1 14 décembre 6 décembre 7 décembre
1er décembre 14 décembre 26 2 28 décembre 14 décembre 14 décembre

8 4 -Période de paye sans retenue mensuelle

3 L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.



Périodes de paye mensuelles - 2005
Période de paye du Période de paye au Numéro de la période de paye Date du paiement 5 Date de fermeture pour les entrées en direct
Tous les bureaux de paye (BP) sauf le BP 22
Date de fermeture pour les entrées en direct (14 h, heure d'Ottawa) BP 22 seulement
1er janvier 2005 31 janvier 2005 1 31 janvier 2005 14 janvier 2005 17 janvier 2005
1er février 28 février 2 28 février 11 février 14 février
1er mars 31 mars 3 31 mars 11 mars 14 mars
1er avril 30 avril 4 29 avril 8 avril 11 avril
1er mai 31 mai 5 31 mai 6 mai 9 mai
1er juin 30 juin 6 30 juin 13 juin 13 juin
1er juillet 31 juillet 7 4 juillet BP 34 seulement 29 juillet BP 36 23 juin BP 34 seulement 11 juillet BP 36 11 juillet
1er août 31 août 8 2 août BP 34 seulement 31 août BP 36 22 juillet BP 34 seulement 8 août BP 36 15 août
1er septembre 30 septembre 9 30 septembre 9 septembre 12 septembre
1er octobre 31 octobre 10 31 octobre 7 octobre 11 octobre
1er novembre 30 novembre 11 30 novembre 10 novembre 7 novembre
1er décembre 31 décembre 12 31 décembre 8 décembre 8 décembre

5 L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.