ARCHIVÉE DR 2005-019

Avertissement Cette page Web a été archivée dans le Web.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Périodes de paye par quinzaine de 2006
Périodes de paye en arriéré par quinzaine de 2006
Périodes de paye mensuelles de 2006

Le 8 novembre 2005

OBJET : Périodes de paye -- Année civile 2006

1. BUT

1.1 La présente directive vise à vous communiquer les dates des périodes de paye pour l'année civile 2006.

1.2 Les tableaux qui suivent énumèrent les diverses périodes de paye de l'année 2006 du Système régional de paye.

Nota : Pour des informations détaillées au sujet des dates de traitement de la paye, veuillez vous référer aux « Calendriers de traitement de la paye » sous la rubrique « National » à l'adresse Internet suivante :

Calendriers de traitement de la paye

2. POLITIQUE

2.1 La date de tous les chèques et de tous les relevés de paiements doit correspondre à la date de paiement indiquée dans les tableaux qui suivent. Toutes les entrées en direct devraient être autorisées pour le traitement à la date de fermeture spécifiée dans les tableaux ci-joints (14 h, heure d'Ottawa, pour les régions de l'Est et 15 h, heure d'Ottawa, pour les régions de l'Ouest, sauf indication contraire).

3. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

3.1 Toute demande de renseignements sur le contenu de ce document doit être adressée à votre bureau des services de rémunération de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC).


La directrice générale intérimaire
du Secteur de la rémunération,
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération,


Brigitte Fortin
a signé l'original

Brigitte Fortin


Référence : CJA 9015-5

Périodes de paye par quinzaine de 2006

Période de paye du Période de paye au Numéro de la période de paye Code de cycle Date du paiement 1 Date de fermeture pour les entrées en direct Tous les bureaux de paye (BP)
29 décembre 2005 11 janvier 2006 1 1 11 janvier 2006 28 décembre 2005
12 janvier 2006 25 janvier 2 2 25 janvier 11 janvier 2006
26 janvier 8 février 3 1 8 février 25 janvier
9 février 22 février 4 2 22 février 8 février
23 février 8 mars 5 1 8 mars 22 février
9 mars 22 mars 6 2 22 mars 8 mars
23 mars 5 avril 7 1 5 avril 22 mars
6 avril 19 avril 8 2 19 avril 5 avril
20 avril 3 mai 9 82 3 mai 19 avril
4 mai 17 mai 10 1 17 mai 3 mai
18 mai 31 mai 11 2 31 mai 17 mai
1 juin 14 juin 12 1 14 juin 31 mai
15 juin 28 juin 13 2 28 juin 14 juin
29 juin 12 juillet 14 1 12 juillet 28 juin
13 juillet 26 juillet 15 2 26 juillet 12 juillet
27 juillet 9 août 16 1 9 août 26 juillet
10 août 23 août 17 2 23 août 9 août
24 août 6 septembre 18 1 6 septembre 23 août
7 septembre 20 septembre 19 2 20 septembre 6 septembre
21 septembre 4 octobre 20 1 4 octobre 20 septembre
5 octobre 18 octobre 21 2 18 octobre 4 octobre
19 octobre 1 novembre 22 82 1 novembre 18 octobre
2 novembre 15 novembre 23 1 15 novembre 1 novembre
16 novembre 29 novembre 24 2 29 novembre 15 novembre
30 novembre 13 décembre 25 1 13 décembre 29 novembre
14 décembre 27 décembre 26 2 27 décembre 11 décembre

82 - Période de paye sans retenue mensuelle.

1 - L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.



Périodes de paye en arriéré par quinzaine de 2006

Période de paye du Période de paye au Numéro de la période de paye Code de cycle Date du paiement 3 Date de fermeture pour les entrées en direct Tous les bureaux de paye (BP) sauf le BP 22 Date de fermeture pour les entrées en direct (14 h, heure d'Ottawa) BP 22 seulement
15 décembre 2005 28 décembre 2005 1 1 11 janvier 2006 3 janvier 2006 4 janvier 2006
29 décembre 2005 11 janvier 2006 2 2 25 janvier 17 janvier 18 janvier
12 janvier 2006 25 janvier 3 1 8 février 31 janvier 1 février
26 janvier 8 février 4 2 22 février 14 février 15 février
9 février 22 février 5 1 8 mars 28 février 1 mars
23 février 8 mars 6 2 22 mars 14 mars 15 mars
9 mars 22 mars 7 1 5 avril 28 mars 29 mars
23 mars 5 avril 8 2 19 avril 11 avril 12 avril
6 avril 19 avril 9 84 3 mai 25 avril 26 avril
20 avril 3 mai 10 1 17 mai 9 mai 10 mai
4 mai 17 mai 11 2 31 mai 23 mai 24 mai
18 mai 31 mai 12 1 14 juin 6 juin 7 juin
1 juin 14 juin 13 2 28 juin 20 juin 21 juin
15 juin 28 juin 14 1 12 juillet 4 juillet 5 juillet
29 juin 12 juillet 15 2 26 juillet 18 juillet 19 juillet
13 juillet 26 juillet 16 1 9 août 1 août 2 août
27 juillet 9 août 17 2 23 août 15 août 16 août
10 août 23 août 18 1 6 septembre 29 août 30 août
24 août 6 septembre 19 2 20 septembre 12 septembre 13 septembre
7 septembre 20 septembre 20 1 4 octobre 26 septembre 27 septembre
21 septembre 4 octobre 21 2 18 octobre 10 octobre 11 octobre
5 octobre 18 octobre 22 84 1 novembre 24 octobre 25 octobre
19 octobre 1 novembre 23 1 15 novembre 7 novembre 8 novembre
2 novembre 15 novembre 24 2 29 novembre 21 novembre 22 novembre
16 novembre 29 novembre 25 1 13 décembre 5 décembre 6 décembre
30 novembre 13 décembre 26 2 27 décembre 13 décembre 13 décembre

84 - Période de paye sans retenue mensuelle.

3 - L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.



Périodes de paye mensuelles de 2006

Période de paye du Période de paye au Numéro de la période de paye Date du paiement 5 Date de fermeture pour les entrées en direct
Tous les bureaux de paye (BP) sauf le BP 22
Date de fermeture pour les entrées en direct (14 h, heure d'Ottawa) BP 22 seulement
1er janvier 2006 31 janvier 2006 1 31 janvier 2006 13 janvier 2006 9 janvier 2006
1er février 28 février 2 28 février 10 février 13 février
1er mars 31 mars 3 31 mars 10 mars 13 mars
1er avril 30 avril 4 28 avril 7 avril 10 avril
1er mai 31 mai 5 31 mai 11 mai 15 mai
1er juin 30 juin 6 30 juin 12 juin 12 juin
1er juillet 31 juillet 7 3 juillet BP 34 seulement 31 juillet BP 36 22 juin BP 34 seulement 10 juillet BP 36 10 juillet
1er août 31 août 8 1 août BP 34 seulement 31 août BP 36 20 juillet BP 34 seulement 11 août BP 36 14 août
1er septembre 30 septembre 9 29 septembre 8 septembre 11 septembre
1er octobre 31 octobre 10 31 octobre 6 octobre 10 octobre
1er novembre 30 novembre 11 30 novembre 9 novembre 14 novembre
1er décembre 31 décembre 12 29 décembre 7 décembre 7 décembre

5 - L'heure de fermeture pour les entrées en direct est 14 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Est et 15 h (heure d'Ottawa) pour les régions de l'Ouest.