Personnel certifié
Sur cette page
- Spécialiste fédéral certifié en acquisitions
- Spécialiste fédéral certifié en gestion du matériel
- Admission par équivalence
Spécialiste fédéral certifié en acquisitions
Ce programme n'est pas accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).
Certification niveau II
Attestation professionnelle délivrée au personnel qui a satisfait toutes les exigences du Programme de certification des collectivités des acquisitions et de la gestion du matériel du gouvernement fédéral – Niveau II.
Numéro | Attestation | Niveau | Numéro du certificat | Date de certification | Nom |
---|---|---|---|---|---|
1 | SFCA | 2 | 00090-2 | 2014-06-30 | Leslie Stewart |
2 | SFCA | 2 | 00359-2 | 2015-06-30 | Diane Daly |
3 | SFCA | 2 | ADV02-2 | 2016-09-15 | Jessica Sultan |
4 | SFCA | 2 | ADV06-2 | 2019-04-08 | Reagan Newcomb |
5 | SFCA | 2 | 717-2 | 2019-11-14 | Jacqueline Marcipont |
6 | SFCA | 2 | 448-2 | 2022-02-03 | Moufid Samri |
Certification niveau I
Attestation professionnelle délivrée au personnel qui a satisfait toutes les exigences du Programme de certification des collectivités des acquisitions et de la gestion du matériel du gouvernement fédéral – Niveau I.
Numéro | Attestation | Niveau | Numéro du certificat | Date de certification | Nom |
---|---|---|---|---|---|
1 | SFCA | 1 | 00016 | 2008-09-12 | Michèle Chouinard |
2 | SFCA | 1 | 00180 | 2009-02-12 | Nadine Clément |
3 | SFCA | 1 | 00366 | 2009-02-27 | Jeff Pakeman |
4 | SFCA | 1 | 00568 | 2009-07-16 | Summer Wong |
5 | SFCA | 1 | 00473 | 2009-10-02 | Susan Westall |
6 | SFCA | 1 | 00461 | 2019-11-25 | Estelle Bergeron |
7 | SFCA | 1 | 00163 | 2009-11-30 | Olivier Aubert |
8 | SFCA | 1 | 00448 | 2010-04-30 | Moufid Samri |
9 | SFCA | 1 | 00432 | 2010-07-13 | Nancy Tarkka |
10 | SFCA | 1 | 00433 | 2010-10-13 | Deborah Benda |
11 | SFCA | 1 | 00300 | 2010-12-23 | Jean-Daniel Bourret |
12 | SFCA | 1 | 00451 | 2012-06-04 | Lyndsay Rajaram |
13 | SFCA | 1 | 00512 | 2013-02-11 | Ron Bedard |
14 | SFCA | 1 | 00281 | 2013-03-01 | Curt J. Steckhan |
15 | SFCA | 1 | 00555 | 2013-03-01 | Yvan Guay |
16 | SFCA | 1 | 00333 | 2013-05-01 | Dominik Giroux |
17 | SFCA | 1 | 00813 | 2014-03-31 | Charline MacDonald |
18 | SFCA | 1 | 00130 | 2014-05-30 | Jasmine Scott |
19 | SFCA | 1 | 00354 | 2014-06-13 | Camille Ghali |
20 | SFCA | 1 | 00780 | 2014-08-01 | Alexandre Giguère |
21 | SFCA | 1 | 00624 | 2014-08-27 | Margaret Tebbutt |
22 | SFCA | 1 | 00774 | 2014-09-29 | Manon Dery |
23 | SFCA | 1 | 00684 | 2014-12-19 | Ximena Suarez |
24 | SFCA | 1 | 00717 | 2015-01-16 | Jacqueline Marcipont |
25 | SFCA | 1 | 00786 | 2015-02-16 | Caroline Lecours Savoury |
26 | SFCA | 1 | 00788 | 2015-02-16 | Guillaume Gagnon |
27 | SFCA | 1 | 00694 | 2015-04-24 | Benoît Cardinal |
28 | SFCA | 1 | 00723 | 2015-05-14 | Owen Nicholl |
29 | SFCA | 1 | 00794 | 2015-11-24 | Mehmet Durmusoglu |
30 | SFCA | 1 | 00818 | 2015-12-16 | Stéphane Deslauriers |
31 | SFCA | 1 | 00722 | 2015-12-16 | Claudine Morin |
32 | SFCA | 1 | 00015 | 2016-01-29 | John Caves |
33 | SFCA | 1 | 00853 | 2016-03-08 | Adam Michalski |
34 | SFCA | 1 | 00742 | 2021-03-08 | Josée Champagne |
35 | SFCA | 1 | 01119 | 2016-03-31 | Geneviève Arcand |
36 | SFCA | 1 | 00881 | 2016-04-14 | Tammy Okemaysim |
37 | SFCA | 1 | 00261 | 2016-05-10 | Nathaniel Lyon |
38 | SFCA | 1 | 00816 | 2016-06-08 | Lily Nakhle |
39 | SFCA | 1 | 00129 | 2016-07-18 | Nancy Baessler |
40 | SFCA | 1 | 00867 | 2017-01-18 | Jeff Schmidt |
41 | SFCA | 1 | 01052 | 2017-01-18 | Carolyn Marcichiw |
42 | SFCA | 1 | 00542 | 2017-01-18 | Heather Bartlett |
43 | SFCA | 1 | 00738 | 2017-01-18 | Hicham Laassouli |
44 | SFCA | 1 | 01042 | 2017-01-26 | Sarah Hadi |
45 | SFCA | 1 | 01070 | 2017-03-27 | Andrea Field |
46 | SFCA | 1 | 00972 | 2017-03-27 | Cindy Dawson |
47 | SFCA | 1 | 00964 | 2017-03-27 | Stefan Wetscher |
48 | SFCA | 1 | 00946 | 2017-03-27 | Heather Ferrier |
49 | SFCA | 1 | 00950 | 2017-04-05 | Ivy Pui |
50 | SFCA | 1 | 00502 | 2017-05-09 | Lee-Ann Forward |
51 | SFCA | 1 | 00301 | 2017-05-09 | Cheney Boutilier |
52 | SFCA | 1 | 00938 | 2017-12-04 | Caroline Séguin |
53 | SFCA | 1 | 00890 | 2017-12-06 | Sebastian Podlesny |
54 | SFCA | 1 | 00952 | 2018-01-02 | Kathy Large |
55 | SFCA | 1 | 00884 | 2018-01-02 | Emily Baxter |
56 | SFCA | 1 | 01094 | 2018-01-09 | Isabelle Bilous |
57 | SFCA | 1 | 01051 | 2018-01-17 | Bushra Mirza |
58 | SFCA | 1 | 00949 | 2018-01-17 | Linda Richard |
59 | SFCA | 1 | 00891 | 2018-01-18 | Andrew Denbeigh |
60 | SFCA | 1 | 01125 | 2018-01-18 | Mario Giguère |
61 | SFCA | 1 | 00965 | 2018-01-24 | Daniel Tamaro |
62 | SFCA | 1 | 00536 | 2018-02-09 | Aaron Abela |
63 | SFCA | 1 | 01073 | 2018-02-16 | Martine Lamarche |
64 | SFCA | 1 | 01341 | 2018-03-28 | Christina McMullen |
65 | SFCA | 1 | 00737 | 2018-06-22 | Lisa Plante |
66 | SFCA | 1 | 00908 | 2018-06-22 | Carolyn Arthur |
67 | SFCA | 1 | 00762 | 2018-08-21 | André-Michel Davidson Tanguay |
68 | SFCA | 1 | 01322 | 2018-08-24 | Amanda McLaughlan |
69 | SFCA | 1 | 00712 | 2018-09-10 | Jean-François Goyette |
70 | SFCA | 1 | 00943 | 2018-09-17 | Carolyn Connolly |
71 | SFCA | 1 | 01369 | 2018-11-01 | Susan Collier |
72 | SFCA | 1 | 01097 | 2018-11-06 | Jeff Moore |
73 | SFCA | 1 | 01120 | 2018-11-06 | Jean-François Caty |
74 | SFCA | 1 | 01122 | 2018-11-06 | Mathieu Brière-Provost |
75 | SFCA | 1 | 01129 | 2018-11-09 | Julie Adler Brooks |
76 | SFCA | 1 | 01117 | 2018-11-09 | Maurice Takam |
77 | SFCA | 1 | 01335 | 2018-11-26 | Eliane Barnett |
78 | SFCA | 1 | 00913 | 2018-12-28 | Sarah Bruyere |
79 | SFCA | 1 | 01612 | 2019-01-14 | Francois Gaboury |
80 | SFCA | 1 | 00832 | 2019-01-17 | Stefanie Cardinal |
81 | SFCA | 1 | 01601 | 2019-04-04 | Shuo Chen |
82 | SFCA | 1 | 01940 | 2019-04-04 | Sylvie Simard |
83 | SFCA | 1 | 01329 | 2019-06-20 | Anne-Marie Doyle |
84 | SFCA | 1 | 01659 | 2019-11-07 | Matthew Goulet |
85 | SFCA | 1 | 01564 | 2019-11-07 | Daisy Yee |
86 | SFCA | 1 | 01314 | 2019-11-14 | Shannon McDonald |
87 | SFCA | 1 | 02133 | 2019-08-23 | Timothy Pelletier |
88 | SFCA | 1 | 01572 | 2019-12-18 | Robin St-Louis |
89 | SFCA | 1 | 01575 | 2020-01-03 | André Rochon |
90 | SFCA | 1 | 01570 | 2020-01-20 | Sidi-Mohammed Belcaid |
91 | SFCA | 1 | 01567 | 2020-01-20 | Rosanna Haroutounian |
92 | SFCA | 1 | 01411 | 2019-06-20 | Jacqueline Nelson |
93 | SFCA | 1 | 01095 | 2020-03-03 | David Martyniuk |
94 | SFCA | 1 | 01604 | 2020-05-06 | Othman Msefer |
95 | SFCA | 1 | 01863 | 2020-07-16 | Cyrielle Djona |
96 | SFCA | 1 | 01859 | 2020-09-29 | Eric Lague |
97 | SFCA | 1 | 01759 | 2021-01-27 | Yvonne D’Allaire |
98 | SFCA | 1 | 01831 | 2021-01-28 | Jessica Randall |
99 | SFCA | 1 | 01755 | 2021-02-02 | Andrew Merritt |
100 | SFCA | 1 | 01761 | 2021-02-04 | Giulia Brad |
101 | SFCA | 1 | 01762 | 2021-02-04 | Robert Di Niro |
102 | SFCA | 1 | 01767 | 2021-02-10 | Lisa Matsunaga |
103 | SFCA | 1 | 01832 | 2021-03-22 | Zobia Essa |
104 | SFCA | 1 | 00944 | 2021-03-25 | Danielle Chiasson |
105 | SFCA | 1 | 00806 | 2020-10-21 | Nicholas Plattenberg-Dussault |
106 | SFCA | 1 | 00991 | 2021-04-19 | Gregory Yarema |
107 | SFCA | 1 | 02020 | 2021-06-01 | Michelle Roberge-Butcher |
108 | SFCA | 1 | 01857 | 2021-06-08 | Élisabeth Jean |
109 | SFCA | 1 | 01250 | 2021-06-09 | Arlow Laliberté Seyer |
110 | SFCA | 1 | 01947 | 2021-06-17 | Jeremy Therrien |
111 | SFCA | 1 | 01830 | 2021-06-18 | Carlos Cabannes |
112 | SFCA | 1 | 00058 | 2021-06-22 | Maria Lopez |
113 | SFCA | 1 | 01777 | 2021-06-24 | Paolo Santarossa |
114 | SFCA | 1 | 01825 | 2021-06-24 | Andrea Lagalisse |
115 | SFCA | 1 | 01971 | 2021-08-18 | Karen O’Dell |
116 | SFCA | 1 | 01860 | 2021-10-27 | Sean Webster |
117 | SFCA | 1 | 01430 | 2022-02-10 | Richard Soulliere |
118 | SFCA | 1 | 00838 | 2022-02-23 | Jamey Guerrero |
119 | SFCA | 1 | 02161 | 2022-06-03 | Jameson Wood |
120 | SFCA | 1 | 02117 | 2022-09-02 | Deanne Ferguson |
121 | SFCA | 1 | 01310 | 2022-09-08 | Sheena Simonson |
122 | SFCA | 1 | 01711 | 2022-10-26 | Courtney Munro |
123 | SFCA | 1 | 02481 | 2022-11-28 | Philippe Lupien |
124 | SFCA | 1 | 01337 | 2023-01-17 | Laurie-Anne Suchodolski |
125 | SFCA | 1 | 02489 | 2023-01-17 | Bo See Fok |
126 | SFCA | 1 | 01922 | 2023-01-27 | Shelley Unser |
127 | SFCA | 1 | 02072 | 2023-02-03 | Mireille Dumontier |
128 | SFCA | 1 | 01869 | 2023-02-03 | Jennifer Lang |
129 | SFCA | 1 | 02301 | 2023-02-03 | Michael Macukic |
130 | SFCA | 1 | 02178 | 2023-02-03 | Amy Wang |
131 | SFCA | 1 | 01931 | 2023-02-03 | Dahlia Jackson |
132 | SFCA | 1 | 00484 | 2023-02-14 | Cindy Marshall |
133 | SFCA | 1 | 01828 | 2023-02-14 | Michelle Nguyen |
Spécialiste fédéral certifié en gestion du matériel
Certification niveau I
Attestation professionnelle délivrée au personnel qui ont satisfait toutes les exigences du Programme de certification des collectivités des acquisitions et de la gestion du matériel du gouvernement fédéral – Niveau I.
Numéro | Attestation | Niveau | Numéro du certificat | Date de certification | Nom |
---|---|---|---|---|---|
1 | SFCGM | 1 | 00150 | 2010-03-10 | Nicole MacLean |
2 | SFCGM | 1 | 00533 | 2010-10-21 | Lori St. Onge |
3 | SFCGM | 1 | 00658 | 2011-07-19 | Moufid Samri |
4 | SFCGM | 1 | 00893 | 2015-11-24 | Mehmet Durmusoglu |
5 | SFCGM | 1 | 00979 | 2016-05-11 | Kelley Flaherty |
6 | SFCGM | 1 | 01110 | 2017-12-11 | Adrian Larose |
7 | SFCGM | 1 | 00951 | 2017-12-20 | Adam Michalski |
8 | SFCGM | 1 | 01342 | 2018-03-28 | Christina McMullen |
9 | SFCGM | 1 | 01479 | 2018-09-10 | Barry MacMillan |
10 | SFCGM | 1 | 01941 | 2019-04-04 | Sylvie Simard |
11 | SFCGM | 1 | 02051 | 2019-04-04 | Jessica Sultan |
12 | SFCGM | 1 | 01712 | 2022-11-03 | Courtney Munro |
13 | SFCGM | 1 | 01974 | 2023-02-03 | Amy Wang |
Admission par équivalence
Reconnaissance d'admission par équivalence
Permet à des spécialistes de l'approvisionnement chevronnés d'obtenir une reconnaissance de leurs connaissances, expérience et compétences leur permettant de s'inscrire directement au niveau II.
Numéro | Date | Numéro du certificat | Nom |
---|---|---|---|
1 | 2015-09-21 | ADV01 | Michèle Charette |
2 | 2016-02-05 | ADV03 | MaryAnn McCreight-Balshaw |
3 | 2016-07-08 | ADV04 | Sal Pillay |
4 | 2017-01-18 | ADV05 | Martin Rhéaume |
5 | 2018-02-16 | ADV07 | Mary Paradis |
6 | 2018-03-08 | ADV06 | Reagan Newcomb |
7 | 2019-03-01 | ADV08 | Benoit Davis |
8 | 2020-06-12 | ADV09 | Erik Martin |
9 | 2021-08-18 | ADV12 | Jennifer Legere |
10 | 2021-10-29 | ADV13 | Amalia Maquiling |
Numéro | Date | Numéro du certificat | Nom |
---|---|---|---|
1 | 2021-12-01 | ADV14 | Richard Quinn |
- Date de modification :