Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Véhicules
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
Coût | Amortissement cumulé | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Terrains | 286 782 | – | 286 782 | 286 709 |
Bâtiments | 2 800 699 | 1 294 253 | 1 506 446 | 1 549 380 |
Travaux et infrastructures | 818 820 | 219 717 | 599 103 | 607 291 |
Matériel et outillage | 377 255 | 293 975 | 83 280 | 135 096 |
Véhicules | 90 229 | 90 229 | – | – |
Total | 4 373 785 | 1 898 174 | 2 475 611 | 2 578 476 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Véhicules
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
- Date de modification :