Véhicules
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Immobilisations corporelles
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
- Page suivante: Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition
Coût | Amortissement cumulé | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Navires et embarcations | 21 404 663 | 13 701 288 | 7 703 375 | 6 983 579 |
Aéronefs | 23 979 931 | 15 748 319 | 8 231 612 | 8 552 282 |
Véhicules automobiles (non-militaires) | 2 767 631 | 1 763 493 | 1 004 138 | 935 885 |
Véhicules militaires | 2 160 795 | 1 470 682 | 690 113 | 700 487 |
Autres véhicules | 1 968 280 | 1 072 437 | 895 843 | 607 005 |
Total | 52 281 300 | 33 756 219 | 18 525 081 | 17 779 238 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Immobilisations corporelles
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Actifs non financiers au 31 mars
- Page suivante: Actifs loués en vertu de contrats de location-acquisition
- Date de modification :