Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Navigation de haut de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Passifs environnementaux et obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Créditeurs et charges à payer au 31 mars
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Affaires mondiales | ||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 11 172 592 | – |
Agriculture et Agroalimentaire | ||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 27 840 283 | 33 778 209 |
Défense nationale | ||
Ministère de la Défense nationale | 2 465 119 754 | 2 610 861 088 |
Environnement et Changement climatique | ||
Ministère de l'Environnement | 12 827 270 | 11 879 413 |
Agence Parcs Canada | 79 239 401 | 182 727 085 |
Total partiel | 92 066 671 | 194 606 498 |
Infrastructure et Collectivités | ||
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | 6 368 000 | 6 795 000 |
Innovation, Sciences et Industrie | ||
Ministère de l'Industrie | 774 049 | 785 372 |
Agence spatial canadienne | 133 806 | 574 218 |
Commission canadienne du tourisme | 112 000 | – |
Conseil national de recherches du Canada | 20 685 417 | 15 770 634 |
Total partiel | 21 705 272 | 17 130 224 |
Justice | ||
Service administratif des tribunaux judiciaires | 20 000 | 20 000 |
Patrimoine canadien | ||
Musée canadien de l'histoire | 5 164 000 | 5 164 000 |
Musée canadien de la nature | 845 000 | 845 000 |
Musée des beaux-arts du Canada | 598 000 | 581 000 |
Société du Centre national des Arts | 1 598 000 | – |
Société Radio-Canada | 4 907 000 | 4 907 000 |
Total partiel | 13 112 000 | 11 497 000 |
Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||
Ministère des Pêches et des Océans | 513 106 751 | 575 433 241 |
Ressources naturelles | ||
Ministère des Ressources naturelles | 22 577 781 | 25 702 368 |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 511 226 | 537 104 |
Énergie atomique du Canada, Limitée | 8 672 132 000 | 8 723 480 000 |
Total partiel | 8 695 221 007 | 8 749 719 472 |
Santé | ||
Ministère de la Santé | 2 427 933 | 1 560 770 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 7 531 399 | 7 280 522 |
Agence de la santé publique du Canada | 423 469 | 289 781 |
Total partiel | 10 382 801 | 9 131 073 |
Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||
Gendarmerie royale du Canada | 38 602 759 | 18 933 724 |
Service correctionnel du Canada | 127 810 925 | 124 725 637 |
Total partiel | 166 413 684 | 143 659 361 |
Services aux Autochtones | ||
Ministère des Services aux Autochtones | 694 395 | 679 236 |
Services publics et Approvisionnement | ||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 385 442 144 | 395 519 690 |
Commission de la capitale nationale | 26 498 000 | 28 912 000 |
Total partiel | 411 940 144 | 424 431 690 |
Transports | ||
Ministère des Transports | 15 959 806 | 22 393 096 |
Marine Atlantique S.C.C. | 30 893 000 | 75 340 000 |
VIA Rail Canada Inc. | 4 190 000 | 4 148 000 |
Total partiel | 51 042 806 | 101 881 096 |
Total des obligations liées à la mise hors service d'immobilisations | 12 486 206 160 | 12 879 623 188 |
Navigation en bas de page du volume I du manuel du receveur général
- Page précédente: Passifs environnementaux et obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Créditeurs et charges à payer au 31 mars
- Date de modification :