Section 5 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 5 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Agriculture et Agroalimentaire
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements Lien vers la note 1 du tableau 1 | ||
Prêts, placements et avances | ||
Financement agricole Canada – Dividendes | 210 000 000 | 470 500 000 |
Commission canadienne du lait | 799 683 | 232 078 |
Programme de réserve pour pertes sur prêts dans l'industrie du porc | 1 961 459 | 1 208 076 |
Total | 212 761 142 | 471 940 154 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 23 296 684 | 12 589 503 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 18 511 610 | 30 384 937 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 62 326 | 8 116 |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | – | 2 198 |
Total | 41 870 620 | 42 984 754 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | 6 995 288 | 5 669 061 |
Location et utilisation de biens publics | 1 858 944 | 1 907 095 |
Services de nature réglementaire | 8 472 217 | 8 928 406 |
Services de nature non réglementaire | 16 006 600 | 21 830 519 |
Autres frais et droits | ||
Services aux autres ministères | ||
Services de gestion des ressources humaines | 4 637 771 | 6 215 852 |
Services de gestion financière | 15 428 436 | 15 886 558 |
Services de gestion de l'information | 1 655 155 | 1 553 452 |
Services de technologie de l'information | 1 159 006 | 1 157 131 |
Services des biens immobiliers | 2 288 306 | 2 637 846 |
Divers | 700 180 | 569 444 |
Total partiel | 25 868 854 | 28 020 283 |
Total | 59 201 903 | 66 355 364 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 7 518 066 | 6 673 467 |
Revenus divers | ||
Produit de l'aliénation des biens immobiliers | 36 036 | 670 685 |
Intérêts et pénalités | ||
Intérêts sur débiteurs en souffrance | 17 645 282 | 18 736 784 |
Divers | 18 958 101 | 20 768 446 |
Total | 36 639 419 | 40 175 915 |
Total du ministère | 357 991 150 | 628 129 654 |
Commission canadienne du lait | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 428 | 8 322 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | – | 470 |
Total de l'organisme | 1 428 | 8 792 |
Commission canadienne des grains | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 13 125 | 2 770 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature réglementaire | ||
Services de nature réglementaire | 47 980 710 | 45 680 613 |
Revenus reportés | 2 013 778 | 1 875 807 |
Total partiel | 49 994 488 | 47 556 420 |
Services de nature non réglementaire | 1 391 031 | 1 818 300 |
Autres frais et droits | ||
Revenus reportés | (négatif 1 964 708) | (négatif 1 897 843) |
Total | 49 420 811 | 47 476 877 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 14 383 | 32 663 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | ||
Intérêt sur débiteurs en souffrance | 48 384 | 55 663 |
Gain net de change | ||
Gain sur réévaluation de change | 1 188 | 2 312 |
Total | 49 572 | 57 975 |
Total de l'organisme | 49 497 891 | 47 570 285 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | 212 761 142 | 471 940 154 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 41 885 173 | 42 995 846 |
Ventes de biens et de services | 108 622 714 | 113 832 241 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 7 532 449 | 6 706 130 |
Revenus divers | 36 688 991 | 40 233 890 |
Total du portefeuille ministériel | 407 490 469 | 675 708 261 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 5 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Agriculture et Agroalimentaire
- Date de modification :