Section 5 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 5 : Paiements de transfert
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Agriculture et Agroalimentaire
- Page suivante: Section 5 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Risques du secteur | 1 000 000 | 363 620 | 229 054 |
Science et innovation | 25 000 000 | 15 258 430 | 22 040 189 |
Marchés nationaux et internationaux | 8 418 454 | 8 326 826 | 9 065 445 |
Services internes | 28 000 000 | 25 168 674 | 27 483 260 |
Total budgétaire | 62 418 454 | 49 117 550 | 58 817 948 |
Non budgétaires (rentrées disponibles pour être dépensées) | |||
Risques du secteur | – | 1 525 336 | 21 426 811 |
Total du ministère – Budgétaire | 62 418 454 | 49 117 550 | 58 817 948 |
Total du ministère – Non budgétaire | – | 1 525 336 | 21 426 811 |
Commission canadienne des grains | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Réglementation des grains | 39 349 312 | 50 970 583 | 43 935 135 |
Services internes | 26 281 901 | 21 861 | 21 731 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 65 631 213 | 50 992 444 | 43 956 866 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 128 049 667 | 100 109 994 | 102 774 814 |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | – | 1 525 336 | 21 426 811 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 5 : Paiements de transfert
- Section 5 : Table des matières: Section 5 : Agriculture et Agroalimentaire
- Page suivante: Section 5 : Revenus
- Date de modification :