Section 2 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 2 : Détail budgétaire par affectation
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Affaires mondiales
- Page suivante: Section 2 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | ||||||||||||
Programmation en matière de développement, de paix et de sécurité | 238 482 518 | 190 229 369 | 5 924 753 | 5 247 492 | 5 221 261 044 | 5 173 295 530 | – | – | 5 465 668 315 | 5 368 772 391 | 201 000 000 | 201 000 000 |
Soutien à la présence du Canada à l'étranger | 1 224 920 167 | 1 186 603 440 | 191 544 442 | 95 495 072 | – | – | 56 925 000 | 53 063 003 | 1 359 539 609 | 1 229 035 509 | 15 269 125 | – |
Diplomatie et défense des intérêts à l'échelle internationale | 462 676 411 | 421 522 298 | 4 369 103 | 3 351 302 | 620 914 550 | 581 795 170 | – | – | 1 087 960 064 | 1 006 668 770 | – | – |
Commerce et investissements | 320 959 037 | 309 327 122 | 8 480 550 | 7 865 614 | 74 750 351 | 63 154 605 | 2 000 000 | 91 500 | 402 189 938 | 380 255 841 | 97 050 100 284 | – |
Aide aux Canadiens à l'étranger | 88 767 805 | 86 854 246 | 1 159 150 | 614 678 | – | – | 2 400 000 | 1 491 626 | 87 526 955 | 85 977 298 | – | – |
Services internes | 388 001 562 | 355 860 678 | 35 484 960 | 31 421 686 | 683 415 | 683 415 | 1 180 000 | 596 289 | 422 989 937 | 387 369 490 | – | 983 793 |
Total partiel | 2 723 807 500 | 2 550 397 153 | 246 962 958 | 143 995 844 | 5 917 609 360 | 5 818 928 720 | 62 505 000 | 55 242 418 | 8 825 874 818 | 8 458 079 299 | 97 266 369 409 | 201 983 793 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 62 505 000) | (négatif 55 242 418) | – | – | – | – | (négatif 62 505 000) | (négatif 55 242 418) | – | – | – | – |
Total du ministère | 2 661 302 500 | 2 495 154 735 | 246 962 958 | 143 995 844 | 5 917 609 360 | 5 818 928 720 | – | – | 8 825 874 818 | 8 458 079 299 | 97 266 369 409 | 201 983 793 |
Corporation commerciale canadienne | 13 962 379 | 13 962 379 | – | – | – | – | – | – | 13 962 379 | 13 962 379 | 10 000 000 | – |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | 10 522 747 357 | 10 522 747 357 | – | – | – | – | – | – | 10 522 747 357 | 10 522 747 357 | 58 046 108 249 | (négatif 30 533 989 683) |
Centre de recherches pour le développement international | 164 605 641 | 164 605 641 | – | – | – | – | – | – | 164 605 641 | 164 605 641 | – | – |
Commission mixte internationale (section canadienne) | ||||||||||||
Gestion des ressources communes en eau | 9 285 271 | 7 373 474 | – | – | – | – | – | – | 9 285 271 | 7 373 474 | – | – |
Gestion de la qualité de l'eau des Grands Lacs | 1 820 062 | 1 818 563 | – | – | – | – | – | – | 1 820 062 | 1 818 563 | – | – |
Total de l'organisme | 11 105 333 | 9 192 037 | – | – | – | – | – | – | 11 105 333 | 9 192 037 | – | – |
Investir au Canada | ||||||||||||
Attirer de l'investissement direct étranger | 28 201 792 | 28 116 015 | – | – | – | – | – | – | 28 201 792 | 28 116 015 | – | – |
Services internes | 7 464 932 | 6 155 728 | – | – | – | – | – | – | 7 464 932 | 6 155 728 | – | – |
Total de l'organisme | 35 666 724 | 34 271 743 | – | – | – | – | – | – | 35 666 724 | 34 271 743 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 13 409 389 934 | 13 239 933 892 | 246 962 958 | 143 995 844 | 5 917 609 360 | 5 818 928 720 | – | – | 19 573 962 252 | 19 202 858 456 | 155 322 477 658 | (négatif 30 332 005 890) |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 2 : Détail budgétaire par affectation
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Affaires mondiales
- Page suivante: Section 2 : Paiements de transfert
- Date de modification :