Section 2 : Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 2 : Responsabilités essentielles
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Affaires mondiales
- Page suivante: Section 2 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions du programme d'aide au développement international pour la programmation multilatérale | – | 2 872 124 512 | 225 500 000 | (négatif 650 316 400) | 2 447 308 112 | 2 400 675 231 | 46 632 881 | – | 3 565 823 105 |
Subventions du programme d'aide au développement international pour la programmation des partenariats avec les Canadiens | – | 169 359 948 | – | (négatif 62 851 600) | 106 508 348 | 106 508 348 | – | – | 69 794 959 |
Subventions à l'appui du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | – | 118 726 040 | 12 077 750 | (négatif 13 592 073) | 117 211 717 | 117 211 717 | – | – | 103 456 892 |
Subventions à l'appui du Programme CanExport | – | 33 663 448 | 5 000 000 | (négatif 5 913 465) | 32 749 983 | 31 497 372 | 1 252 611 | – | 28 570 725 |
Subventions dans le cadre du Programme de réduction des menaces liées aux armes | – | 25 550 000 | 4 772 000 | (négatif 6 814 844) | 23 507 156 | 23 507 156 | – | – | 23 323 130 |
Subventions en remplacement de taxes sur les propriétés diplomatiques, consulaires et celles des organisations internationales au Canada conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil | – | 15 854 000 | – | – | 15 854 000 | 14 649 976 | 1 204 024 | – | 13 913 957 |
Subventions pour le Programme visant à renforcer les capacités de lutte contre la criminalité | – | 15 250 000 | 1 000 000 | 12 547 284 | 28 797 284 | 28 676 049 | 121 235 | – | 13 028 733 |
Subventions pour le Programme d'aide au renforcement des capacités antiterroristes | – | 11 470 000 | 28 650 000 | (négatif 14 286 669) | 25 833 331 | 25 833 331 | – | – | 23 017 013 |
Subventions du programme d'aide au développement international pour la programmation bilatérale visant des régions ou des pays donnés | – | 10 867 760 | 9 617 340 | (négatif 16 285 100) | 4 200 000 | 4 200 000 | – | – | 5 600 000 |
Subventions dans le domaine des relations avec les universités | – | 4 550 000 | – | (négatif 1 947 964) | 2 602 036 | 1 916 286 | 685 750 | – | 1 883 251 |
Soutien financier annuel pour le pays hôte de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique | – | 1 584 373 | – | – | 1 584 373 | 1 584 372 | 1 | – | 1 569 171 |
Subventions à l'appui du programme de bourses commémoratives PS752 | – | 1 000 000 | – | – | 1 000 000 | 806 500 | 193 500 | – | – |
Subventions pour l'Initiative sur le leadership mondial dans l'Arctique | – | 700 000 | – | – | 700 000 | 398 924 | 301 076 | – | 326 149 |
Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture | – | 60 000 | – | – | 60 000 | 60 000 | – | – | 60 000 |
Fonds des Nations Unies pour les populations autochtones | – | 30 000 | – | – | 30 000 | 30 000 | – | – | 30 000 |
Subventions pour le Programme canadien de l'innovation à l'international | – | – | 500 000 | – | 500 000 | – | 500 000 | – | – |
Lien vers la note S du tableau 1 Paiements en vertu de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique (L.R.C. (1985) ch. D-2) | – | 900 000 | – | (négatif 216 585) | 683 415 | 683 415 | – | – | 408 546 |
Total – Subventions | – | 3 281 690 081 | 287 117 090 | (négatif 759 677 416) | 2 809 129 755 | 2 758 238 677 | 50 891 078 | – | 3 850 805 631 |
Contributions | |||||||||
Paiements de quote-parts aux organisations internationales | |||||||||
Organisations : | |||||||||
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies (169 581 353 $US) | – | 216 964 079 | 12 416 533 | – | 229 380 612 | 201 067 043 | 28 313 569 | – | 198 675 780 |
Organisation des Nations Unies (81 468 000 $US) | – | 104 230 975 | 3 401 999 | 5 381 485 | 113 014 459 | 113 014 459 | – | – | 105 132 854 |
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord – Administration civile (26 525 038 euros) | – | 34 855 228 | 7 384 651 | – | 42 239 879 | 39 579 204 | 2 660 675 | – | 33 644 144 |
Organisation mondiale de la santé (7 198 008 francs suisses) (7 544 331 $US) | – | 19 366 295 | 469 870 | 1 296 336 | 21 132 501 | 20 736 606 | 395 895 | – | 17 122 985 |
Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (7 600 000 $US) (5 300 000 euros) | – | 16 687 981 | 252 038 | 947 788 | 17 887 807 | 17 887 807 | – | – | 17 516 020 |
Organisation panaméricaine de la santé (12 611 115 $US) | – | 16 134 788 | 3 138 011 | (négatif 907 674) | 18 365 125 | 17 577 075 | 788 050 | – | 15 749 843 |
Organisation internationale de la Francophonie (11 057 658 euros) | – | 14 530 317 | – | 1 811 491 | 16 341 808 | 14 537 263 | 1 804 545 | – | 16 469 774 |
Organisation de coopération et de développement économiques (10 926 240 euros) | – | 14 357 627 | 2 608 641 | 212 835 | 17 179 103 | 17 179 103 | – | – | 15 562 145 |
Organisation internationale du travail (10 516 000 francs suisses) | – | 14 191 765 | 774 474 | 1 151 316 | 16 117 555 | 16 117 555 | – | – | 12 365 703 |
Agence internationale de l'énergie atomique (9 029 804 euros) (1 475 590 $US) | – | 13 753 498 | 1 489 853 | 733 808 | 15 977 159 | 15 977 159 | – | – | 15 166 690 |
Organisation des États américains (10 279 143 $US) | – | 13 151 238 | – | 3 499 241 | 16 650 479 | 16 650 479 | – | – | 13 447 340 |
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (5 376 396 $US) (4 003 309 euros) | – | 12 139 162 | 436 464 | 234 984 | 12 810 610 | 12 181 047 | 629 563 | – | 11 903 123 |
Cour pénale internationale (7 996 784 euros) | – | 10 508 174 | 1 333 464 | 1 673 199 | 13 514 837 | 13 514 837 | – | – | 11 862 383 |
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (7 657 532 euros) | – | 10 062 378 | 342 524 | 703 945 | 11 108 847 | 11 108 847 | – | – | 10 739 408 |
Organisation mondiale du commerce (4 909 797 francs suisses) | – | 6 625 968 | 1 621 210 | (négatif 1 063 813) | 7 183 365 | 7 183 365 | – | – | 6 412 304 |
Secrétariat du Commonwealth (3 330 734 livres sterling) | – | 5 222 957 | – | 214 678 | 5 437 635 | 5 437 635 | – | – | 5 238 453 |
Institut interaméricain de coopération pour l'agriculture (3 581 569 $US) | – | 4 582 295 | – | 762 268 | 5 344 563 | 5 344 563 | – | – | 4 747 781 |
Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires ((2 032 537 $US) (1 485 603 euros) | – | 4 552 603 | 420 947 | (négatif 298 780) | 4 674 770 | 4 674 770 | – | – | 4 765 031 |
Organisation de l'aviation civile internationale | – | 2 822 746 | 1 766 613 | – | 4 589 359 | 2 551 022 | 2 038 337 | – | 2 480 959 |
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (2 001 481 euros) | – | 2 630 046 | 333 747 | (négatif 48 003) | 2 915 790 | 2 915 790 | – | – | 2 565 517 |
Commission du parc international Roosevelt de Campobello (1 691 055 $US) | – | 2 163 552 | 133 237 | 142 957 | 2 439 746 | 2 439 746 | – | – | 2 256 302 |
Agence internationale de l'énergie (930 945 euros) | – | 1 223 307 | 230 580 | 30 727 | 1 484 614 | 1 484 614 | – | – | 1 345 140 |
Centre international de Recherche sur le Cancer (884 194 euros) | – | 1 161 875 | 139 682 | 5 302 | 1 306 859 | 1 306 859 | – | – | 1 289 141 |
Fondation du Commonwealth (730 650 livres sterling) | – | 1 145 739 | – | 139 734 | 1 285 473 | 1 285 473 | – | – | 1 134 946 |
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (825 463 euros) | – | 1 084 700 | 91 593 | 446 955 | 1 623 248 | 1 275 062 | 348 186 | – | 893 573 |
Programme du Commonwealth pour la jeunesse (625 782 livres sterling) | – | 981 294 | – | 40 192 | 1 021 486 | 1 021 486 | – | – | 984 470 |
Secrétariat de coopération économique avec l'Asie- Pacifique (759 903 $US) | – | 972 229 | 59 874 | (négatif 273 498) | 758 605 | 758 605 | – | – | 764 094 |
Agence internationale de l'énergie renouvelable (665 047 $US) | – | 850 867 | 17 815 | (négatif 71 873) | 796 809 | 796 809 | – | – | 720 642 |
Agence de l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'énergie nucléaire (580 640 euros) | – | 762 990 | 96 822 | (négatif 29 710) | 830 102 | 830 102 | – | – | 824 562 |
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (479 947 francs suisses) | – | 647 708 | 94 814 | (négatif 21 797) | 720 725 | 720 725 | – | – | 654 799 |
Tribunal international du droit de la mer (430 691 euros) | – | 565 950 | 61 785 | (négatif 35 271) | 592 464 | 592 464 | – | – | 529 157 |
Convention sur la diversité biologique (429 938 $US) | – | 550 067 | 33 875 | 49 853 | 633 795 | 633 795 | – | – | 571 275 |
Autorité internationale des fonds marins (405 222 $US) | – | 518 445 | 31 928 | (négatif 132 381) | 417 992 | 417 992 | – | – | 390 626 |
Organisation mondiale des douanes (350 358 euros) | – | 460 389 | 54 862 | (négatif 15 086) | 500 165 | 500 165 | – | – | 402 996 |
Organisation maritime internationale (243 750 livres sterling) | – | 382 228 | 35 952 | (négatif 56 963) | 361 217 | 361 217 | – | – | 337 073 |
Non-prolifération des armes nucléaires, contrôle des armements et désarmement (288 000 $US) | – | 368 471 | 22 421 | (négatif 204 574) | 186 318 | 186 318 | – | – | 411 881 |
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (197 171 euros) | – | 278 714 | – | 10 777 | 289 491 | 289 491 | – | – | 284 450 |
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (214 530 $US) | – | 274 472 | 16 903 | (négatif 73 324) | 218 051 | 218 051 | – | – | 222 876 |
La Convention de Vienne et le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (184 270 $US) | – | 235 757 | 14 519 | (négatif 92 254) | 158 022 | 158 022 | – | – | 140 288 |
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (170 256 $US) | – | 217 829 | 13 416 | (négatif 9 009) | 222 236 | 222 236 | – | – | 208 281 |
Conseil de mise en œuvre de l'accord de paix (161 427 euros) | – | 212 122 | 29 060 | 23 783 | 264 965 | 264 965 | – | – | 212 999 |
Organisation de coopération et de développement économiques – Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (145 897 euros) | – | 191 715 | 32 292 | (négatif 12 600) | 211 407 | 211 407 | – | – | 201 514 |
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (142 772 $US) | – | 182 664 | 11 249 | (négatif 49 445) | 144 468 | 144 468 | – | – | 141 159 |
Entente de Wassenaar (70 954 euros) | – | 93 238 | 23 009 | (négatif 1 991) | 114 256 | 114 256 | – | – | 88 985 |
Secrétariat technique permanent des conférences ministérielles de l'éducation, de la jeunesse et des sports des pays d'expression française (21 364 068 CFA) (25 772 euros) | – | 76 603 | – | 9 122 | 85 725 | 85 725 | – | – | 76 645 |
Cour permanente d'arbitrage (55 915 euros) | – | 73 475 | 9 324 | 29 259 | 112 058 | 112 058 | – | – | 94 039 |
Organisations internationales de produits de base (30 738 euros) | – | 40 392 | 5 127 | 3 601 | 49 120 | 49 120 | – | – | 44 941 |
Commission internationale d'établissement des faits (11 579 francs suisses) | – | 15 625 | 2 357 | (négatif 7 195) | 10 787 | 10 787 | – | – | 5 758 |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation bilatérale visant des régions ou pays donnés | – | 466 658 450 | 2 800 000 | 199 007 171 | 668 465 621 | 667 298 503 | 1 167 118 | – | 667 349 826 |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation des partenariats avec les Canadiens | – | 258 728 079 | – | 101 457 136 | 360 185 215 | 360 140 937 | 44 278 | – | 266 738 795 |
Contributions du programme d'aide au développement international pour la programmation multilatérale | – | 219 747 392 | 430 000 000 | 311 322 468 | 961 069 860 | 961 069 860 | – | – | 857 807 737 |
Fonds canadien d'initiatives locales | – | 46 176 852 | – | (négatif 19 519 213) | 26 657 639 | 26 657 639 | – | – | 43 927 381 |
Contributions à l'appui du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix | – | 40 100 000 | – | 37 522 405 | 77 622 405 | 77 622 078 | 327 | – | 77 066 820 |
Contributions dans le cadre du Programme de réduction des menaces liées aux armes | – | 37 940 000 | – | 9 208 018 | 47 148 018 | 47 148 018 | – | – | 47 505 035 |
Projets et activités de développement découlant des sommets de la Francophonie | – | 8 300 000 | – | (négatif 500 000) | 7 800 000 | 7 800 000 | – | – | 8 300 000 |
Contributions pour le Programme d'aide au renforcement des capacités antiterroristes | – | 6 996 800 | – | 14 495 070 | 21 491 870 | 21 491 870 | – | – | 14 508 946 |
Contributions dans le domaine des relations avec les universités | – | 6 112 627 | – | 2 475 264 | 8 587 891 | 8 587 891 | – | – | 8 736 448 |
Contributions pour le Programme visant à renforcer les capacités de lutte contre la criminalité | – | 5 601 782 | – | 45 013 595 | 50 615 377 | 50 615 377 | – | – | 12 229 665 |
Contributions pour l'Initiative sur le leadership mondial dans l'Arctique | – | 5 450 000 | – | – | 5 450 000 | 5 008 366 | 441 634 | – | 5 794 085 |
Programme canadien à l'innovation internationale | – | 4 620 000 | 8 000 000 | (négatif 524 260) | 12 095 740 | 2 938 355 | 9 157 385 | – | 3 525 889 |
Contributions volontaires annuelles | – | 3 450 000 | – | – | 3 450 000 | 3 450 000 | – | – | 3 450 000 |
Contributions à l'appui du Programme CanExport | – | 2 975 000 | – | 5 913 465 | 8 888 465 | 8 888 465 | – | – | 8 262 248 |
Lien vers la note S du tableau 1 Pertes sur opérations de change sur les paiements de transfert | – | – | – | 16 222 | 16 222 | 16 222 | – | – | – |
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 773 |
Total – Contributions | – | 1 665 959 519 | 480 253 535 | 722 037 736 | 2 868 250 790 | 2 820 461 228 | 47 789 562 | – | 2 562 014 497 |
Autres paiements de transfert | |||||||||
Lien vers la note S du tableau 1 Paiements aux institutions financières internationales – Paiement directs (Loi d'aide au développement international (institutions financières)) | – | 241 074 568 | – | (négatif 845 753) | 240 228 815 | 240 228 815 | – | – | 337 566 994 |
Total du ministère | – | 5 188 724 168 | 767 370 625 | (négatif 38 485 433) | 5 917 609 360 | 5 818 928 720 | 98 680 640 | – | 6 750 387 122 |
Agence de développement économique du Pacifique Canada Lien vers la note 1 du tableau 1 | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions pour le Programme de reconstruction durable des habitations de Lytton | – | 2 443 364 | 2 509 692 | (négatif 4 953 056) | – | – | – | – | – |
Subventions pour le Programme de diversification de l'Ouest | – | 640 584 | – | (négatif 640 584) | – | – | – | – | – |
Total – Subventions | – | 2 443 364 | 2 509 692 | (négatif 4 953 056) | – | – | – | – | – |
Contributions | |||||||||
Contributions destinées au Programme de diversification de l'économie de l'Ouest | – | 76 579 182 | 13 300 000 | (négatif 89 879 182) | – | – | – | – | – |
Contributions en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation | – | 48 936 376 | – | (négatif 48 936 376) | – | – | – | – | – |
Contributions destinées au Programme de développement des collectivités | – | 10 488 454 | – | (négatif 10 488 454) | – | – | – | – | – |
Contributions destinées au Programme de relance des entreprises de Lytton | – | 2 940 959 | 3 020 531 | (négatif 5 961 490) | – | – | – | – | – |
Contributions destinées à l'Initiative pour les femmes entrepreneures | – | 975 000 | – | (négatif 975 000) | – | – | – | – | – |
Total – Contributions | – | 139 919 971 | 16 320 531 | (négatif 156 240 502) | – | – | – | – | – |
Total de l'organisme | – | 143 003 919 | 18 830 223 | (négatif 161 834 142) | – | – | – | – | – |
Total du portefeuille ministériel | – | 5 331 728 087 | 786 200 848 | (négatif 200 319 575) | 5 917 609 360 | 5 818 928 720 | 98 680 640 | – | 6 750 387 122Lien vers la note 1 du tableau 1 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 2 : Responsabilités essentielles
- Section 2 : Table des matières: Section 2 : Affaires mondiales
- Page suivante: Section 2 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Date de modification :