Section 7 : Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 : Responsabilités essentielles
- Section 7 : Table des matières: Section 7 : Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Page suivante: Section 7 : Revenus
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Bureau du secrétaire du gouverneur général | |||||||||
Subventions | |||||||||
Lien vers la note S du tableau 1 Pensions payables en vertu de la Loi sur le gouverneur général (L.R.C. (1985), ch. G-9) | – | 969 785 | – | (négatif 17 418) | 952 367 | 952 367 | – | – | 956 251 |
Total du portefeuille ministériel | – | 969 785 | – | (négatif 17 418) | 952 367 | 952 367 | – | – | 956 251 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 : Responsabilités essentielles
- Section 7 : Table des matières: Section 7 : Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Page suivante: Section 7 : Revenus
- Date de modification :