Section 7 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 : Paiements de transfert
- Section 7 : Table des matières: Section 7 : Bureau du secrétaire du gouverneur général
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Bureau du secrétaire du gouverneur général | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 27 832 | 24 598 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 2 912 | – |
Total partiel | 30 744 | 24 598 |
Revenus divers | 19 575 | 36 540 |
Total du portefeuille ministériel | 50 319 | 61 138 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 7 : Paiements de transfert
- Section 7 : Table des matières: Section 7 : Bureau du secrétaire du gouverneur général
- Date de modification :