Section 3 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 3 : Détail budgétaire par affectation
- Section 3 : Table des matières: Section 3 : Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Page suivante: Section 3 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | ||||||||||||
Développer l'économie du Québec | 30 888 693 | 28 993 106 | – | – | 534 744 760 | 507 176 101 | – | – | 565 633 453 | 536 169 207 | – | – |
Services internes | 26 469 531 | 27 013 595 | – | – | – | – | – | – | 26 469 531 | 27 013 595 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 57 358 224 | 56 006 701 | – | – | 534 744 760 | 507 176 101 | – | – | 592 102 984 | 563 182 802 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 3 : Détail budgétaire par affectation
- Section 3 : Table des matières: Section 3 : Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Page suivante: Section 3 : Paiements de transfert
- Date de modification :