Section 3 : Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 3 : Responsabilités essentielles
- Section 3 : Table des matières: Section 3 : Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Page suivante: Section 3 : Revenus
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | |||||||||
Subventions | |||||||||
Subventions en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation | – | 2 018 500 | – | (négatif 2 018 500) | – | – | – | – | – |
Subventions en vertu du Programme de développement économique du Québec | – | 1 500 000 | 2 608 619 | (négatif 3 995 734) | 112 885 | 112 885 | – | – | 82 149 |
Total – Subventions | – | 3 518 500 | 2 608 619 | (négatif 6 014 234) | 112 885 | 112 885 | – | – | 82 149 |
Contributions | |||||||||
Contributions en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation | – | 265 764 476 | 37 874 920 | (négatif 14 567 050) | 289 072 346 | 289 072 346 | – | – | 212 828 931 |
Contributions en vertu du Programme de développement économique du Québec | – | 130 943 033 | 60 258 037 | 20 095 171 | 211 296 241 | 183 727 582 | 27 568 659 | – | 245 597 742 |
Contributions en vertu du Programme de développement des collectivités | – | 33 427 175 | – | 836 113 | 34 263 288 | 34 263 288 | – | – | 33 054 322 |
Total – Contributions | – | 430 134 684 | 98 132 957 | 6 364 234 | 534 631 875 | 507 063 216 | 27 568 659 | – | 491 480 995 |
Total du portefeuille ministériel | – | 433 653 184 | 100 741 576 | 350 000 | 534 744 760 | 507 176 101 | 27 568 659 | – | 491 563 144 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 3 : Responsabilités essentielles
- Section 3 : Table des matières: Section 3 : Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Page suivante: Section 3 : Revenus
- Date de modification :