Section 13 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 13 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 13 : Table des matières: Section 13 : Environnement et Changement climatique
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de l'Environnement | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de paiements de transfert | 2 531 924 | 3 376 741 |
Remboursement de dépenses de fonctionnement et d'entretien | 2 601 353 | 2 541 286 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 16 864 966 | 8 011 588 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères et organismes | 59 292 | 67 063 |
Total | 22 057 535 | 13 996 678 |
Ventes de biens et de services | ||
Location et utilisation de biens publics | ||
Baux de terrains | 63 679 | 68 909 |
Location de machines et de matériel | 25 671 | 21 987 |
Location de bâtiments résidentiels | 260 068 | 257 607 |
Location de bâtiments non résidentiels | 4 920 168 | 5 382 443 |
Divers | 1 693 | 1 615 |
Total partiel | 5 271 279 | 5 732 561 |
Services de nature réglementaire | ||
Immersion en mer | 3 344 666 | 1 726 064 |
Permis de chasse d'oiseaux | 1 385 354 | 1 338 717 |
Amendes diverses | 1 857 093 | 1 836 804 |
Total partiel | 6 587 113 | 4 901 585 |
Services de nature non réglementaire | ||
Ministère de la Défense nationale | 2 755 211 | 2 400 511 |
Relevés hydrométriques | 18 234 029 | – |
NAV Canada | 367 933 | 360 281 |
Surveillance des sables bitumineux | 9 062 792 | 9 038 159 |
Divers | 8 833 521 | 5 028 332 |
Total partiel | 39 253 486 | 16 827 283 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Garde côtière canadienne | 5 291 598 | 5 370 748 |
Ministère de la Défense nationale | 4 766 005 | 4 816 834 |
Recouvrements – Relevés hydrométriques | – | 18 650 145 |
NAV Canada | 11 136 954 | 11 008 674 |
Autres recouvrements relatifs à l'eau | – | 1 206 903 |
Divers | 1 321 688 | 2 276 759 |
Total partiel | 22 516 245 | 43 330 063 |
Autres frais et droits | ||
Services de technologie de l'information | 340 998 | 340 998 |
Services des biens immobiliers | 1 003 437 | 37 079 |
Services de gestion de l'information | 175 527 | 151 263 |
Divers | 1 771 405 | 1 575 044 |
Total partiel | 3 291 367 | 2 104 384 |
Total | 76 919 490 | 72 895 876 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | ||
Biens excédentaires d'État vendus | 1 533 089 | 1 248 218 |
Revenus divers | ||
Intérêts provenant de comptes débiteurs échus | 117 202 | 43 227 |
Redevance sur les émissions excédentaires | 226 736 800 | 301 631 750 |
Recouvrement d'avantages sociaux du personnel | 9 550 931 | 8 590 680Lien vers la note 1 du tableau 1 |
Autres | 70 068 | 154 675Lien vers la note 1 du tableau 1 |
Total | 236 475 001 | 310 420 332 |
Total du ministère | 336 985 115 | 398 561 104 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 445 043 | 308 484 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 117 291 | 527 729 |
Total | 562 334 | 836 213 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | 237 637 | 2 133 147 |
Revenus divers | 9 000 | 114 |
Total de l'organisme | 808 971 | 2 969 474 |
Agence Parcs Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 3 338 907 | 3 417 197 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 737 825 | 1 655 632 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères et organismes | 11 553 | 5 958 |
Total | 4 088 285 | 5 078 787 |
Ventes de biens et de services | ||
Location et utilisation de biens publics | 41 317 961 | 36 310 363 |
Services de nature non réglementaire | ||
Services de nature non réglementaire | 158 157 892 | 146 525 195 |
Revenus reportés | 3 119 441 | 5 043 349 |
Total partiel | 161 277 333 | 151 568 544 |
Ventes de biens et de produits d'information | 2 410 348 | 2 524 356 |
Autres frais et droits | 12 315 205 | 11 516 428 |
Total | 217 320 847 | 201 919 691 |
Revenus divers | ||
Intérêts sur débiteurs en souffrance | 72 618 | 80 661Lien vers la note 1 du tableau 1 |
Revenus provenant d'amendes | 18 506 | 23 340Lien vers la note 1 du tableau 1 |
Total | 91 124 | 104 001 |
Total de l'organisme | 221 500 256 | 207 102 479 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 26 708 154 | 19 911 678 |
Ventes de biens et de services | 294 477 974 | 276 948 714 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 533 089 | 1 248 218 |
Revenus divers | 236 575 125 | 310 524 447 |
Total du portefeuille ministériel | 559 294 342 | 608 633 057 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 13 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 13 : Table des matières: Section 13 : Environnement et Changement climatique
- Date de modification :