Section 13 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 13: Paiements de transfert
- Section 13 : Table des matières: Section 13 : Environnement et Changement climatique
- Page suivante: Section 13 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de l'Environnement | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Préservation de la nature | |||
Locations et utilisation de biens publics | 977 875 | 977 875 | 948 184 |
Revenus provenant de services réglementaires | 1 440 457 | 1 440 457 | 1 447 442 |
Revenus provenant de services non réglementaires | 2 020 533 | 2 020 533 | 1 838 946 |
Total partiel | 4 438 865 | 4 438 865 | 4 234 572 |
Prévention et gestion de la pollution | |||
Locations et utilisation de biens publics | 53 403 | 53 403 | 409 777 |
Produits de la vente de biens et de produits d'information | 125 303 | 125 303 | 125 060 |
Revenus provenant de services réglementaires | 3 520 601 | 3 520 601 | 1 899 973 |
Revenus provenant de services non réglementaires | 10 663 043 | 10 663 043 | 12 062 344 |
Services fournis aux autres ministères | 1 003 437 | 1 003 437 | – |
Divers | 236 478 | 236 478 | 162 261 |
Total partiel | 15 602 265 | 15 602 265 | 14 659 415 |
Prévisions des conditions météorologiques et environnementales | |||
Locations et utilisation de biens publics | 3 911 960 | 3 911 960 | 4 283 202 |
Produits de la vente de biens et de produits d'information | 22 303 452 | 22 303 452 | 22 472 556 |
Revenus provenant de services réglementaires | 362 | 362 | – |
Revenus provenant de services non réglementaires | 26 548 787 | 26 548 787 | 20 503 925 |
Divers | 1 534 541 | 1 534 541 | 1 388 573 |
Total partiel | 54 299 102 | 54 299 102 | 48 648 256 |
Services internes | |||
Locations et utilisation de biens publics | 147 078 | 147 078 | 133 511 |
Revenus provenant de services réglementaires | 241 400 | 241 400 | 167 287 |
Revenus provenant de services non réglementaires | 21 618 | 21 618 | – |
Services fournis aux autres ministères | 516 525 | 516 525 | 529 340 |
Divers | – | – | 23 942 |
Total partiel | 926 621 | 926 621 | 854 080 |
Total du ministère – Budgétaire | 75 266 853 | 75 266 853 | 68 396 323 |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Évaluation d'impact | 7 998 416 | 684 646 | 1 427 925 |
Services internes | |||
Formation, information et publications (Externe) | 2 584 | 2 584 | 4 417 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 8 001 000 | 687 230 | 1 432 342 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 83 267 853 | 75 954 083 | 69 828 665 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 13: Paiements de transfert
- Section 13 : Table des matières: Section 13 : Environnement et Changement climatique
- Page suivante: Section 13 : Revenus
- Date de modification :