Section 15 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 15 : Détail budgétaire par affectation
- Section 15 : Table des matières: Section 15 : Finances
- Page suivante: Section 15 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Finances | ||||||||||||
Politiques économique et budgétaire | 44 367 297 232 | 44 289 494 130 | – | – | 91 172 103 768 | 91 164 253 768 | – | – | 135 539 401 000 | 135 453 747 898 | 76 583 974 303 | 76 583 974 303 |
Services internes | 58 042 663 | 57 703 035 | – | – | – | – | 150 000 | – | 57 892 663 | 57 703 035 | – | – |
Total partiel | 44 425 339 895 | 44 347 197 165 | – | – | 91 172 103 768 | 91 164 253 768 | 150 000 | – | 135 597 293 663 | 135 511 450 933 | 76 583 974 303 | 76 583 974 303 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 150 000) | – | – | – | – | – | (négatif 150 000) | – | – | – | – | – |
Total du ministère | 44 425 189 895 | 44 347 197 165 | – | – | 91 172 103 768 | 91 164 253 768 | – | – | 135 597 293 663 | 135 511 450 933 | 76 583 974 303 | 76 583 974 303 |
Société d'assurance-dépôts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 000 000 000 | – |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | ||||||||||||
Protection des consommateurs de produits et services financiers | 19 396 399 | 19 396 399 | – | – | – | – | – | – | 19 396 399 | 19 396 399 | – | – |
Services internes | 33 970 777 | 33 970 777 | – | – | – | – | – | – | 33 970 777 | 33 970 777 | – | – |
Total de l'organisme | 53 367 176 | 53 367 176 | – | – | – | – | – | – | 53 367 176 | 53 367 176 | – | – |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | ||||||||||||
Assurer la conformité avec la législation et la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes | 31 310 712 | 30 938 502 | – | – | – | – | – | – | 31 310 712 | 30 938 502 | – | – |
Production et communication de renseignements financiers | 25 834 868 | 25 037 459 | – | – | – | – | – | – | 25 834 868 | 25 037 459 | – | – |
Services internes | 62 811 912 | 42 646 958 | – | – | – | – | – | – | 62 811 912 | 42 646 958 | – | – |
Total de l'organisme | 119 957 492 | 98 622 919 | – | – | – | – | – | – | 119 957 492 | 98 622 919 | – | – |
Bureau du vérificateur général | ||||||||||||
Audit législatif | 139 208 091 | 136 734 801 | – | – | – | – | 2 660 000 | 1 805 047 | 136 548 091 | 134 929 754 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 2 660 000) | (négatif 1 805 047) | – | – | – | – | (négatif 2 660 000) | (négatif 1 805 047) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 136 548 091 | 134 929 754 | – | – | – | – | – | – | 136 548 091 | 134 929 754 | – | – |
Bureau du surintendant des institutions financières | ||||||||||||
Réglementation et surveillance – institutions financières et régimes de retraite | 197 433 969 | 162 579 294 | 810 000 | – | – | – | – | – | 198 243 969 | 162 579 294 | – | – |
Services actuariels aux organismes fédéraux | 11 891 119 | 11 745 076 | – | – | – | – | – | – | 11 891 119 | 11 745 076 | – | – |
Services internes | 133 662 145 | 137 147 390 | 26 000 000 | – | – | – | – | – | 159 662 145 | 137 147 390 | – | – |
Total de l'organisme | 342 987 233 | 311 471 760 | 26 810 000 | – | – | – | – | – | 369 797 233 | 311 471 760 | – | – |
Monnaie royale canadienne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 000 000 | – |
Total du portefeuille ministériel | 45 078 049 887 | 44 945 588 774 | 26 810 000 | – | 91 172 103 768 | 91 164 253 768 | – | – | 136 276 963 655 | 136 109 842 542 | 111 658 974 303 | 76 583 974 303 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 15 : Détail budgétaire par affectation
- Section 15 : Table des matières: Section 15 : Finances
- Page suivante: Section 15 : Paiements de transfert
- Date de modification :