Section 16 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Paiements de transfert
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Page suivante: Section 16 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Visiteurs, étudiants étrangers et travailleurs temporaires | |||
Expérience internationale Canada | 14 248 500 | 12 073 198 | 8 665 607 |
Citoyenneté et passeports | |||
Frais de passeport | 652 038 766 | 604 166 263 | 404 148 047 |
Total budgétaire | 666 287 266 | 616 239 461 | 412 813 654 |
Non budgétaires (rentrées disponibles pour être dépensées) | |||
Sélection et intégration des immigrants et des réfugiés | |||
Remboursements de prêts en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | – | 26 853 508 | 16 859 269 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 666 287 266 | 616 239 461 | 412 813 654 |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | – | 26 853 508 | 16 859 269 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Paiements de transfert
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Page suivante: Section 16 : Revenus
- Date de modification :