Section 16 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 7 305 640 | 7 958 469 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 15 593 866 | 16 426 829 |
Services aux autres ministères | ||
Recouvrement de trop-payés de salaire | 517 750 | 390 473 |
Total | 23 417 256 | 24 775 771 |
Ventes de biens et services | ||
Droits et privilèges | ||
Frais liés au programme de résidence permanente | 157 722 530 | 169 803 948 |
Frais relatif à la conformité de l'employeur | 23 190 619 | 27 075 873 |
Permis de travail ouvert – Travailleurs étrangers exemptés | 56 730 023 | 46 249 409 |
Droits exigibles pour l'octroi à la citoyenneté | 34 231 936 | 28 793 357 |
Revenus reportés | 20 597 736 | (négatif 48 675 738) |
Frais liés au programme de passeport | 605 375 942 | 403 881 888 |
Total partiel | 897 848 786 | 627 128 737 |
Services de nature réglementaire | ||
Frais pour les services de citoyenneté | ||
Attribution et preuve (Changement au statut de citoyenneté) | 188 757 036 | 159 888 914 |
Document relatif au statut de citoyenneté | 4 609 956 | 5 800 144 |
Expérience internationale Canada | ||
Revenus non disponibles | 282 532 | 4 224 143 |
Revenus disponibles | 12 073 198 | 8 665 607 |
Catégorie du regroupement familial (y compris le parrainage) | 50 739 347 | 54 710 694 |
Travailleurs qualifiés | 118 699 932 | 110 501 669 |
Catégorie des gens d'affaires | 13 375 515 | 3 801 865 |
Autres catégories | 74 034 188 | 56 780 823 |
Catégorie des titulaires de permis | 2 470 | 5 270 |
Carte de résident permanent | 17 954 062 | 14 108 765 |
Visa de résident temporaire | ||
Entrée multiple | 351 568 875 | 208 937 650 |
Maximum par famille | 10 695 000 | 4 111 830 |
Permis de travail | ||
Permis de travail | 139 242 706 | 119 059 067 |
Groupe d'artistes | 15 095 | 9 840 |
Permis d'études | 161 081 947 | 148 590 695 |
Attestation et remplacement d'un document d'immigration – Sauf carte de résident permanent | 536 945 | 505 163 |
Permis de séjour temporaire | 937 262 | 754 705 |
Rétablissement du statut de résident temporaire | 9 999 802 | 7 691 785 |
Réadaptation | ||
Criminalité | 290 733 | 282 400 |
Grande criminalité | 134 940 | 293 500 |
Autorisation de retour au Canada en vertu du paragraphe 52 (1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés | 268 449 | 255 085 |
Document de voyage | 1 126 730 | 1 255 215 |
Biométrie | 286 557 268 | 192 755 947 |
Autorisation de voyage électronique (AVE) | 26 119 618 | 21 554 736 |
Revenus reportés | 79 956 128 | (négatif 42 896 179) |
Total partiel | 1 549 059 734 | 1 081 649 333 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Données statistiques sur l'immigration | 17 000 | 12 400 |
Autres frais et droits | ||
Autres frais et droits | 14 043 | 13 253 |
Divers | 357 052 | 294 193 |
Total partiel | 371 095 | 307 446 |
Total | 2 447 296 615 | 1 709 097 916 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 40 340 | 4 424 |
Revenus divers | ||
Intérêts et pénalités | 110 034 | 107 461 |
Gain/Perte sur change des paiements de transfert | 14 844 | 7 686 |
Frais de justice | 3 533 | 6 623 |
Accès à l'information | 910 350 | 919 205 |
Amendes | 302 394 | 27 500 |
Divers | – | 93 000 |
Total | 1 341 155 | 1 161 475 |
Total du ministère | 2 472 095 366 | 1 735 039 586 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 155 449 | 1 268 628 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 891 226 | 2 200 709 |
Services aux autres ministères | 54 005 | – |
Total | 2 100 680 | 3 469 337 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 40 297 | 733 |
Revenus divers | 283 | 387 |
Total de l'organisme | 2 141 260 | 3 470 457 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 25 517 936 | 28 245 108 |
Ventes de biens et de services | 2 447 296 615 | 1 709 097 916 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 80 637 | 5 157 |
Revenus divers | 1 341 438 | 1 161 862 |
Total du portefeuille ministériel | 2 474 236 626 | 1 738 510 043 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 16 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 16 : Table des matières: Section 16 : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
- Date de modification :