Section 19: Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 19: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 19 : Table des matières: Section 19 : Justice
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de la Justice | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Autres ministères du gouvernement | 42 074 | 11 779 |
Divers | 3 654 958 | 2 368 783 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 9 987 907 | 7 464 390 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 4 309 | 11 451 |
Total | 13 689 248 | 9 856 403 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature réglementaire | ||
Enregistrement de divorces | 621 060 | 560 015 |
Services d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales | 5 906 407 | 6 207 724 |
Total partiel | 6 527 467 | 6 767 739 |
Services de nature non réglementaire | ||
Crédit net/Revenus des services juridiques | 21 328 083 | 23 367 668 |
Autres frais et droits | ||
Services de soutien interne fournis aux autres ministères | 2 981 091 | – |
Revenus reportés | 545 808 697 | 507 233 661 |
Total partiel | 548 789 788 | 507 233 661 |
Total | 576 645 338 | 537 369 068 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 547 | 925 |
Revenus divers | ||
Amendes et confiscations | 2 497 064 | 1 078 182 |
Location de résidences et services publics | 22 256 | 53 752 |
Facturation de sociétés d'État | – | 52 680 |
Produits d'autres montants adjugés par une cour | 142 962 | 79 751 |
Divers | 55 | 75 |
Total | 2 662 337 | 1 264 440 |
Total du ministère | 592 998 470 | 548 490 836 |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 102 402 | 151 822 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 17 594 | 65 083 |
Total | 119 996 | 216 905 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 454 | 36 |
Revenus divers | ||
Recouvrement des frais d'administration | ||
Assurance-emploi | 20 172 065 | 16 422 511 |
Régimes de pension du Canada | 20 331 465 | 19 424 033 |
Divers | 136 | 71 |
Total | 40 503 666 | 35 846 615 |
Total de l'organisme | 40 624 116 | 36 063 556 |
Commission canadienne des droits de la personne | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 94 985 | 120 304 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 146 842 | 17 666 |
Total | 241 827 | 137 970 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | ||
Services de soutien internes | 2 104 448 | 2 039 765 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 905 | 349 |
Revenus divers | 454 571 | 440 599 |
Total de l'organisme | 2 801 751 | 2 618 683 |
Service administratif des tribunaux judiciaires | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 213 078 | 169 030 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 62 093 | 172 456 |
Total | 275 171 | 341 486 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature réglementaire | ||
Droits de dépôt | 1 810 693 | 1 732 222 |
Dépenses de la Cour | 4 893 | 4 077 |
Total partiel | 1 815 586 | 1 736 299 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Ventes de photocopies et d'enregistrements audio | 17 708 | 9 194 |
Total | 1 833 294 | 1 745 493 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 14 612 | 159 |
Revenus divers | ||
Amendes de la Cour | 64 217 | 17 775 |
Recouvrement des frais d'administration – Assurance-emploi | 1 685 463 | 1 666 684 |
Divers | 15 | 1 050 |
Total | 1 749 695 | 1 685 509 |
Total de l'organisme | 3 872 772 | 3 772 647 |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 4 040 | 3 064 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | – | 24 744 |
Revenus divers | ||
Retenues au Compte de pension de retraite de la fonction publique – Juges | 20 216 956 | 19 319 078 |
Total de l'organisme | 20 220 996 | 19 346 886 |
Bureau du directeur des poursuites pénales | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 371 431 | 547 320 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 640 | 1 667 575 |
Total | 372 071 | 2 214 895 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | ||
Charge de revenus affectés au crédit | 18 019 148 | 19 225 160 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 974 | – |
Revenus divers | ||
Amendes et confiscations | 66 353 532 | 77 945 876 |
Location de résidences et services publics | 838 142 | 745 742 |
Facturation de société d'État | 440 | 352 |
Produits d'autres montants adjugés par une cour | 799 | – |
Total | 67 192 913 | 78 691 970 |
Total de l'organisme | 85 586 106 | 100 132 025 |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 90 285 | 126 951 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 23 972 | 6 221 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 12 506 | – |
Total | 126 763 | 133 172 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | ||
Recette sur le crédit | ||
Frais d'utilisation relatifs aux services de soutien internes | 238 138 | 209 037 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 89 | 1 723 |
Revenus divers | 1 025 | – |
Total de l'organisme | 366 015 | 343 932 |
Registraire de la Cour suprême du Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 61 855 | 49 786 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 31 528 | 133 721 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 12 713 | 7 621 |
Total | 106 096 | 191 128 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | ||
Autres revenus de services non réglementaires | 4 091 | 6 690 |
Ventes de biens et de produits d'information | ||
Revenus reportés | 4 550 | 700 |
Vente de motifs de jugement | 175 | 775 |
Total partiel | 4 725 | 1 475 |
Autres frais et droits | ||
Photocopies | 96 589 | 2 909 |
Frais d'enregistrement | – | 47 925 |
Divers | – | 24 592 |
Revenus reportés | – | (négatif 700) |
Total partiel | 96 589 | 74 726 |
Total | 105 405 | 82 891 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 13 088 | 22 072 |
Revenus divers | ||
Contributions des juges pour des rentes | 120 922 | 121 880 |
Autres produits divers | – | 2 054 |
Divers | – | 1 801 |
Total | 120 922 | 125 735 |
Total de l'organisme | 345 511 | 421 826 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 14 935 212 | 13 095 023 |
Ventes de biens et de services | 598 945 771 | 560 696 158 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 32 669 | 25 264 |
Revenus divers | 132 902 085 | 137 373 946 |
Total du portefeuille ministériel | 746 815 737 | 711 190 391 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 19: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 19 : Table des matières: Section 19 : Justice
- Date de modification :