Section 10: Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 10: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Défense nationale
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de la Défense nationale | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placementsLien vers la note 1 du tableau 1 | ||
Autres comptes | ||
Intérêt sur les prêts aux employés affectés à l'étranger | 280 755 | 149 412 |
Intérêt gagné sur les fonds en dépôt avec les fournisseurs/banques | 1 625 503 | 790 184 |
Dépôt de garantie (articles extérieurs du Canada) | 1 060 | 292 |
Total | 1 907 318 | 939 888 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 85 448 673 | 77 458 948 |
Ventes de biens et de services | ||
Location et utilisation de biens publics | 141 992 471 | 139 856 226 |
Services de nature réglementaire | 45 | 9 395 |
Services de nature non réglementaire | 141 829 424 | 143 027 262 |
Ventes de biens et de produits d'information | 45 247 375 | 67 145 887 |
Autres frais et droits | ||
Revenus provenant d'amendes | 494 303 | 551 373 |
Divers | 5 438 710 | 2 482 761 |
Total partiel | 5 933 013 | 3 034 134 |
Total | 335 002 328 | 353 072 904 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 11 663 843 | 16 205 120 |
Revenus divers | ||
Comprend les paiements reçus des Nations Unies | 13 739 220 | 16 579 688 |
Gain net de change | 593 721 | 22 862 |
Produit de l'aliénation des biens immobiliers | 20 432 408 | – |
Total | 34 765 349 | 16 602 550 |
Total du ministère | 468 787 511 | 464 279 410 |
Centre de la sécurité des télécommunications | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 712 641 | 1 061 284 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 1 645 | 121 562 |
Total | 1 714 286 | 1 182 846 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | ||
Autres frais et droits | 20 063 901 | 18 130 057 |
Autres frais et droits relatifs aux services de soutien internes | 980 064 | 851 797 |
Total | 21 043 965 | 18 981 854 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 24 051 | 22 058 |
Revenus divers | ||
Gain net de change | 22 942 | 3 384 |
Location et utilisation de biens publics | 1 279 258 | 1 035 640 |
Divers | 6 753 | 9 849 |
Total | 1 308 953 | 1 048 873 |
Total de l'organisme | 24 091 255 | 21 235 631 |
Comité externe d'examen des griefs militaires | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 28 658 | 28 267 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 21 208 | – |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 1 627 | 5 824 |
Total partiel | 51 493 | 34 091 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 144 | 331 |
Total de l'organisme | 52 637 | 34 422 |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 54 | – |
Total de l'organisme | 54 | – |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Revenus de placements | 1 907 318 | 939 888 |
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 87 214 506 | 78 675 885 |
Ventes de biens et de services | 356 046 293 | 372 054 758 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 11 689 038 | 16 227 509 |
Revenus divers | 36 074 302 | 17 651 423 |
Total du portefeuille ministériel | 492 931 457 | 485 549 463 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 10: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Défense nationale
- Date de modification :