Section 10: Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 10: Paiements de transfert
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Défense nationale
- Page suivante: Section 10: Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de la Défense nationale | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Forces prêtes au combat | |||
Recouvrements des membres | 6 399 389 | 1 681 092 | 6 237 274 |
Recouvrements des autres ministères | 1 320 796 | 1 623 552 | 1 693 694 |
Recouvrements d'autres gouvernements/ONU/OTAN | 93 164 223 | 75 169 395 | 85 065 691 |
Autres recouvrements | 7 934 174 | 7 713 455 | 8 970 760 |
Total partiel | 108 818 582 | 86 187 494 | 101 967 419 |
Acquisition de capacités | |||
Recouvrements des membres | 5 646 | – | – |
Autres recouvrements | 3 405 | 3 960 | – |
Total partiel | 9 051 | 3 960 | – |
Bases, systèmes de technologie de l'information et d'infrastructure durables | |||
Recouvrements des membres | 138 762 381 | 133 502 793 | 138 983 413 |
Recouvrements des autres ministères | 9 724 534 | 9 948 931 | 10 887 852 |
Recouvrements d'autres gouvernements/ONU/OTAN | 185 985 | 255 878 | 640 421 |
Autres recouvrements | 22 307 290 | 24 105 089 | 22 622 326 |
Total partiel | 170 980 190 | 167 812 691 | 173 134 012 |
Équipe de la Défense | |||
Recouvrements des membres | 10 537 885 | 10 643 926 | 10 593 335 |
Recouvrements des autres ministères | 30 000 | 228 546 | 243 867 |
Autres recouvrements | 51 211 358 | 55 385 316 | 50 787 468 |
Total partiel | 61 779 243 | 66 257 788 | 61 624 670 |
Concept de force de l'avenir | |||
Recouvrements des membres | – | 7 860 | – |
Recouvrements d'autres gouvernements/ONU/OTAN | – | 107 204 | – |
Autres recouvrements | 334 443 | 323 061 | 237 308 |
Total partiel | 334 443 | 438 125 | 237 308 |
Opérations | |||
Recouvrements des membres | 154 009 | 17 042 | 43 734 |
Recouvrements des autres ministères | – | – | 23 312 |
Recouvrements d'autres gouvernements/ONU/OTAN | 2 100 | – | – |
Autres recouvrements | 63 340 | 75 596 | 103 491 |
Total partiel | 219 449 | 92 638 | 170 537 |
Services internes | |||
Recouvrements des membres | 12 828 432 | 10 228 124 | 11 689 236 |
Recouvrements des autres ministères | 50 | 34 128 | – |
Recouvrements d'autres gouvernements/ONU/OTAN | 306 873 | – | – |
Autres recouvrements | 1 364 658 | 5 052 336 | 2 025 954 |
Total partiel | 14 500 013 | 15 314 588 | 13 715 190 |
Total budgétaire | 356 640 971 | 336 107 284 | 350 849 136 |
Non budgétaire (rentrées disponibles pour être dépensées) | |||
Forces prêtes au combat | 46 879 247 | 46 879 247 | 83 982 252 |
Bases, systèmes de technologie de l'information et d'infrastructure durables | 371 630 689 | 371 630 689 | 294 312 742 |
Équipe de la Défense | 20 031 587 | 20 031 587 | 20 256 388 |
Opérations | 94 540 035 | 94 540 035 | 76 651 060 |
Total non budgétaire | 533 081 558 | 533 081 558 | 475 202 442 |
Total du ministère – Budgétaire | 356 640 971 | 336 107 284 | 350 849 136 |
Total du ministère – Non budgétaire | 533 081 558 | 533 081 558 | 475 202 442 |
Centre de la sécurité des télécommunications | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Défendre et avancer les intérêts et les valeurs du Canada dans l'ensemble du cyberespace et grâce à ce dernier ainsi qu'au renseignement étranger | 19 849 256 | 18 404 766 | 16 699 573 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 19 849 256 | 18 404 766 | 16 699 573 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 376 490 227 | 354 512 050 | 367 548 709 |
Total du portefeuille ministériel – Non budgétaire | 533 081 558 | 533 081 558 | 475 202 442 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 10: Paiements de transfert
- Section 10 : Table des matières: Section 10 : Défense nationale
- Page suivante: Section 10: Revenus
- Date de modification :