Section 20 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Détail budgétaire par affectation
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Page suivante: Section 20 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Chambre des communes | ||||||||||||
Députés et agents supérieurs de la Chambre | 401 233 509 | 372 531 706 | – | – | 1 183 324 | 1 183 324 | 2 611 984 | 2 611 984 | 399 804 849 | 371 103 046 | – | – |
Administration de la Chambre | 296 936 234 | 295 272 792 | – | – | 233 458 | 233 458 | 28 692 624 | 28 692 624 | 268 477 068 | 266 813 626 | – | – |
Total partiel | 698 169 743 | 667 804 498 | – | – | 1 416 782 | 1 416 782 | 31 304 608 | 31 304 608 | 668 281 917 | 637 916 672 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 31 304 608) | (négatif 31 304 608) | – | – | – | – | (négatif 31 304 608) | (négatif 31 304 608) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 666 865 135 | 636 499 890 | – | – | 1 416 782 | 1 416 782 | – | – | 668 281 917 | 637 916 672 | – | – |
Bibliothèque du Parlement | ||||||||||||
Services d'information aux parlementaires | 49 044 615 | 46 314 027 | – | – | – | – | 1 000 000 | 717 289 | 48 044 615 | 45 596 738 | – | – |
Services internes | 15 171 985 | 15 679 576 | – | – | – | – | – | – | 15 171 985 | 15 679 576 | – | – |
Total partiel | 64 216 600 | 61 993 603 | – | – | – | – | 1 000 000 | 717 289 | 63 216 600 | 61 276 314 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 1 000 000) | (négatif 717 289) | – | – | – | – | (négatif 1 000 000) | (négatif 717 289) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 63 216 600 | 61 276 314 | – | – | – | – | – | – | 63 216 600 | 61 276 314 | – | – |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêt et à l'éthique | ||||||||||||
Application et interprétation de la Loi sur les conflits d'intérêts et du Code régissant les conflits d'intérêts des députés | 5 818 992 | 5 144 651 | – | – | – | – | – | – | 5 818 992 | 5 144 651 | – | – |
Services internes | 2 441 341 | 2 568 703 | – | – | – | – | – | – | 2 441 341 | 2 568 703 | – | – |
Total de l'organisme | 8 260 333 | 7 713 354 | – | – | – | – | – | – | 8 260 333 | 7 713 354 | – | – |
Bureau du directeur parlementaire du budget | ||||||||||||
Analyse financière et économique | 7 518 301 | 6 580 952 | – | – | – | – | – | – | 7 518 301 | 6 580 952 | – | – |
Total de l'organisme | 7 518 301 | 6 580 952 | – | – | – | – | – | – | 7 518 301 | 6 580 952 | – | – |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | ||||||||||||
Administration et interprétation du Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts | 1 427 893 | 952 021 | – | – | – | – | – | – | 1 427 893 | 952 021 | – | – |
Total de l'organisme | 1 427 893 | 952 021 | – | – | – | – | – | – | 1 427 893 | 952 021 | – | – |
Service de protection parlementaire | ||||||||||||
Sécurité physique | 103 985 170 | 96 428 081 | – | – | – | – | 1 500 000 | 1 461 183 | 102 485 170 | 94 966 898 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 1 500 000) | (négatif 1 461 183) | – | – | – | – | (négatif 1 500 000) | (négatif 1 461 183) | – | – | – | – |
Total de l'organisme | 102 485 170 | 94 966 898 | – | – | – | – | – | – | 102 485 170 | 94 966 898 | – | – |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | ||||||||||||
Examen parlementaire des activités de sécurité nationale et de renseignement | 2 919 192 | 2 068 360 | – | – | – | – | – | – | 2 919 192 | 2 068 360 | – | – |
Services internes | 965 704 | 960 895 | – | – | – | – | – | – | 965 704 | 960 895 | – | – |
Total de l'organisme | 3 884 896 | 3 029 255 | – | – | – | – | – | – | 3 884 896 | 3 029 255 | – | – |
Sénat | ||||||||||||
Sénateurs, agents supérieurs, et leurs bureaux | 63 835 413 | 57 118 672 | – | – | – | – | – | – | 63 835 413 | 57 118 672 | – | – |
Soutien administratif | 38 936 443 | 36 201 443 | – | – | 5 000 | 5 000 | – | – | 38 941 443 | 36 206 443 | – | – |
Chambre, comités et associations | 24 330 800 | 24 179 450 | – | – | 476 206 | 476 206 | – | – | 24 807 006 | 24 655 656 | – | – |
Total de l'organisme | 127 102 656 | 117 499 565 | – | – | 481 206 | 481 206 | – | – | 127 583 862 | 117 980 771 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 980 760 984 | 928 518 249 | – | – | 1 897 988 | 1 897 988 | – | – | 982 658 972 | 930 416 237 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Détail budgétaire par affectation
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Page suivante: Section 20 : Paiements de transfert
- Date de modification :