Section 20 : Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Responsabilités essentielles
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Page suivante: Section 20 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Chambre des communes | |||||||||
Contributions | |||||||||
Paiements aux associations parlementaires et de procédure | – | 1 189 219 | – | 227 563 | 1 416 782 | 1 416 782 | – | – | 1 425 007 |
Total de l'organisme | – | 1 189 219 | – | 227 563 | 1 416 782 | 1 416 782 | – | – | 1 425 007 |
Sénat | |||||||||
Subventions | |||||||||
Éléments non requis pour l'exercice en cours | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 378 |
Contributions | |||||||||
Contributions aux associations parlementaires et groupe(s) parlementaire(s) | – | 450 000 | – | 31 206 | 481 206 | 481 206 | – | – | 611 906 |
Total de l'organisme | – | 450 000 | – | 31 206 | 481 206 | 481 206 | – | – | 622 284 |
Total du portefeuille ministériel | – | 1 639 219 | – | 258 769 | 1 897 988 | 1 897 988 | – | – | 2 047 291 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Responsabilités essentielles
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Page suivante: Section 20 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Date de modification :