Section 20 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Paiements de transfert
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Page suivante: Section 20 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Chambre des communes | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Députés et agents supérieurs de la Chambre | |||
Produits de la vente de biens | – | – | 505 |
Droits d'affiliation à des associations parlementaires | 43 925 | 43 925 | 35 510 |
Recouvrement de coûts avec les ministères et les institutions parlementaires | 1 968 462 | 1 968 462 | 2 515 207 |
Autres recouvrements | 599 597 | 599 597 | 632 625 |
Total partiel | 2 611 984 | 2 611 984 | 3 183 847 |
Administration de la Chambre | |||
Produits de la vente de biens | 111 038 | 111 038 | 50 641 |
Produits des Services de restauration | 4 508 961 | 4 508 961 | 3 472 213 |
Recouvrement de coûts avec les ministères et les institutions parlementaires | 23 726 967 | 23 726 967 | 23 709 633 |
Autres recouvrements | 345 658 | 345 658 | 285 847 |
Total partiel | 28 692 624 | 28 692 624 | 27 518 334 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 31 304 608 | 31 304 608 | 30 702 181 |
Bibliothèque du Parlement | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Services d'information aux parlementaires | 1 000 000 | 717 289 | 550 782 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 1 000 000 | 717 289 | 550 782 |
Service de protection parlementaire | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Sécurité physique | |||
Recouvrement de coûts avec les ministères et les institutions parlementaires | 1 500 000 | 1 461 183 | 1 167 890 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 1 500 000 | 1 461 183 | 1 167 890 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 33 804 608 | 33 483 080 | 32 420 853 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Paiements de transfert
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Page suivante: Section 20 : Revenus
- Date de modification :