Section 20 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Chambre des communes | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 500 018 | 508 327 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 189 408 | 307 667 |
Total | 689 426 | 815 994 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | 15 503 645 | 15 695 333 |
Ventes de biens et de produits d'information | 15 547 779 | 14 830 906 |
Location et utilisation de biens publics | 31 651 | – |
Autres frais et droits | ||
Frais d'utilisation pouvant être dépensés de nouveau | 51 525 | 59 217 |
Divers | 58 969 | 65 580 |
Total partiel | 110 494 | 124 797 |
Total | 31 193 569 | 30 651 036 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 111 038 | 51 146 |
Revenus divers | ||
Divers | 190 | (négatif 15 197) |
Total de l'organisme | 31 994 223 | 31 502 979 |
Bibliothèque du Parlement | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 27 189 | 105 109 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 861 | – |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | – | 3 586 |
Total | 28 050 | 108 695 |
Ventes de biens et de services | ||
Ventes de biens et de produits d'information | 724 555 | 551 188 |
Total de l'organisme | 752 605 | 659 883 |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 501 | – |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | – | 3 647 |
Total | 501 | 3 647 |
Revenus divers | ||
Revenus provenant de pénalités | 1 100 | 1 700 |
Total de l'organisme | 1 601 | 5 347 |
Bureau du directeur parlementaire du budget | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 29 768 | 3 120 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 22 437 | 16 |
Total de l'organisme | 52 205 | 3 136 |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | – | 477 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | – | 10 545 |
Total de l'organisme | – | 11 022 |
Service de protection parlementaire | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 186 679 | 191 526 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 25 221 | 136 722 |
Total | 211 900 | 328 248 |
Ventes de biens et de services | ||
Services de nature non réglementaire | 1 253 810 | 951 760 |
Ventes de biens et de produits d'information | 5 737 | 107 074 |
Autres frais et droits | ||
Frais d'utilisation pouvant être dépensés de nouveau | 201 636 | 109 056 |
Total | 1 461 183 | 1 167 890 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 643 | 1 777 |
Total de l'organisme | 1 674 726 | 1 497 915 |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Achat de biens et services | 413 | 2 422 |
Traitements | – | 3 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | ||
Traitements | – | 11 314 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 27 | – |
Total de l'organisme | 440 | 13 739 |
Sénat | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 33 262 | 73 971 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 28 113 | 11 212 |
Total | 61 375 | 85 183 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 1 804 | 7 217 |
Revenus divers | ||
Dons à l'État | – | 530 |
Divers | 10 753 | 880 |
Total | 10 753 | 1 410 |
Total de l'organisme | 73 932 | 93 810 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 043 897 | 1 369 664 |
Ventes de biens et de services | 33 379 307 | 32 370 114 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 114 485 | 60 140 |
Revenus divers | 12 043 | (négatif 12 087) |
Total du portefeuille ministériel | 34 549 732 | 33 787 831 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 20 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 20 : Table des matières: Section 20 : Parlement
- Date de modification :