Section 23 : Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 23 : Détail budgétaire par affectation
- Section 23 : Table des matières: Section 23 : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Page suivante: Section 23 : Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | ||||||||||||
Relations Couronne-Autochtones | 10 790 334 620 | 9 453 595 490 | – | – | 14 434 657 452 | 5 744 796 997 | – | – | 25 224 992 072 | 15 198 392 487 | 37 759 363 | 19 253 808 |
Affaires du Nord | 580 408 201 | 474 479 442 | 248 492 | 231 857 | 489 025 953 | 482 824 849 | – | – | 1 069 682 646 | 957 536 148 | – | – |
Services internes | 250 803 833 | 231 062 571 | 148 804 | 100 790 | – | – | 38 124 668 | 36 485 441 | 212 827 969 | 194 677 920 | – | – |
Total partiel | 11 621 546 654 | 10 159 137 503 | 397 296 | 332 647 | 14 923 683 405 | 6 227 621 846 | 38 124 668 | 36 485 441 | 26 507 502 687 | 16 350 606 555 | 37 759 363 | 19 253 808 |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 38 124 668) | (négatif 36 485 441) | – | – | – | – | (négatif 38 124 668) | (négatif 36 485 441) | – | – | – | – |
Total du ministère | 11 583 421 986 | 10 122 652 062 | 397 296 | 332 647 | 14 923 683 405 | 6 227 621 846 | – | – | 26 507 502 687 | 16 350 606 555 | 37 759 363 | 19 253 808 |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | ||||||||||||
Science et savoir polaires | 19 242 021 | 18 156 806 | – | – | 7 796 000 | 7 746 216 | – | – | 27 038 021 | 25 903 022 | – | – |
Services internes | 12 017 704 | 11 528 676 | 946 999 | – | – | – | – | – | 12 964 703 | 11 528 676 | – | – |
Total de l'organisme | 31 259 725 | 29 685 482 | 946 999 | – | 7 796 000 | 7 746 216 | – | – | 40 002 724 | 37 431 698 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 11 614 681 711 | 10 152 337 544 | 1 344 295 | 332 647 | 14 931 479 405 | 6 235 368 062 | – | – | 26 547 505 411 | 16 388 038 253 | 37 759 363 | 19 253 808 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 23 : Détail budgétaire par affectation
- Section 23 : Table des matières: Section 23 : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord
- Page suivante: Section 23 : Paiements de transfert
- Date de modification :