Section 25: Détail budgétaire par affectation
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Responsabilités essentielles
Description | Affectations | Dépenses | Annulées ou (dépassées) |
Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs |
---|---|---|---|---|
Agence du revenu du Canada | ||||
Crédit 1 – Dépenses de fonctionnement, contributions et dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi | ||||
Budget de fonctionnement | 5 742 680 312 | 5 236 310 054 | – | 506 370 258 |
Subventions et contributions | 5 378 634 | 5 284 769 | – | 93 865 |
Enveloppe de l'aide internationale | 378 856 | – | 378 856 | – |
Initiatives publicitaires | 8 550 000 | 8 515 795 | 34 205 | – |
Fiducies non-résidentes et biens d'un fonds de placement non-résident | 19 547 308 | 19 547 308 | – | – |
Locaux et services de biens immobiliers | 319 540 455 | 316 251 681 | 3 288 774 | – |
Paiements au Québec pour l'administration de la TPS | 269 020 554 | 265 549 542 | – | 3 471 012 |
Affectations bloquées | ||||
Transfert/réaffectation | 72 693 809 | – | 72 693 809 | – |
Réduction | 11 959 000 | – | 11 959 000 | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 491 963 121) | (négatif 491 963 121) | – | – |
Total partiel | 5 957 785 807 | 5 359 496 028 | 88 354 644 | 509 935 135 |
Crédit 5 – Dépenses en capital et dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance-emploi | ||||
Budget en capital | 157 600 524 | 104 993 689 | – | 52 606 835 |
Enveloppe de l'aide internationale | 82 631 | 82 631 | – | – |
Total partiel | 157 683 155 | 105 076 320 | – | 52 606 835 |
Montants législatifs | 11 337 357 662 | 11 337 357 662 | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 17 452 826 624 | 16 801 930 010 | 88 354 644 | 562 541 970 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Sommaire du portefeuille ministériel
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Responsabilités essentielles
- Date de modification :