Section 25: Responsabilités essentielles
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Détail budgétaire par affectation
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Paiements de transfert
Description | Budgétaire | Total budgétaire | Non budgétaire | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement | Capital | Paiements de transfert | Revenus affectés aux dépenses | |||||||||
Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | Total des autorisations disponibles pour emploi | Autorisations employées au cours de l'exercice | |
Agence du revenu du Canada | ||||||||||||
Prestations | 347 412 809 | 336 242 661 | 116 | 116 | 10 178 057 529 | 10 177 963 664 | 138 099 | 138 099 | 10 525 332 355 | 10 514 068 342 | – | – |
Impôt | 5 577 948 040 | 5 337 463 655 | 126 013 810 | 91 301 411 | – | – | 403 101 448 | 403 101 448 | 5 300 860 402 | 5 025 663 618 | – | – |
Ombudsman des contribuables | 5 718 355 | 5 532 722 | – | – | – | – | – | – | 5 718 355 | 5 532 722 | – | – |
Services internes | 1 677 969 857 | 1 331 614 109 | 31 669 229 | 13 774 793 | – | – | 88 723 574 | 88 723 574 | 1 620 915 512 | 1 256 665 328 | – | – |
Total partiel | 7 609 049 061 | 7 010 853 147 | 157 683 155 | 105 076 320 | 10 178 057 529 | 10 177 963 664 | 491 963 121 | 491 963 121 | 17 452 826 624 | 16 801 930 010 | – | – |
Revenus affectés aux dépenses | (négatif 491 963 121) | (négatif 491 963 121) | – | – | – | – | (négatif 491 963 121) | (négatif 491 963 121) | – | – | – | – |
Total du portefeuille ministériel | 7 117 085 940 | 6 518 890 026 | 157 683 155 | 105 076 320 | 10 178 057 529 | 10 177 963 664 | – | – | 17 452 826 624 | 16 801 930 010 | – | – |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Détail budgétaire par affectation
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Paiements de transfert
- Date de modification :