Section 25: Paiements de transfert
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Responsabilités essentielles
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Détail des montants disponibles pour être dépensés
Description | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles des exercices antérieurs | Budget principal des dépenses | Budgets supplémentaires des dépenses | Redressements, mandats et virements | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Écart | Disponibles pour emploi dans les exercices ultérieurs | Employées au cours de l'exercice précédent | |
Agence du revenu du Canada | |||||||||
Autres paiements de transfert | |||||||||
Subvention du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt | 1 877 499 | 3 501 135 | – | – | 5 378 634 | 5 284 769 | – | 93 865 | 2 976 230 |
Lien vers la note S du tableau 1 Distribution des redevances sur les combustibles (Remise canadienne sur le carbone) en vertu de l'article 165 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de l'article 122.8 de la Loi de l'impôt sur le revenu | – | 8 999 000 000 | 596 000 000 | 4 733 794 | 9 599 733 794 | 9 599 733 794 | – | – | 6 823 776 253 |
Lien vers la note S du tableau 1 Versements d'allocations spéciales pour enfants (Loi sur les allocations spéciales pour enfants) | – | 368 000 000 | – | 22 060 074 | 390 060 074 | 390 060 074 | – | – | 368 192 202 |
Lien vers la note S du tableau 1 Distribution des redevances sur les combustibles (aux provinces et territoires) en vertu de l'article 165 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre | – | 49 000 000 | – | 2 362 365 | 51 362 365 | 51 362 365 | – | – | 40 623 071 |
Lien vers la note S du tableau 1 Distribution des redevances sur les combustibles (aux entreprises agricoles) en vertu de l'article 165 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de l'article 127.42 de la Loi de l'impôt sur le revenu | – | – | 165 000 000 | (négatif 33 477 338) | 131 522 662 | 131 522 662 | – | – | 129 365 039 |
Total du portefeuille ministériel | 1 877 499 | 9 419 501 135 | 761 000 000 | (négatif 4 321 105) | 10 178 057 529 | 10 177 963 664 | – | 93 865 | 7 364 932 795 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Responsabilités essentielles
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Date de modification :