Section 25: Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Paiements de transfert
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Agence du revenu du Canada | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Prestations | 138 099 | 138 099 | 924 737 |
Impôt | 403 101 448 | 403 101 448 | 353 205 733 |
Services internes | 88 723 574 | 88 723 574 | 86 436 902 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 491 963 121 | 491 963 121 | 440 567 372 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 25: Paiements de transfert
- Section 25 : Table des matières: Section 25 : Revenu national
- Page suivante: Section 25: Revenus
- Date de modification :