Section 24 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 24 : Paiements de transfert
- Section 24 : Table des matières: Section 24 : Ressources naturelles
- Page suivante: Section 24 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère des Ressources naturelles | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Valorisation novatrice et durable des ressources naturelles | |||
Vente de biens et de services | 23 585 219 | 11 975 541 | 13 339 927 |
Revenus divers | 197 600 | 204 368 | 287 032 |
Total partiel | 23 782 819 | 12 179 909 | 13 626 959 |
Secteurs des ressources naturelles concurrentiels à l'échelle mondiale | |||
Vente de biens et de services | 53 335 | 33 335 | 5 919 |
Revenus divers | 287 200 | – | – |
Total partiel | 340 535 | 33 335 | 5 919 |
Science des ressources naturelles et atténuation des risques | |||
Vente de biens et de services | 7 099 894 | 7 810 815 | 9 342 737 |
Revenus divers | 6 963 259 | 1 885 184 | 1 489 279 |
Total partiel | 14 063 153 | 9 695 999 | 10 832 016 |
Services internes | |||
Vente de biens et de services | 194 273 | 194 273 | 183 060 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 38 380 780 | 22 103 516 | 24 647 954 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 24 : Paiements de transfert
- Section 24 : Table des matières: Section 24 : Ressources naturelles
- Page suivante: Section 24 : Revenus
- Date de modification :