Autorisations relatives à la dépense des produits de la vente de biens excédentaires de l'État
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Autorisations permanentes accordées/abrogées au cours de l'exercice
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
L'appendice 5 fournit le détail, par portefeuille ministériel, de la provenance et de l'utilisation des autorisations reliées à la dépense des produits de la vente de biens excédentaires de l'État.
En vertu des articles 13(2) et 14 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, les ministères tels que définis à l'annexe 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (excluant la Chambre des communes, le Sénat, la Bibliothèque du Parlement, le Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, le Bureau du directeur parlementaire du budget, le Bureau du conseiller sénatorial en éthique et le Service de protection parlementaire) ont le pouvoir d'établir une autorisation de dépenser égale aux produits reçus de la vente de biens excédentaires de l'État. Les produits reçus dans un exercice et qui n'ont pas été dépensés au cours de cet exercice sont reportés à l'exercice ultérieur, pour emploi dans cet exercice seulement.
Section | Ministère ou organisme | Provenance des autorisations | Utilisation des autorisations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibles de l'exercice précédent | Produits reçus dans l'exercice courant | Total disponible pour emploi | Employées au cours de l'exercice | Annulées ou (dépassées) | Disponible pour emploi dans l'exercice ultérieur | ||
2 | Affaires mondiales | ||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | 2 108 358 | 1 577 693 | 3 686 051 | 2 108 358 | – | 1 577 693 | |
Total du portefeuille ministériel | 2 108 358 | 1 577 693 | 3 686 051 | 2 108 358 | – | 1 577 693 | |
3 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | 35 045 | – | 35 045 | – | 35 045 | – |
4 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | 49 405 | 39 859 | 89 264 | – | 49 405 | 39 859 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | ||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 6 500 867 | 7 518 066 | 14 018 933 | 7 394 778 | – | 6 624 155 | |
Commission canadienne des grains | – | 14 383 | 14 383 | 14 383 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 6 500 867 | 7 532 449 | 14 033 316 | 7 409 161 | – | 6 624 155 | |
6 | Anciens Combattants | ||||||
Ministère des Anciens Combattants | – | 11 023 | 11 023 | 11 023 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | – | 11 023 | 11 023 | 11 023 | – | – | |
8 | Conseil du Trésor | ||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | 14 843 | – | 14 843 | – | 14 843 | – | |
École de la fonction publique du Canada | 1 960 | 5 960 | 7 920 | 1 960 | – | 5 960 | |
Total du portefeuille ministériel | 16 803 | 5 960 | 22 763 | 1 960 | 14 843 | 5 960 | |
9 | Conseil privé | ||||||
Bureau du Conseil privé | 14 360 | 2 410 | 16 770 | 14 360 | – | 2 410 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | 2 285 | 14 993 | 17 278 | 2 286 | – | 14 992 | |
Commission de la fonction publique | – | 908 | 908 | 908 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 16 645 | 18 311 | 34 956 | 17 554 | – | 17 402 | |
10 | Défense nationale | ||||||
Ministère de la Défense nationale | 16 205 120 | 11 663 843 | 27 868 963 | 16 717 779 | – | 11 151 184 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | 22 058 | 24 051 | 46 109 | 22 058 | – | 24 051 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | 1 144 | 1 144 | 1 144 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 16 227 178 | 11 689 038 | 27 916 216 | 16 740 981 | – | 11 175 235 | |
11 | Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||
Agence canadienne de développement économique du Nord | 177 | 6 | 183 | – | 177 | 6 | |
Total du portefeuille ministériel | 177 | 6 | 183 | – | 177 | 6 | |
12 | Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 78 291 | 82 598 | 160 889 | 76 585 | 1 706 | 82 598 | |
Total du portefeuille ministériel | 78 291 | 82 598 | 160 889 | 76 585 | 1 706 | 82 598 | |
13 | Environnement et Changement climatique | ||||||
Ministère de l'Environnement | 1 106 782 | 1 533 089 | 2 639 871 | 1 334 477 | – | 1 305 394 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 106 782 | 1 533 089 | 2 639 871 | 1 334 477 | – | 1 305 394 | |
14 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | 89 | 461 | 550 | 550 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 89 | 461 | 550 | 550 | – | – | |
15 | Finances | ||||||
Ministère des Finances | 290 | 472 | 762 | – | 290 | 472 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | 748 | – | 748 | – | 748 | – | |
Bureau du vérificateur général | 2 670 | 50 161 | 52 831 | 2 670 | – | 50 161 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | 1 633 | 1 633 | 1 633 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 3 708 | 52 266 | 55 974 | 4 303 | 1 038 | 50 633 | |
16 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 2 762 | 40 340 | 43 102 | 42 565 | – | 537 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | 40 297 | 40 297 | 1 237 | – | 39 060 | |
Total du portefeuille ministériel | 2 762 | 80 637 | 83 399 | 43 802 | – | 39 597 | |
17 | Infrastructure et Collectivités | ||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 34 809 | 34 809 | – | – | 34 809 | |
Commissariat aux langues officielles | 587 | (négatif 587) | – | – | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 587 | 34 222 | 34 809 | – | – | 34 809 | |
18 | Innovation, Sciences et Industrie | ||||||
Ministère de l'Industrie | 71 879 | 97 384 | 169 263 | 39 057 | 32 822 | 97 384 | |
Agence spatiale canadienne | – | 66 907 | 66 907 | 40 680 | – | 26 227 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | 48 | 22 528 | 22 576 | – | 48 | 22 528 | |
Conseil national de recherches du Canada | 281 423 | 197 219 | 478 642 | 281 423 | – | 197 219 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | 369 | 215 | 584 | – | 369 | 215 | |
Statistique Canada | – | 32 837 | 32 837 | 32 837 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 353 719 | 417 090 | 770 809 | 393 997 | 33 239 | 343 573 | |
19 | Justice | ||||||
Ministère de la Justice | 925 | 1 547 | 2 472 | 925 | – | 1 547 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | 36 | 454 | 490 | – | 36 | 454 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | 905 | 905 | 99 | – | 806 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | 159 | 14 612 | 14 771 | 159 | – | 14 612 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | 1 974 | 1 974 | 111 | – | 1 863 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | 1 723 | 89 | 1 812 | 1 522 | 201 | 89 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | 22 072 | 13 088 | 35 160 | 35 155 | – | 5 | |
Total du portefeuille ministériel | 24 915 | 32 669 | 57 584 | 37 971 | 237 | 19 376 | |
21 | Patrimoine canadien | ||||||
Ministère du Patrimoine canadien | 14 032 | 11 450 | 25 482 | 13 683 | 349 | 11 450 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | 49 875 | 49 875 | – | – | 49 875 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | 2 573 | 3 970 | 6 543 | 2 573 | – | 3 970 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | 54 925 | 54 925 | 54 925 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 16 605 | 120 220 | 136 825 | 71 181 | 349 | 65 295 | |
22 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 3 265 291 | 2 063 077 | 5 328 368 | 3 291 310 | – | 2 037 058 | |
Total du portefeuille ministériel | 3 265 291 | 2 063 077 | 5 328 368 | 3 291 310 | – | 2 037 058 | |
23 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | 12 370 | 12 370 | – | – | 12 370 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 12 370 | 12 370 | – | – | 12 370 | |
24 | Ressources naturelles | ||||||
Ministère des Ressources naturelles | 68 108 | 249 826 | 317 934 | 192 143 | – | 125 791 | |
Régie canadienne de l'énergie | 199 | 412 | 611 | – | 199 | 412 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | 3 720 | 24 949 | 28 669 | – | 3 720 | 24 949 | |
Total du portefeuille ministériel | 72 027 | 275 187 | 347 214 | 192 143 | 3 919 | 151 152 | |
25 | Revenu national | ||||||
Agence du revenu du Canada | – | 128 881 | 128 881 | 128 881 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | – | 128 881 | 128 881 | 128 881 | – | – | |
26 | Santé | ||||||
Ministère de la Santé | 218 840 | 162 406 | 381 246 | 268 840 | – | 112 406 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 26 726 | 569 645 | 596 371 | 596 371 | – | – | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | 231 | 23 | 254 | 254 | – | – | |
Agence de la santé publique du Canada | 786 265 | 3 902 381 | 4 688 646 | 408 501 | 377 764 | 3 902 381 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 032 062 | 4 634 455 | 5 666 517 | 1 273 966 | 377 764 | 4 014 787 | |
27 | Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | 6 755 | 17 776 | 24 531 | – | 6 755 | 17 776 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 499 398 | 1 047 402 | 1 546 800 | 1 047 918 | – | 498 882 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | 232 653 | 947 103 | 1 179 756 | 234 824 | – | 944 932 | |
Service correctionnel du Canada | 2 319 261 | 2 085 692 | 4 404 953 | 4 264 440 | – | 140 513 | |
Bureau du directeur général des élections | – | 2 248 | 2 248 | 2 248 | – | – | |
Commissariat aux langues officielles | – | 587 | 587 | – | 587 | – | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | 24 065 | 587 | 24 652 | 24 652 | – | – | |
Gendarmerie royale du Canada | 395 889 | 763 388 | 1 159 277 | 405 161 | – | 754 116 | |
Total du portefeuille ministériel | 3 478 021 | 4 864 783 | 8 342 804 | 5 979 243 | 7 342 | 2 356 219 | |
28 | Services aux Autochtones | ||||||
Ministère des Services aux Autochtones | 385 201 | 885 356 | 1 270 557 | 825 669 | – | 444 888 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | 1 260 | – | 1 260 | – | 1 260 | – | |
Total du portefeuille ministériel | 386 461 | 885 356 | 1 271 817 | 825 669 | 1 260 | 444 888 | |
29 | Services publics et Approvisionnement | ||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | 140 072 | 829 189 | 969 261 | 75 516 | 64 556 | 829 189 | |
Services partagés Canada | – | 36 264 | 36 264 | 36 264 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 140 072 | 865 453 | 1 005 525 | 111 780 | 64 556 | 829 189 | |
30 | Transports | ||||||
Ministère des Transports | 3 816 030 | 6 739 556 | 10 555 586 | 3 816 030 | – | 6 739 556 | |
Office des transports du Canada | – | 69 | 69 | 69 | – | – | |
Total du portefeuille ministériel | 3 816 030 | 6 739 625 | 10 555 655 | 3 816 099 | – | 6 739 556 | |
Total du gouvernement | 38 731 900 | 43 696 778 | 82 428 678 | 43 870 994 | 590 880 | 37 966 804 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Autorisations permanentes accordées/abrogées au cours de l'exercice
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Date de modification :