Dépenses ministérielles par catégorie
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: État consolidé des revenus et charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des charges externes par catégorie
Le tableau 2 présente les dépenses nettes par catégorie pour chaque portefeuille ministériel. La colonne « Total des dépenses ministérielles nettes » présente le total des dépenses nettes déclaré pour chaque portefeuille ministériel aux sections ministérielles de ce volume.
Le tableau 2a fait concorder le total des dépenses ministérielles nettes avec les dépenses externes présentées au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I.
Section | Ministère ou organisme | Paiements de transfertLien vers la note 1 du tableau 1 | Autres dépenses | Frais de la dette publique | Total des dépenses ministérielles nettes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestations de sécurité de la vieillesseLien vers la note 2 du tableau 1 | Transfert canadien en matière de santé | Transfert canadien en matière de programmes sociaux | Accords fiscaux | Abattement du Québec | AutresLien vers la note 3 du tableau 1 | Total des paiements de transfert | |||||
2 | Affaires mondiales | ||||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | – | – | – | – | 5 818 928 | 5 818 928 | 2 639 151 | – | 8 458 079 | |
Corporation commerciale canadienne | – | – | – | – | – | – | – | 13 962 | – | 13 962 | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | – | – | – | – | – | – | – | 10 522 747 | – | 10 522 747 | |
Centre de recherches pour le développement international | – | – | – | – | – | – | – | 164 606 | – | 164 606 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | – | – | – | – | – | 9 192 | – | 9 192 | |
Investir au Canada | – | – | – | – | – | – | – | 34 272 | – | 34 272 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 5 818 928 | 5 818 928 | 13 383 930 | – | 19 202 858 | |
3 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | – | – | – | – | 507 176 | 507 176 | 56 007 | – | 563 183 |
4 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | – | – | – | – | – | 396 799 | 396 799 | 81 632 | – | 478 431 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | – | – | – | – | 3 277 275 | 3 277 275 | 886 166 | – | 4 163 441 | |
Commission canadienne du lait | – | – | – | – | – | – | – | 5 376 | – | 5 376 | |
Commission canadienne des grains | – | – | – | – | – | – | – | 25 320 | – | 25 320 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 3 277 275 | 3 277 275 | 916 862 | – | 4 194 137 | |
6 | Anciens Combattants | ||||||||||
Ministère des Anciens Combattants | – | – | – | – | – | 4 636 714 | 4 636 714 | 1 416 352 | – | 6 053 066 | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | – | – | – | – | – | 18 124 | – | 18 124 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 4 636 714 | 4 636 714 | 1 434 476 | – | 6 071 190 | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | – | – | – | – | – | 952 | 952 | 25 464 | – | 26 416 |
8 | Conseil du Trésor | ||||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | – | – | – | 1 018 | 1 018 | 4 249 316 | – | 4 250 334 | |
École de la fonction publique du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 94 777 | – | 94 777 | |
Commissariat au lobbying | – | – | – | – | – | – | – | 5 767 | – | 5 767 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | – | – | – | 21 | 21 | 6 756 | – | 6 777 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 039 | 1 039 | 4 356 616 | – | 4 357 655 | |
9 | Conseil privé | ||||||||||
Bureau du Conseil privé | – | – | – | – | – | 518 | 518 | 243 454 | – | 243 972 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | – | – | – | – | – | 43 529 | – | 43 529 | |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | – | – | – | – | – | 19 646 | – | 19 646 | |
Bureau du commissaire au renseignement | – | – | – | – | – | – | – | 2 228 | – | 2 228 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | – | – | – | – | 154 065 | 154 065 | 36 645 | – | 190 710 | |
Commission de la fonction publique | – | – | – | – | – | – | – | 106 894 | – | 106 894 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 154 583 | 154 583 | 452 396 | – | 606 979 | |
10 | Défense nationale | ||||||||||
Ministère de la Défense nationale | – | – | – | – | – | 1 125 459 | 1 125 459 | 32 341 366 | 2 652 | 33 469 477 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | – | – | – | – | – | 949 022 | 61 774 | 1 010 796 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | – | – | – | – | – | 7 762 | – | 7 762 | |
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | – | – | – | – | – | – | – | 5 634 | – | 5 634 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 125 459 | 1 125 459 | 33 303 784 | 64 426 | 34 493 669 | |
11 | Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | – | – | – | 327 446 | 327 446 | 50 162 | – | 377 608 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | – | – | – | – | – | 62 130 | 62 130 | 25 228 | – | 87 358 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 389 576 | 389 576 | 75 390 | – | 464 966 | |
12 | Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | 76 084 488 | – | – | – | – | 15 411 182 | 91 495 670 | 2 947 711 | – | 94 443 381 | |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | – | – | – | 8 500 | 8 500 | 13 089 | – | 21 589 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | – | – | – | – | 15 012 | – | 15 012 | |
Total du portefeuille ministériel | 76 084 488 | – | – | – | – | 15 419 682 | 91 504 170 | 2 975 812 | – | 94 479 982 | |
13 | Environnement et Changement climatique | ||||||||||
Ministère de l'Environnement | – | – | – | – | – | 930 317 | 930 317 | 1 431 557 | 256 | 2 362 130 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | – | – | – | 21 354 | 21 354 | 76 191 | – | 97 545 | |
Agence Parcs Canada | – | – | – | – | – | 87 958 | 87 958 | 1 364 544 | 46 | 1 452 548 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 039 629 | 1 039 629 | 2 872 292 | 302 | 3 912 223 | |
14 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | – | – | – | 249 298 | 249 298 | 71 601 | – | 320 899 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 249 298 | 249 298 | 71 601 | – | 320 899 | |
15 | Finances | ||||||||||
Ministère des Finances | – | 51 431 244 | 16 416 302 | 29 418 515 | (négatif 7 103 367) | 1 001 560 | 91 164 254 | 1 873 079 | 42 474 118 | 135 511 451 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 53 367 | – | 53 367 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 98 623 | – | 98 623 | |
Bureau du vérificateur général | – | – | – | – | – | – | – | 134 930 | – | 134 930 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | – | – | – | – | – | 311 472 | – | 311 472 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 51 431 244 | 16 416 302 | 29 418 515 | (négatif 7 103 367) | 1 001 560 | 91 164 254 | 2 471 471 | 42 474 118 | 136 109 843 | |
16 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | – | – | – | – | – | 2 993 638 | 2 993 638 | 3 000 618 | – | 5 994 256 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | – | – | – | – | – | 341 256 | – | 341 256 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 993 638 | 2 993 638 | 3 341 874 | – | 6 335 512 | |
17 | Infrastructure et Collectivités | ||||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | – | – | – | – | 7 298 586 | 7 298 586 | 278 922 | 42 217 | 7 619 725 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | – | – | – | – | – | – | 5 430 271 | – | 5 430 271 | |
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. | – | – | – | – | – | – | – | 156 303 | – | 156 303 | |
Autorité du pont Windsor-Détroit | – | – | – | – | – | – | – | 1 289 463 | – | 1 289 463 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 7 298 586 | 7 298 586 | 7 154 959 | 42 217 | 14 495 762 | |
18 | Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||||
Ministère de l'Industrie | – | – | – | – | – | 3 535 512 | 3 535 512 | 812 735 | – | 4 348 247 | |
Agence spatiale canadienne | – | – | – | – | – | 72 895 | 72 895 | 377 852 | – | 450 747 | |
Commission canadienne du tourisme | – | – | – | – | – | – | – | 122 662 | – | 122 662 | |
Commission du droit d'auteur | – | – | – | – | – | – | – | 4 075 | – | 4 075 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | – | – | – | 415 654 | 415 654 | 46 378 | – | 462 032 | |
Conseil national de recherches du Canada | – | – | – | – | – | 625 013 | 625 013 | 900 968 | – | 1 525 981 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | – | – | – | 1 309 710 | 1 309 710 | 73 549 | – | 1 383 259 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | – | – | – | 1 109 989 | 1 109 989 | 50 346 | – | 1 160 335 | |
Conseil canadien des normes | – | – | – | – | – | – | – | 20 420 | – | 20 420 | |
Statistique Canada | – | – | – | – | – | – | – | 740 709 | – | 740 709 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 7 068 773 | 7 068 773 | 3 149 694 | – | 10 218 467 | |
19 | Justice | ||||||||||
Ministère de la Justice | – | – | – | – | – | 681 511 | 681 511 | 428 475 | – | 1 109 986 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | – | – | – | – | – | 88 693 | – | 88 693 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | – | – | – | – | – | 44 878 | – | 44 878 | |
Commission du droit du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 1 786 | – | 1 786 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | – | – | – | – | – | 125 128 | – | 125 128 | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | – | – | – | – | – | 752 720 | – | 752 720 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | – | – | – | – | – | 223 128 | – | 223 128 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | – | 496 | 496 | 52 265 | – | 52 761 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 48 362 | – | 48 362 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 682 007 | 682 007 | 1 765 435 | – | 2 447 442 | |
20 | Parlement | ||||||||||
Chambre des communes | – | – | – | – | – | 1 417 | 1 417 | 636 500 | – | 637 917 | |
Bibliothèque du Parlement | – | – | – | – | – | – | – | 61 276 | – | 61 276 | |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | – | – | – | – | – | 7 713 | – | 7 713 | |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | – | – | – | – | – | 6 581 | – | 6 581 | |
Bureau du conseiller sénatorial en éthique | – | – | – | – | – | – | – | 952 | – | 952 | |
Service de protection parlementaire | – | – | – | – | – | – | – | 94 967 | – | 94 967 | |
Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement | – | – | – | – | – | – | – | 3 029 | – | 3 029 | |
Sénat | – | – | – | – | – | 481 | 481 | 117 500 | – | 117 981 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 898 | 1 898 | 928 518 | – | 930 416 | |
21 | Patrimoine canadien | ||||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | – | – | – | – | – | 1 866 813 | 1 866 813 | 285 649 | – | 2 152 462 | |
Conseil des Arts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 369 339 | – | 369 339 | |
Société Radio-Canada | – | – | – | – | – | – | – | 1 454 160 | – | 1 454 160 | |
Musée canadien des droits de la personne | – | – | – | – | – | – | – | 28 794 | – | 28 794 | |
Musée canadien de l'histoire | – | – | – | – | – | – | – | 85 564 | – | 85 564 | |
Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | – | – | – | – | – | – | – | 10 061 | – | 10 061 | |
Musée canadien de la nature | – | – | – | – | – | – | – | 32 316 | – | 32 316 | |
Fondation canadienne des relations raciales | – | – | – | – | – | – | – | 9 000 | – | 9 000 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | – | – | – | – | – | 19 906 | – | 19 906 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | – | – | – | 3 266 | 3 266 | 208 135 | 5 478 | 216 879 | |
Société du Centre national des Arts | – | – | – | – | – | – | – | 66 359 | – | 66 359 | |
Office national du film | – | – | – | – | – | – | – | 71 606 | 1 | 71 607 | |
Musée des beaux-arts du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 50 727 | – | 50 727 | |
Musée national des sciences et de la technologie | – | – | – | – | – | – | – | 40 360 | – | 40 360 | |
Téléfilm Canada | – | – | – | – | – | – | – | 155 276 | – | 155 276 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | – | – | – | – | – | – | 20 144 | – | 20 144 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 870 079 | 1 870 079 | 2 907 396 | 5 479 | 4 782 954 | |
22 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | – | – | – | – | – | 591 513 | 591 513 | 3 954 375 | 174 | 4 546 062 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 591 513 | 591 513 | 3 954 375 | 174 | 4 546 062 | |
23 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | – | – | – | – | 6 227 622 | 6 227 622 | 10 122 984 | – | 16 350 606 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | – | – | – | 7 746 | 7 746 | 29 686 | – | 37 432 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 6 235 368 | 6 235 368 | 10 152 670 | – | 16 388 038 | |
24 | Ressources naturelles | ||||||||||
Ministère des Ressources naturelles | – | – | – | – | – | 2 442 523 | 2 442 523 | 1 024 087 | – | 3 466 610 | |
Énergie atomique du Canada, Limitée | – | – | – | – | – | – | – | 1 344 720 | – | 1 344 720 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | – | – | – | 2 844 | 2 844 | 110 824 | – | 113 668 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | – | – | – | – | – | 5 806 | 5 806 | 164 239 | – | 170 045 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | – | – | – | – | – | – | 336 | – | 336 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 2 451 173 | 2 451 173 | 2 644 206 | – | 5 095 379 | |
25 | Revenu national | ||||||||||
Agence du revenu du Canada | – | – | – | – | – | 10 177 964 | 10 177 964 | 6 623 966 | – | 16 801 930 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 10 177 964 | 10 177 964 | 6 623 966 | – | 16 801 930 | |
26 | Santé | ||||||||||
Ministère de la Santé | – | – | – | – | – | 5 244 396 | 5 244 396 | 1 597 897 | – | 6 842 293 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | – | – | – | – | – | 112 730 | 112 730 | 966 592 | – | 1 079 322 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | – | – | – | 1 258 382 | 1 258 382 | 90 074 | – | 1 348 456 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | – | – | – | – | – | 14 044 | – | 14 044 | |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | – | – | – | 560 029 | 560 029 | 3 868 502 | – | 4 428 531 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 7 175 537 | 7 175 537 | 6 537 109 | – | 13 712 646 | |
27 | Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | – | – | – | 1 212 785 | 1 212 785 | 271 339 | – | 1 484 124 | |
Agence des services frontaliers du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 2 693 911 | – | 2 693 911 | |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | – | – | – | – | – | 7 923 | – | 7 923 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | – | – | – | – | – | – | – | 828 410 | – | 828 410 | |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 15 795 | – | 15 795 | |
Service correctionnel du Canada | – | – | – | – | – | 5 620 | 5 620 | 3 369 342 | – | 3 374 962 | |
Commission des débats des chefs | – | – | – | – | – | – | – | 644 | – | 644 | |
Bureau du directeur général des élections | – | – | – | – | – | 2 274 | 2 274 | 246 792 | – | 249 066 | |
Commissariat aux langues officielles | – | – | – | – | – | – | – | 25 086 | – | 25 086 | |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 5 813 | – | 5 813 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 77 448 | – | 77 448 | |
Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | – | – | 708 927 | 708 927 | 4 433 823 | 548 | 5 143 298 | |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 5 372 | – | 5 372 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 929 606 | 1 929 606 | 11 981 698 | 548 | 13 911 852 | |
28 | Services aux Autochtones | ||||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | – | – | – | – | – | 19 654 862 | 19 654 862 | 26 822 380 | – | 46 477 242 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | – | – | – | – | 56 475 | 56 475 | 15 301 | – | 71 776 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 19 711 337 | 19 711 337 | 26 837 681 | – | 46 549 018 | |
29 | Services publics et Approvisionnement | ||||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | – | – | – | – | 51 293 | 51 293 | 5 223 132 | 100 856 | 5 375 281 | |
Société canadienne des postes | – | – | – | – | – | – | – | 22 210 | – | 22 210 | |
Commission de la capitale nationale | – | – | – | – | – | – | – | 96 902 | – | 96 902 | |
Services partagés Canada | – | – | – | – | – | – | – | 2 784 458 | 6 331 | 2 790 789 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 51 293 | 51 293 | 8 126 702 | 107 187 | 8 285 182 | |
30 | Transports | ||||||||||
Ministère des Transports | – | – | – | – | – | 1 652 903 | 1 652 903 | 1 366 341 | – | 3 019 244 | |
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | – | – | – | – | – | – | – | 971 163 | – | 971 163 | |
Office des transports du Canada | – | – | – | – | – | – | – | 55 276 | – | 55 276 | |
Marine Atlantique S.C.C. | – | – | – | – | – | – | – | 191 685 | – | 191 685 | |
La Société des ponts fédéraux Limitée | – | – | – | – | – | – | – | 7 045 | – | 7 045 | |
VIA HFR - VIA TGF Inc. | – | – | – | – | – | – | – | 49 503 | – | 49 503 | |
VIA Rail Canada Inc. | – | – | – | – | – | – | – | 803 950 | – | 803 950 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 1 652 903 | 1 652 903 | 3 444 963 | – | 5 097 866 | |
Total des dépenses ministérielles nettes | 76 084 488 | 51 431 244 | 16 416 302 | 29 418 515 | (négatif 7 103 367) | 103 910 345 | 270 157 527 | 162 028 979 | 42 694 451 | 474 880 957 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: État consolidé des revenus et charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des charges externes par catégorie
- Date de modification :