Ventes de biens et de services
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Récapitulation des revenus externes par provenance
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
Le tableau 4b présente le détail des revenus provenant de la vente de biens et de services pour chaque portefeuille ministériel. Ils comprennent ceux provenant des sources internes et externes.
Section | Ministère ou organisme | Droits et privilèges | Location et utilisation de biens publics | Services de nature réglementaire | Services de nature non réglementaire | Ventes de biens et de produits d'information | Autres frais et droits | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Affaires mondiales | |||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | 80 677 | 91 809 | 5 286 | 8 | 1 | 177 781 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 80 677 | 91 809 | 5 286 | 8 | 1 | 177 781 | |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | |||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | 6 995 | 1 859 | 8 472 | 16 007 | – | 25 869 | 59 202 | |
Commission canadienne des grains | – | – | 49 995 | 1 391 | – | (négatif 1 965) | 49 421 | |
Total du portefeuille ministériel | 6 995 | 1 859 | 58 467 | 17 398 | – | 23 904 | 108 623 | |
6 | Anciens Combattants | |||||||
Ministère des Anciens Combattants | – | – | – | 48 | – | – | 48 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | 48 | – | – | 48 | |
8 | Conseil du Trésor | |||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | – | – | – | 961 125 | 961 125 | |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 11 627 | – | – | – | 11 627 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 11 627 | – | – | 961 125 | 972 752 | |
9 | Conseil privé | |||||||
Bureau du Conseil privé | – | – | – | 205 | 881 | 6 494 | 7 580 | |
Commission de la fonction publique | – | – | – | 8 094 | – | 24 | 8 118 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | 8 299 | 881 | 6 518 | 15 698 | |
10 | Défense nationale | |||||||
Ministère de la Défense nationale | – | 141 992 | – | 141 829 | 45 247 | 5 934 | 335 002 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | – | – | – | 21 044 | 21 044 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 141 992 | – | 141 829 | 45 247 | 26 978 | 356 046 | |
11 | Développement économique des Prairies et du Nord canadien | |||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | – | – | – | 4 084 | 4 084 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | – | – | 4 084 | 4 084 | |
12 | Emploi et Développement de la main-d'œuvre | |||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | – | – | 166 023 | 457 905 | – | 8 | 623 936 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | – | – | 7 167 | (négatif 30) | 7 137 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 166 023 | 457 905 | 7 167 | (négatif 22) | 631 073 | |
13 | Environnement et Changement climatique | |||||||
Ministère de l'Environnement | – | 5 271 | 6 587 | 39 253 | 22 516 | 3 292 | 76 919 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | – | 238 | – | – | 238 | |
Agence Parcs Canada | – | 41 318 | – | 161 277 | 2 410 | 12 316 | 217 321 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 46 589 | 6 587 | 200 768 | 24 926 | 15 608 | 294 478 | |
15 | Finances | |||||||
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | 48 482 | – | – | 3 600 | 52 082 | |
Bureau du vérificateur général | – | – | – | – | – | 1 328 | 1 328 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | 293 130 | 17 317 | – | 81 | 310 528 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 341 612 | 17 317 | – | 5 009 | 363 938 | |
16 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | |||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | 897 849 | – | 1 549 060 | – | 17 | 371 | 2 447 297 | |
Total du portefeuille ministériel | 897 849 | – | 1 549 060 | – | 17 | 371 | 2 447 297 | |
17 | Infrastructure et Collectivités | |||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 2 642 | – | – | – | – | 2 642 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 2 642 | – | – | – | – | 2 642 | |
18 | Innovation, Sciences et Industrie | |||||||
Ministère de l'Industrie | 854 995 | – | 80 029 | 2 600 | 342 | 140 634 | 1 078 600 | |
Agence spatiale canadienne | – | 256 | – | 799 | – | – | 1 055 | |
Conseil national de recherches du Canada | 4 720 | 5 437 | – | 147 602 | 4 221 | 5 569 | 167 549 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | – | – | – | 161 | 161 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | – | – | – | 116 | 116 | |
Statistique Canada | – | – | – | – | 166 288 | – | 166 288 | |
Total du portefeuille ministériel | 859 715 | 5 693 | 80 029 | 151 001 | 170 851 | 146 480 | 1 413 769 | |
19 | Justice | |||||||
Ministère de la Justice | – | – | 6 528 | 21 328 | – | 548 789 | 576 645 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | – | – | – | 2 104 | 2 104 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 1 815 | – | 18 | – | 1 833 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | – | 18 019 | – | – | 18 019 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | – | – | – | 238 | 238 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | – | 4 | 5 | 96 | 105 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 8 343 | 39 351 | 23 | 551 227 | 598 944 | |
20 | Parlement | |||||||
Chambre des communes | – | 32 | – | 15 504 | 15 548 | 110 | 31 194 | |
Bibliothèque du Parlement | – | – | – | – | 725 | – | 725 | |
Service de protection parlementaire | – | – | – | 1 254 | 6 | 201 | 1 461 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 32 | – | 16 758 | 16 279 | 311 | 33 380 | |
21 | Patrimoine canadien | |||||||
Ministère du Patrimoine canadien | – | 15 | – | 7 221 | 156 | 3 028 | 10 420 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | 84 268 | – | – | (négatif 147) | 84 121 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | 68 | 113 | – | 1 | 162 | 2 974 | 3 318 | |
Office national du film | 1 255 | – | – | 46 | 3 621 | 6 | 4 928 | |
Commission des champs de bataille nationaux | 3 | 2 061 | – | 358 | 30 | 111 | 2 563 | |
Total du portefeuille ministériel | 1 326 | 2 189 | 84 268 | 7 626 | 3 969 | 5 972 | 105 350 | |
22 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | |||||||
Ministère des Pêches et des Océans | 44 980 | 707 | – | 46 517 | 24 | – | 92 228 | |
Total du portefeuille ministériel | 44 980 | 707 | – | 46 517 | 24 | – | 92 228 | |
23 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | |||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | 5 611 | – | – | 7 | – | 36 431 | 42 049 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | 385 | – | – | – | – | 385 | |
Total du portefeuille ministériel | 5 611 | 385 | – | 7 | – | 36 431 | 42 434 | |
24 | Ressources naturelles | |||||||
Ministère des Ressources naturelles | 309 313 | 1 270 | 2 225 | 13 999 | 1 258 | 211 171 | 539 236 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 134 093 | – | – | 52 | 134 145 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | – | – | 134 321 | – | – | – | 134 321 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | – | 336 | – | – | – | 336 | |
Total du portefeuille ministériel | 309 313 | 1 270 | 270 975 | 13 999 | 1 258 | 211 223 | 808 038 | |
25 | Revenu national | |||||||
Agence du revenu du Canada | 47 | – | 494 711 | 376 971 | 53 | 72 239 | 944 021 | |
Total du portefeuille ministériel | 47 | – | 494 711 | 376 971 | 53 | 72 239 | 944 021 | |
26 | Santé | |||||||
Ministère de la Santé | 123 537 | 1 | 137 305 | 216 441 | – | 44 091 | 521 375 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | 58 | 1 | 53 299 | – | – | 945 | 54 303 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | – | – | – | 652 | 652 | |
Agence de la santé publique du Canada | 1 207 | 23 | – | 14 781 | – | 182 | 16 193 | |
Total du portefeuille ministériel | 124 802 | 25 | 190 604 | 231 222 | – | 45 870 | 592 523 | |
27 | Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | |||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | – | 2 852 | – | – | 2 852 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 256 | – | 24 236 | 10 778 | – | 14 | 35 284 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | – | – | 937 | – | – | 2 514 | 3 451 | |
Service correctionnel du Canada | – | 1 397 | – | 44 003 | 86 094 | 4 564 | 136 058 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | 690 | – | – | 157 | 847 | |
Gendarmerie royale du Canada | – | – | 39 825 | 3 204 832 | – | 2 729 | 3 247 386 | |
Total du portefeuille ministériel | 256 | 1 397 | 65 688 | 3 262 465 | 86 094 | 9 978 | 3 425 878 | |
28 | Services aux Autochtones | |||||||
Ministère des Services aux Autochtones | – | – | – | 6 244 | – | 49 063 | 55 307 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | – | 6 244 | – | 49 063 | 55 307 | |
29 | Services publics et Approvisionnement | |||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | 846 949 | 208 113 | 620 112 | 2 095 937 | 372 035 | 4 143 146 | |
Services partagés Canada | – | – | – | 904 159 | 22 | – | 904 181 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 846 949 | 208 113 | 1 524 271 | 2 095 959 | 372 035 | 5 047 327 | |
30 | Transports | |||||||
Ministère des Transports | – | 513 997 | 23 422 | 63 089 | 709 | 3 443 | 604 660 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 513 997 | 23 422 | 63 089 | 709 | 3 443 | 604 660 | |
Total des ventes de biens et de services | 2 250 894 | 1 646 403 | 3 651 338 | 6 588 371 | 2 453 465 | 2 547 848 | 19 138 319 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Récapitulation des revenus externes par provenance
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Provenance et utilisation des autorisations budgétaires par portefeuille ministériel
- Date de modification :