Récapitulation des revenus externes par provenance
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus ministériels
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Ventes de biens et de services
Le tableau 4a fait concorder le total des revenus ministériels (tableau 4) avec les revenus externes déclarés au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'état consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I. Les éléments de rapprochement comprennent les revenus des comptes à fins déterminées consolidés, des débiteurs courus et le redressement du Compte du fonds des changes afin de considérer les réserves internationales détenues dans le Compte, les autres revenus courus et reportés, les revenus des sociétés d'État et autres entités, les crédits et remboursements fiscaux et l'élimination des revenus internes.
Description | Total des revenus ministériels | Comptes à fins déterminées consolidés | Courus et autres redressements | Sociétés d'État et autres entités | Crédits et remboursements fiscaux | Revenus internesLien vers la note 1 du tableau 1 | Total des revenus externes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus fiscaux | |||||||
Revenus d'impôt sur le revenu | |||||||
Particuliers | 186 295 671 | – | (négatif 38 000) | – | 31 437 964 | – | 217 695 635 |
Sociétés | |||||||
Sociétés | 79 119 826 | – | – | – | 3 347 748 | – | 82 467 574 |
Subvention salariale d'urgence du Canada | 420 425 | – | – | – | (négatif 420 425) | – | – |
Subvention d'urgence du Canada pour le loyer | 148 507 | – | – | – | (négatif 148 507) | – | – |
Programme d'embauche pour la relance économique du Canada | 1 787 | – | – | – | (négatif 1 787) | – | – |
Programmes de relance pour le tourisme et l'accueil et les entreprises les plus durement touchées | 13 428 | – | – | – | (négatif 13 428) | – | – |
Total partiel | 79 703 973 | – | – | – | 2 763 601 | – | 82 467 574 |
Non-résidents | 12 540 775 | – | – | – | – | – | 12 540 775 |
Total | 278 540 419 | – | (négatif 38 000) | – | 34 201 565 | – | 312 703 984 |
Autres taxes et droits | |||||||
Taxe sur les produits et services | 51 416 441 | – | – | – | – | – | 51 416 441 |
Taxes sur l'énergie | |||||||
Taxe d'accise – Essence | 4 333 239 | – | – | – | – | – | 4 333 239 |
Taxe d'accise – Essence d'aviation et combustible diesel | 1 265 795 | – | – | – | – | – | 1 265 795 |
Total partiel | 5 599 034 | – | – | – | – | – | 5 599 034 |
Droits de douane à l'importation | 5 571 190 | – | – | – | – | – | 5 571 190 |
Autres taxes et droits d'accise | |||||||
Droits d'accise | 5 333 741 | – | – | – | – | – | 5 333 741 |
Droit pour la sécurité des passagers du transport aérien | 827 028 | – | – | – | – | – | 827 028 |
Diverses taxes et droits d'accise | 669 019 | – | – | – | – | – | 669 019 |
Total partiel | 6 829 788 | – | – | – | – | – | 6 829 788 |
Total | 69 416 453 | – | – | – | – | – | 69 416 453 |
Total des revenus fiscaux | 347 956 872 | – | (négatif 38 000) | – | 34 201 565 | – | 382 120 437 |
Cotisations d'assurance-emploi | – | 30 156 573 | – | – | – | (négatif 596 714) | 29 559 859 |
Produits issus de la tarification de la pollution | 10 504 518 | – | (négatif 1 562) | – | – | – | 10 502 956 |
Autres revenus | |||||||
Sociétés d'État | |||||||
Sociétés d'État entreprises et autres entreprises publiques | |||||||
Quote-part des bénéfices (pertes) annuel(le)s | 1 423 000 | – | – | (négatif 2 082 802) | – | – | (négatif 659 802) |
Intérêt et autres | 3 876 389 | – | – | – | – | – | 3 876 389 |
Total | 5 299 389 | – | – | (négatif 2 082 802) | – | – | 3 216 587 |
Revenus nets des opérations de change et revenus de placements | |||||||
Compte du fonds des changes | 2 951 157 | – | – | – | – | – | 2 951 157 |
Fonds monétaire international | 226 394 | – | 226 175 | – | – | – | 452 569 |
Autres | 259 807 | – | (négatif 258 792) | – | – | – | 1 015 |
Total | 3 437 358 | – | (négatif 32 617) | – | – | – | 3 404 741 |
Revenus de placements | 675 879 | – | 2 281 | 207 451 | – | (négatif 771) | 884 840 |
Total partiel | 4 113 237 | – | (négatif 30 336) | 207 451 | – | (négatif 771) | 4 289 581 |
Autres programmes | |||||||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 1 516 091 | – | (négatif 1 516 091) | – | – | – | – |
Ventes de biens et de services | |||||||
Droits et privilèges | 2 250 894 | – | 606 312 | – | – | (négatif 8 814) | 2 848 392 |
Location et utilisation de biens publics | 1 646 403 | – | 3 604 | 62 575 | – | (négatif 800 540) | 912 042 |
Services de nature réglementaire | 3 651 338 | – | (négatif 57 731) | – | – | (négatif 634 020) | 2 959 587 |
Services de nature non réglementaire | 6 588 371 | – | 1 322 385 | 521 706 | – | (négatif 3 159 862) | 5 272 600 |
Ventes de biens et de produits d'information | 2 453 465 | – | 42 656 | 837 759 | – | (négatif 2 336 151) | 997 729 |
Autres frais et droits | 2 547 848 | – | (négatif 750 356) | 217 824 | – | (négatif 1 019 275) | 996 041 |
Total partiel | 19 138 319 | – | 1 166 870 | 1 639 864 | – | (négatif 7 958 662) | 13 986 391 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 43 811 | – | (négatif 40 417) | – | – | (négatif 3 394) | – |
Revenus divers | |||||||
Intérêt et pénalités | 13 176 400 | – | 1 213 993 | – | – | – | 14 390 393 |
Autres | 5 340 095 | (négatif 388 360) | (négatif 280 935) | (négatif 51 326) | – | (négatif 3 137 194) | 1 482 280 |
Total | 39 214 716 | (négatif 388 360) | 543 420 | 1 588 538 | – | (négatif 11 099 250) | 29 859 064 |
Total des autres revenus | 48 627 342 | (négatif 388 360) | 513 084 | (négatif 286 813) | – | (négatif 11 100 021) | 37 365 232 |
Total des revenus | 407 088 732 | 29 768 213 | 473 522 | (négatif 286 813) | 34 201 565 | (négatif 11 696 735) | 459 548 484 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Revenus ministériels
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Ventes de biens et de services
- Date de modification :