Revenus ministériels
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Rapprochement des dépenses externes par article courant avec les charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des revenus externes par provenance
Le tableau 4 présente les revenus pour chaque portefeuille ministériel. La colonne « Total des revenus ministériels » représente les revenus provenant de toutes sources. Elle représente les revenus fiscaux et les autres revenus de sources externes et internes. Elle présente le total des revenus ministériels présenté à l'état des « Revenus » dans chaque section ministérielle de ce volume.
Le tableau 4a fait concorder le total des revenus ministériels avec les revenus externes déclarés au tableau 1 de cette section ainsi qu'à l'État consolidé des résultats et du déficit accumulé à la section 2 du volume I.
Section | Ministère ou organisme | Revenus fiscaux | Autres revenus | Total des revenus ministériels | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenus de placements Lien vers la note 1 du tableau 1 | Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | Ventes de biens et de services Lien vers la note 2 du tableau 1 | Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | Divers Lien vers la note 3 du tableau 1 | Total des autres revenus | ||||
2 | Affaires mondiales | ||||||||
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | – | 17 971 | 24 176 | 177 781 | 1 578 | 137 938 | 359 444 | 359 444 | |
Exportation et développement Canada (Compte du Canada) | – | 842 345 | – | – | – | 73 887 | 916 232 | 916 232 | |
Commission mixte internationale (section canadienne) | – | – | 31 | – | – | – | 31 | 31 | |
Investir au Canada | – | – | 295 | – | – | – | 295 | 295 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 860 316 | 24 502 | 177 781 | 1 578 | 211 825 | 1 276 002 | 1 276 002 | |
3 | Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec | – | – | 10 189 | – | – | 120 102 | 130 291 | 130 291 |
4 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | – | – | 27 219 | – | 40 | 94 110 | 121 369 | 121 369 |
5 | Agriculture et Agroalimentaire | ||||||||
Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire | – | 212 761 | 41 871 | 59 202 | 7 518 | 36 639 | 357 991 | 357 991 | |
Commission canadienne du lait | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
Commission canadienne des grains | – | – | 13 | 49 421 | 14 | 50 | 49 498 | 49 498 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 212 761 | 41 885 | 108 623 | 7 532 | 36 689 | 407 490 | 407 490 | |
6 | Anciens Combattants | ||||||||
Ministère des Anciens Combattants | – | – | 47 875 | 48 | 11 | 215 | 48 149 | 48 149 | |
Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | – | – | 523 | – | – | – | 523 | 523 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 48 398 | 48 | 11 | 215 | 48 672 | 48 672 | |
7 | Bureau du secrétaire du gouverneur général | – | – | 31 | – | – | 19 | 50 | 50 |
8 | Conseil du Trésor | ||||||||
Secrétariat du Conseil du Trésor | – | – | 2 323 | 961 125 | – | 5 119 | 968 567 | 968 567 | |
École de la fonction publique du Canada | – | – | 501 | 11 627 | 6 | – | 12 134 | 12 134 | |
Commissariat au lobbying | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 9 | |
Commissariat à l'intégrité du secteur public | – | – | 12 | – | – | – | 12 | 12 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 2 845 | 972 752 | 6 | 5 119 | 980 722 | 980 722 | |
9 | Conseil privé | ||||||||
Bureau du Conseil privé | – | – | 421 | 7 580 | 3 | – | 8 004 | 8 004 | |
Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | – | – | 101 | – | 15 | 9 | 125 | 125 | |
Secrétariat de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement | – | – | 139 | – | – | – | 139 | 139 | |
Bureau du commissaire au renseignement | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 10 | |
Agence de développement économique du Pacifique Canada | – | – | 5 593 | – | – | 63 126 | 68 719 | 68 719 | |
Commission de la fonction publique | – | – | 456 | 8 118 | 1 | 1 545 | 10 120 | 10 120 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 6 720 | 15 698 | 19 | 64 680 | 87 117 | 87 117 | |
10 | Défense nationale | ||||||||
Ministère de la Défense nationale | – | 1 907 | 85 449 | 335 002 | 11 664 | 34 765 | 468 787 | 468 787 | |
Centre de la sécurité des télécommunications | – | – | 1 714 | 21 044 | 24 | 1 309 | 24 091 | 24 091 | |
Comité externe d'examen des griefs militaires | – | – | 51 | – | 1 | 1 | 53 | 53 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 1 907 | 87 214 | 356 046 | 11 689 | 36 075 | 492 931 | 492 931 | |
11 | Développement économique des Prairies et du Nord canadien | ||||||||
Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien | – | – | 10 639 | 4 084 | – | 100 660 | 115 383 | 115 383 | |
Agence canadienne de développement économique du Nord | – | – | 17 597 | – | – | 5 776 | 23 373 | 23 373 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 28 236 | 4 084 | – | 106 436 | 138 756 | 138 756 | |
12 | Emploi et Développement de la main-d'œuvre | ||||||||
Ministère de l'Emploi et du Développement social | – | 16 550 | 577 155 | 623 936 | 83 | 3 184 746 | 4 402 470 | 4 402 470 | |
Organisation canadienne d'élaboration de normes d'accessibilité | – | – | 77 | – | – | – | 77 | 77 | |
Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | – | – | 16 | 7 137 | – | – | 7 153 | 7 153 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 16 550 | 577 248 | 631 073 | 83 | 3 184 746 | 4 409 700 | 4 409 700 | |
13 | Environnement et Changement climatique | ||||||||
Ministère de l'Environnement | – | – | 22 058 | 76 919 | 1 533 | 236 475 | 336 985 | 336 985 | |
Agence canadienne d'évaluation d'impact | – | – | 562 | 238 | – | 9 | 809 | 809 | |
Agence Parcs Canada | – | – | 4 088 | 217 321 | – | 91 | 221 500 | 221 500 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 26 708 | 294 478 | 1 533 | 236 575 | 559 294 | 559 294 | |
14 | Femmes, Égalité des genres et Jeunesse | ||||||||
Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres | – | – | 1 778 | – | – | – | 1 778 | 1 778 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 1 778 | – | – | – | 1 778 | 1 778 | |
15 | Finances | ||||||||
Ministère des Finances | – | 6 740 616 | 748 | – | – | 785 972 | 7 527 336 | 7 527 336 | |
Agence de la consommation en matière financière du Canada | – | – | – | 52 082 | – | – | 52 082 | 52 082 | |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | – | – | 231 | – | – | 19 973 | 20 204 | 20 204 | |
Bureau du vérificateur général | – | – | 103 | 1 328 | 50 | 42 | 1 523 | 1 523 | |
Bureau du surintendant des institutions financières | – | – | – | 310 528 | 2 | 15 | 310 545 | 310 545 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 6 740 616 | 1 082 | 363 938 | 52 | 806 002 | 7 911 690 | 7 911 690 | |
16 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | ||||||||
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | – | – | 23 417 | 2 447 297 | 40 | 1 342 | 2 472 096 | 2 472 096 | |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | – | – | 2 101 | – | 40 | – | 2 141 | 2 141 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 25 518 | 2 447 297 | 80 | 1 342 | 2 474 237 | 2 474 237 | |
17 | Infrastructure et Collectivités | ||||||||
Bureau de l'infrastructure du Canada | – | 830 000 | 48 890 | 2 642 | 35 | 22 | 881 589 | 881 589 | |
Société canadienne d'hypothèques et de logement | – | 99 135 | – | – | – | 14 489 | 113 624 | 113 624 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 929 135 | 48 890 | 2 642 | 35 | 14 511 | 995 213 | 995 213 | |
18 | Innovation, Sciences et Industrie | ||||||||
Ministère de l'Industrie | – | 348 753 | 23 808 | 1 078 600 | 97 | 266 725 | 1 717 983 | 1 717 983 | |
Agence spatiale canadienne | – | – | 1 369 | 1 055 | 67 | 344 | 2 835 | 2 835 | |
Commission du droit d'auteur | – | – | 13 | – | – | – | 13 | 13 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | – | – | 58 150 | – | 23 | 105 300 | 163 473 | 163 473 | |
Conseil national de recherches du Canada | – | – | 4 654 | 167 549 | 197 | 214 | 172 614 | 172 614 | |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | – | – | 5 787 | 161 | – | 7 | 5 955 | 5 955 | |
Conseil de recherches en sciences humaines | – | – | 2 585 | 116 | – | 6 | 2 707 | 2 707 | |
Statistique Canada | – | – | 2 117 | 166 288 | 33 | 4 | 168 442 | 168 442 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 348 753 | 98 483 | 1 413 769 | 417 | 372 600 | 2 234 022 | 2 234 022 | |
19 | Justice | ||||||||
Ministère de la Justice | – | – | 13 689 | 576 645 | 2 | 2 662 | 592 998 | 592 998 | |
Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs | – | – | 120 | – | – | 40 504 | 40 624 | 40 624 | |
Commission canadienne des droits de la personne | – | – | 242 | 2 104 | 1 | 455 | 2 802 | 2 802 | |
Service administratif des tribunaux judiciaires | – | – | 275 | 1 833 | 15 | 1 750 | 3 873 | 3 873 | |
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale | – | – | 4 | – | – | 20 217 | 20 221 | 20 221 | |
Bureau du directeur des poursuites pénales | – | – | 372 | 18 019 | 2 | 67 193 | 85 586 | 85 586 | |
Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée du Canada | – | – | 127 | 238 | – | 1 | 366 | 366 | |
Registraire de la Cour suprême du Canada | – | – | 106 | 105 | 13 | 122 | 346 | 346 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 14 935 | 598 944 | 33 | 132 904 | 746 816 | 746 816 | |
20 | Parlement | ||||||||
Chambre des communes | – | – | 689 | 31 194 | 111 | – | 31 994 | 31 994 | |
Bibliothèque du Parlement | – | – | 28 | 725 | – | – | 753 | 753 | |
Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | |
Bureau du directeur parlementaire du budget | – | – | 52 | – | – | – | 52 | 52 | |
Service de protection parlementaire | – | – | 212 | 1 461 | 2 | – | 1 675 | 1 675 | |
Sénat | – | – | 61 | – | 2 | 11 | 74 | 74 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 1 043 | 33 380 | 115 | 12 | 34 550 | 34 550 | |
21 | Patrimoine canadien | ||||||||
Ministère du Patrimoine canadien | – | – | 7 161 | 10 420 | 11 | 89 577 | 107 169 | 107 169 | |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | – | – | 208 | 84 121 | 50 | 1 201 | 85 580 | 85 580 | |
Bibliothèque et Archives du Canada | – | – | 184 | 3 318 | 4 | 7 | 3 513 | 3 513 | |
Office national du film | – | – | 68 | 4 928 | – | 15 | 5 011 | 5 011 | |
Commission des champs de bataille nationaux | – | – | 11 | 2 563 | 55 | – | 2 629 | 2 629 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 7 632 | 105 350 | 120 | 90 800 | 203 902 | 203 902 | |
22 | Pêches, Océans et Garde côtière canadienne | ||||||||
Ministère des Pêches et des Océans | – | – | 26 176 | 92 228 | 2 063 | 13 857 | 134 324 | 134 324 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 26 176 | 92 228 | 2 063 | 13 857 | 134 324 | 134 324 | |
23 | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord | ||||||||
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord | – | 4 | 5 010 | 42 049 | 12 | 10 003 | 57 078 | 57 078 | |
Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique | – | – | 747 | 385 | – | 1 | 1 133 | 1 133 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 4 | 5 757 | 42 434 | 12 | 10 004 | 58 211 | 58 211 | |
24 | Ressources naturelles | ||||||||
Ministère des Ressources naturelles | – | – | 67 298 | 539 236 | 250 | 463 | 607 247 | 607 247 | |
Régie canadienne de l'énergie | – | – | 511 | 134 145 | – | 11 | 134 667 | 134 667 | |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | – | – | 625 | 134 321 | 25 | 119 | 135 090 | 135 090 | |
Administration du pipe-line du Nord | – | – | – | 336 | – | – | 336 | 336 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 68 434 | 808 038 | 275 | 593 | 877 340 | 877 340 | |
25 | Revenu national | ||||||||
Agence du revenu du Canada | 308 047 689 | – | 6 749 | 944 021 | 129 | 23 323 346 | 24 274 245 | 332 321 934 | |
Total du portefeuille ministériel | 308 047 689 | – | 6 749 | 944 021 | 129 | 23 323 346 | 24 274 245 | 332 321 934 | |
26 | Santé | ||||||||
Ministère de la Santé | – | – | 18 044 | 521 375 | 163 | 2 475 | 542 057 | 542 057 | |
Agence canadienne d'inspection des aliments | – | – | 4 372 | 54 303 | 570 | 61 | 59 306 | 59 306 | |
Instituts de recherche en santé du Canada | – | – | 5 027 | – | – | 3 | 5 030 | 5 030 | |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | – | – | 81 | 652 | – | 11 | 744 | 744 | |
Agence de la santé publique du Canada | – | – | 65 149 | 16 193 | 3 902 | 116 | 85 360 | 85 360 | |
Total du portefeuille ministériel | – | – | 92 673 | 592 523 | 4 635 | 2 666 | 692 497 | 692 497 | |
27 | Sécurité publique, Institutions démocratiques et Affaires intergouvernementales | ||||||||
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | – | – | 46 860 | 2 852 | 18 | 677 | 50 407 | 50 407 | |
Agence des services frontaliers du Canada | 39 909 183 | – | 4 531 | 35 284 | 1 047 | 188 149 | 229 011 | 40 138 194 | |
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | – | – | 19 | – | – | 394 | 413 | 413 | |
Service canadien du renseignement de sécurité | – | 14 | 557 | 3 451 | 947 | 40 | 5 009 | 5 009 | |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | – | – | 82 | – | – | – | 82 | 82 | |
Service correctionnel du Canada | – | – | 12 394 | 136 058 | 2 086 | 854 | 151 392 | 151 392 | |
Commission des débats des chefs | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 9 | |
Bureau du directeur général des élections | – | – | 248 | – | 2 | 140 | 390 | 390 | |
Commissariat aux langues officielles | – | – | 49 | – | – | – | 49 | 49 | |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada | – | – | 59 | – | – | – | 59 | 59 | |
Commission des libérations conditionnelles du Canada | – | – | 162 | 847 | 1 | – | 1 010 | 1 010 | |
Gendarmerie royale du Canada | – | 5 | 22 766 | 3 247 386 | 763 | 3 884 | 3 274 804 | 3 274 804 | |
Total du portefeuille ministériel | 39 909 183 | 19 | 87 736 | 3 425 878 | 4 864 | 194 138 | 3 712 635 | 43 621 818 | |
28 | Services aux Autochtones | ||||||||
Ministère des Services aux Autochtones | – | 96 | 47 162 | 55 307 | 885 | 22 324 | 125 774 | 125 774 | |
Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario | – | – | 2 034 | – | – | 12 530 | 14 564 | 14 564 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 96 | 49 196 | 55 307 | 885 | 34 854 | 140 338 | 140 338 | |
29 | Services publics et Approvisionnement | ||||||||
Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux | – | 10 000 | 54 016 | 4 143 146 | 829 | 134 628 | 4 342 619 | 4 342 619 | |
Direction des opérations de la paye et de la gestion des services Lien vers la note 4 du tableau 1 | – | – | 24 726 | – | – | – | 24 726 | 24 726 | |
Services partagés Canada | – | – | 12 430 | 904 181 | 36 | 41 125 | 957 772 | 957 772 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 10 000 | 91 172 | 5 047 327 | 865 | 175 753 | 5 325 117 | 5 325 117 | |
30 | Transports | ||||||||
Ministère des Transports | – | 32 662 | 7 607 | 604 660 | 6 740 | 9 853 | 661 522 | 661 522 | |
Office des transports du Canada | – | – | 35 | – | – | 994 | 1 029 | 1 029 | |
Total du portefeuille ministériel | – | 32 662 | 7 642 | 604 660 | 6 740 | 10 847 | 662 551 | 662 551 | |
Total des revenus ministériels | 347 956 872 | 9 152 819 | 1 516 091 | 19 138 319 | 43 811 | 29 280 820 | 59 131 860 | 407 088 732 | |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Rapprochement des dépenses externes par article courant avec les charges
- Section 1 : Table des matières: Section 1 : Tableaux sommaires et Appendices
- Page suivante: Récapitulation des revenus externes par provenance
- Date de modification :