Section 26 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 26 : Paiements de transfert
- Section 26 : Table des matières: Section 26 : Santé
- Page suivante: Section 26 : Revenus
Description | Autorisations disponibles pour emploi au cours de l'exercice | Autorisations employées au cours de l'exercice | Autorisations employées dans l'exercice précédent |
---|---|---|---|
Ministère de la Santé | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Protection et promotion de la santé | 215 351 429 | 215 351 429 | 188 409 737 |
Services internes | 28 187 218 | 28 187 218 | 24 566 601 |
Total du ministère – Budgétaire | 243 538 647 | 243 538 647 | 212 976 338 |
Agence de la santé publique du Canada | |||
Budgétaires (revenus disponibles pour être dépensés) | |||
Sécurité sanitaire | 893 282 | 893 282 | 900 615 |
Total de l'organisme – Budgétaire | 893 282 | 893 282 | 900 615 |
Total du portefeuille ministériel – Budgétaire | 244 431 929 | 244 431 929 | 213 876 953 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 26 : Paiements de transfert
- Section 26 : Table des matières: Section 26 : Santé
- Page suivante: Section 26 : Revenus
- Date de modification :