Section 26 : Revenus
Navigation de haut de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 26 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 26 : Table des matières: Section 26 : Santé
Description | Exercice en cours | Exercice précédent |
---|---|---|
Ministère de la Santé | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrement d'autres paiements | – | 25 353 |
Recouvrements des achats de biens et de services | 4 414 720 | 40 910 070 |
Recouvrements des paiements de transfert | 3 712 432 | 654 441 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 356 397 | 130 816 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 9 560 065 | 7 529 644 |
Total | 18 043 614 | 49 250 324 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Revenus provenant de la vente de médicaments | 45 453 327 | 36 351 913 |
Matériel médical | 11 916 480 | 11 004 501 |
Réglementation de la lutte antiparasitaire | 9 125 717 | 8 203 646 |
Revenus provenant de la vente de cannabis | 57 041 583 | 60 802 120 |
Total partiel | 123 537 107 | 116 362 180 |
Location et utilisation de biens publics | 900 | 900 |
Services de nature réglementaire | ||
Revenus provenant de la vente de médicaments | 103 808 067 | 82 525 234 |
Matériel médical | 19 154 559 | 19 697 961 |
Réglementation de la lutte antiparasitaire | 5 156 487 | 5 903 163 |
Revenus provenant de la vente de cannabis | 3 813 074 | 4 184 989 |
Revenus reportés | 5 216 404 | 13 576 865 |
Divers | 156 677 | (négatif 3 276 692) |
Total partiel | 137 305 268 | 122 611 520 |
Services de nature non réglementaire | ||
Service de dosimétrie | 7 087 539 | 6 834 568 |
Programme d'aide aux employés | 27 447 392 | 29 577 051 |
Revenus provenant de la vente de médicaments | 1 056 325 | 1 027 320 |
Services aux autres ministères | 173 877 149 | 199 573 650 |
Revenus reportés | 6 883 592 | (négatif 15 406) |
Divers | 88 941 | 47 410 |
Total partiel | 216 440 938 | 237 044 593 |
Autres frais et droits | ||
Revenus provenant d'amendes | 617 094 | 750 731 |
Services aux autres ministères | 4 999 577 | 4 422 249 |
Divers | 38 474 164 | 33 809 543 |
Total partiel | 44 090 835 | 38 982 523 |
Total | 521 375 048 | 515 001 716 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 162 406 | 622 722 |
Revenus divers | ||
Produits de la vente de biens immobiliers | – | 250 000 |
Intérêts sur débiteurs en souffrance | 2 199 430 | 1 098 504 |
Location et utilisation de biens publics | 62 950 | 53 082 |
Divers | 212 967 | 654 559 |
Total | 2 475 347 | 2 056 145 |
Total du ministère | 542 056 415 | 566 930 907 |
Agence canadienne d'inspection des aliments | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 4 372 090 | 2 843 374 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | 58 367 | 15 370 |
Location et utilisation de biens publics | 1 397 | – |
Services de nature réglementaire | 53 299 417 | 50 701 310 |
Autres frais et droits | ||
Autres frais et droits | 1 397 724 | 1 562 716 |
Revenus reportés | (négatif 453 410) | 89 372 |
Total partiel | 944 314 | 1 652 088 |
Total | 54 303 495 | 52 368 768 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 569 645 | 307 515 |
Revenus divers | ||
Produit de l'aliénation des biens immobiliers (Intérêts et pénalités) | 52 870 | 68 147 |
Divers | 8 064 | 375 155 |
Total | 60 934 | 443 302 |
Total de l'organisme | 59 306 164 | 55 962 959 |
Instituts de recherche en santé du Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de subventions et bourses d'exercices antérieurs | 4 988 500 | 6 508 787 |
Recouvrements de dépenses de fonctionnement d'exercices antérieurs | 38 297 | 117 694 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | – | 66 257 |
Total | 5 026 797 | 6 692 738 |
Revenus divers | 3 290 | 3 468 |
Total de l'organisme | 5 030 087 | 6 696 206 |
Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 67 839 | 61 433 |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 12 742 | 21 790 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 54 | 561 |
Total | 80 635 | 83 784 |
Ventes de biens et de services | ||
Autres frais et droits | ||
Engagements de conformité volontaire | 651 693 | 9 214 570 |
Divers | – | 22 018 977 |
Total | 651 693 | 31 233 547 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 23 | 231 |
Revenus divers | ||
Montants adjugés par une cour | 12 000 | – |
Total de l'organisme | 744 351 | 31 317 562 |
Agence de la santé publique du Canada | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | ||
Recouvrements des achats de biens et de services | 1 804 963 | 9 533 768 |
Recouvrements des paiements de transfert | 8 869 167 | 4 659 367 |
Recouvrement de trop-payés de salaire, débiteurs transférés d'autres ministères | 169 066 | 54 970 |
Remboursement de paiements relatifs aux événements de santé publique d'intérêt national et l'allocation de soutien du revenu | 30 169 173 | – |
Redressements des créditeurs de l'exercice précédent | 24 136 912 | 12 655 245 |
Total | 65 149 281 | 26 903 350 |
Ventes de biens et de services | ||
Droits et privilèges | ||
Redevances | 1 207 231 | 1 884 009 |
Location et utilisation de biens publics | 22 946 | 21 990 |
Services de nature réglementaire | ||
Revenus reportés | – | (négatif 700) |
Services de nature non réglementaire | ||
Autres services de nature non réglementaire | 952 122 | 955 053 |
Services aux autres ministères | 13 828 031 | 13 219 947 |
Revenus reportés | 1 176 | – |
Divers | – | 5 |
Total partiel | 14 781 329 | 14 175 005 |
Autres frais et droits | 181 203 | 179 824 |
Total | 16 192 709 | 16 260 128 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 3 902 381 | 786 265 |
Revenus divers | ||
Dons à l'État | 88 216 | – |
Intérêts provenant de comptes débiteurs échus | 15 228 | 7 488 |
Divers | 11 710 | 2 656 |
Total | 115 154 | 10 144 |
Total de l'organisme | 85 359 525 | 43 959 887 |
Sommaire du portefeuille ministériel | ||
Autres revenus | ||
Recouvrements de dépenses d'exercices antérieurs | 92 672 417 | 85 773 570 |
Ventes de biens et de services | 592 522 945 | 614 864 159 |
Produits de la vente de biens excédentaires de l'État | 4 634 455 | 1 716 733 |
Revenus divers | 2 666 725 | 2 513 059 |
Total du portefeuille ministériel | 692 496 542 | 704 867 521 |
Navigation en bas de page du volume II du manuel du receveur général
- Page précédente: Section 26 : Détail des montants disponibles pour être dépensés
- Section 26 : Table des matières: Section 26 : Santé
- Date de modification :